Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kobelco Steelers Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Suguru IGARASHI Pilar 30 22-11-1993 101 kg 1 m 71
2 Japón Jiwon KOO Pilar 29 20-07-1994 114 kg 1 m 84
3 Japón Shigure TAKAO Pilar 27 15-08-1996 107 kg 1 m 77
4 Japón Haruto TAKAHASHI Pilar 21 29-06-2002 108 kg 1 m 86
5 Japón Isileli NAKAJIMAVAKAUTA Pilar 34 09-07-1989 120 kg 1 m 86
6 Japón Sho MAEDA Pilar 24 30-04-1999 110 kg 1 m 80
7 Japón Hiroshi YAMASHITA Pilar 38 01-01-1986 121 kg 1 m 83
8 Japón Koki YAMAMOTO Pilar 33 29-10-1990 116 kg 1 m 81
9 Japón Takayuki WATANABE Pilar 29 27-05-1994 113 kg 1 m 82
10 Japón Takuya KITADE Talonador 31 14-09-1992 101 kg 1 m 80
11 Japón Rinpei SASAKI Talonador 28 26-12-1995 87 kg 1 m 82
12 Japón Kenta MATSUOKA Talonador 26 06-06-1997 98 kg 1 m 75
13 Japón Ikuma YAMADA Talonador 24 26-01-1999 98 kg 1 m 77
14 Japón Hiroaki USHIHARA Talonador 30 17-01-1993 104 kg 1 m 75
15 Japón Takara IMAMURA Segunda linea 26 17-01-1997 109 kg 1 m 86
16 Japón Naohiro KOTAKI Segunda linea 31 13-06-1992 110 kg 1 m 94
17 Nueva Zelanda Gerard COWLEYTUIOTI Segunda linea 31 16-06-1992 112 kg 1 m 96
18 Nueva Zelanda Brodie RETALLICK Segunda linea 32 31-05-1991 115 kg 2 m 04
19 Fiyi Waisake RARATUBUA Segunda linea 25 17-03-1998 111 kg 1 m 96
20 Japón Amanaki SAUMAKI Segunda linea 26 08-03-1997 96 kg 1 m 91
21 Japón Ryo INOUE Tercera línea 26 18-03-1997 90 kg 1 m 81
22 Japón Hikaru HASHIMOTO Tercera línea 30 17-05-1993 97 kg 1 m 81
23 Japón Go MAEDA Tercera línea 27 19-01-1996 87 kg 1 m 80
24 Japón Hayato FUKUNISHI Tercera línea 23 17-05-2000 97 kg 1 m 77
25 Nueva Zelanda Tiennan COSTLEY Tercera línea 23 14-06-2000 100 kg 1 m 91
26 Nueva Zelanda Ardie SAVEA Tercera línea 30 14-10-1993 89 kg 1 m 90
27 Africa del Sur Willie POTGIETER Tercera línea 21 05-01-2002 105 kg 1 m 90
28 Japón Kentaro OBATA Medio melé 27 03-12-1996 75 kg 1 m 71
29 Japón Kenta TOKUDA Medio melé 30 07-10-1993 66 kg 1 m 66
30 Japón Maki SHIMIZU Medio melé 22 01-02-2002 77 kg 1 m 70
31 Japón Daiki NAKAJIMA Medio melé 27 25-02-1996 65 kg 1 m 75
32 Japón Atsushi HIWASA Medio melé 36 22-05-1987 71 kg 1 m 66
33 Japón Lee SEUNGSIN Apertura 22 13-01-2001 89 kg 1 m 75
34 Nueva Zelanda Bryn GATLAND Apertura 28 10-05-1995 88 kg 1 m 78
35 Australiano Quinton MAHINA Apertura 24 29-04-1999 90 kg 1 m 75
36 Japón Taihei KUSAKA Centro 24 08-11-1999 88 kg 1 m 81
37 Japón Ataata MOEAKIOLA Centro 27 06-02-1996 99 kg 1 m 86
38 Japón Gentaro IKENAGA Centro 26 27-01-1997 100 kg 1 m 81
39 Nueva Zelanda Ngani LAUMAPE Centro 30 22-04-1993 103 kg 1 m 77
40 Japón Junta HAMANO Centro 23 02-05-2001 93 kg 1 m 80
41 Japón Shintaro HAYASHI Centro 30 13-09-1993 90 kg 1 m 78
42 Fiyi Michael LITTLE Centro 30 14-03-1993 92 kg 1 m 83
43 Japón Timothy LAFAELE Centro 32 19-08-1991 95 kg 1 m 86
44 Japón Ryohei YAMANAKA Centro 35 22-06-1988 90 kg 1 m 87
45 Japón Soma SUGIMOTO Ala 23 02-10-2000 85 kg 1 m 80
46 Japón Rakuhei YAMASHITA Ala 31 30-01-1992 85 kg 1 m 74
47 Japón Shinsuke ISEKI Ala 28 24-04-1995 75 kg 1 m 79
48 Japón Kosuke NAKA Zaguero 26 06-05-1997 81 kg 1 m 77
49 Japón Kanta MATSUNAGA Zaguero 24 28-09-1999 78 kg 1 m 67

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY