Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai
Jeudi 29 Janvier10:47« Pas habitués à ça » : Comment les All Blacks ont su éviter la crise… jusqu’à maintenant

Kobelco Steelers Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Nueva Zelanda Kauvaka KAIVELATA Pilar 23 11-07-2002 113 kg 1 m 88
2 Japón Sho MAEDA Pilar 26 30-04-1999 110 kg 1 m 80
3 Japón Jiwon GU Pilar 31 20-07-1994 114 kg 1 m 84
4 Japón Shigure TAKAO Pilar 29 15-08-1996 107 kg 1 m 77
5 Japón Takayuki WATANABE Pilar 31 27-05-1994 113 kg 1 m 82
6 Japón Isileli NAKAJIMAVAKAUTA Pilar 36 09-07-1989 120 kg 1 m 86
7 Japón Hiroshi YAMASHITA Pilar 40 01-01-1986 121 kg 1 m 83
8 Japón Hikaru MORIWAKI Pilar 23 17-02-2002 107 kg 1 m 76
9 Japón Takuya KITADE Talonador 33 14-09-1992 101 kg 1 m 80
10 Nueva Zelanda Ash DIXON Talonador 37 01-09-1988 105 kg 1 m 82
11 Japón Ash DIXON Talonador 23 10-04-2002 115 kg 1 m 80
12 Japón Ash DIXON Talonador 23 26-09-2002 103 kg 1 m 75
13 Japón Kenta MATSUOKA Talonador 28 06-06-1997 98 kg 1 m 75
14 Fiyi Kavaia TAGIVETUA Talonador 22 05-06-2003 113 kg 1 m 80
15 Japón Takuma MOTOHASHI Segunda linea 23 30-04-2002 116 kg 1 m 93
16 Nueva Zelanda Gerard COWLEYTUIOTI Segunda linea 33 16-06-1992 112 kg 1 m 96
17 Japón Naohiro KOTAKI Segunda linea 33 13-06-1992 110 kg 1 m 94
18 Fiyi Waisake RARATUBUA Segunda linea 27 17-03-1998 111 kg 1 m 96
19 Africa del Sur Neil HANSEN Segunda linea 20 18-08-2005 112 kg 1 m 97
20 Nueva Zelanda Brodie RETALLICK Segunda linea 34 31-05-1991 115 kg 2 m 04
21 Japón Takara IMAMURA Segunda linea 28 17-01-1997 109 kg 1 m 86
22 Japón Hayato FUKUNISHI Tercera línea 25 17-05-2000 97 kg 1 m 77
23 Tonga Solomone FUNAKI Tercera línea 23 04-12-2002 114 kg 1 m 86
24 Tonga Sosefo FAKATAVA Tercera línea 28 25-10-1997 112 kg 1 m 86
25 Japón Go MAEDA Tercera línea 29 19-01-1996 87 kg 1 m 80
26 Japón Hikaru HASHIMOTO Tercera línea 32 17-05-1993 97 kg 1 m 81
27 Africa del Sur Willie POTGIETER Tercera línea 23 05-01-2002 105 kg 1 m 90
28 Japón Tiennan COSTLEY Tercera línea 25 14-06-2000 100 kg 1 m 91
29 Nueva Zelanda Ardie SAVEA Tercera línea 32 14-10-1993 89 kg 1 m 90
30 Japón Itsuki KAMIMURA Medio melé 23 13-12-2002 72 kg 1 m 68
31 Japón Daiki NAKAJIMA Medio melé 29 25-02-1996 65 kg 1 m 75
32 Japón Kenta TOKUDA Medio melé 32 07-10-1993 66 kg 1 m 66
33 Japón Atsushi HIWASA Medio melé 38 22-05-1987 71 kg 1 m 66
34 Nueva Zelanda Bryn GATLAND Apertura 30 10-05-1995 88 kg 1 m 78
35 Japón Lee SEUNGSIN Apertura 24 13-01-2001 89 kg 1 m 75
36 Japón Junta HAMANO Centro 24 02-05-2001 93 kg 1 m 80
37 Japón Ataata MOEAKIOLA Centro 29 06-02-1996 99 kg 1 m 86
38 Nueva Zelanda Tali IOASA Centro 20 25-01-2005 101 kg 1 m 92
39 Tonga Talilou FAKATULOLO Centro 24 20-05-2001 95 kg 1 m 84
40 Nueva Zelanda Talilou FAKATULOLO Centro 23 20-05-2002 100 kg 1 m 80
41 Japón Timothy LAFAELE Centro 34 19-08-1991 95 kg 1 m 86
42 Fiyi Michael LITTLE Centro 32 14-03-1993 92 kg 1 m 83
43 Nueva Zelanda Anton LIENERTBROWN Centro 30 15-04-1995 96 kg 1 m 85
44 Japón Kazuma UEDA Ala 23 04-12-2002 87 kg 1 m 77
45 Fiyi Inoke BURUA Ala 26 30-05-1999 95 kg 1 m 78
46 Japón Soma SUGIMOTO Ala 25 02-10-2000 85 kg 1 m 80
47 Japón Shinsuke ISEKI Ala 30 24-04-1995 75 kg 1 m 79
48 Japón Ryota FUNABIKI Zaguero 24 09-09-2001 82 kg 1 m 78
49 Japón Kenta MATSUNAGA Zaguero 26 28-09-1999 78 kg 1 m 67
50 Japón Hayata TSUJINO Zaguero 23 25-12-2002 87 kg 1 m 78
51 Japón Daisuke ITO Zaguero 24 15-07-2001 87 kg 1 m 79
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere