Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Japón Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kenta KOBAYASHI Pilar 24 02-06-1999 114 kg 1 m 80
2 Japón Yota KAMIMORI Pilar 24 26-04-1999 105 kg 1 m 72
3 Japón Yusaku KIHARA Pilar 23 11-12-2000 100 kg 1 m 75
4 Japón Soshi OHGA Pilar 23 14-01-2001 105 kg 1 m 79
5 Japón Jiwon KOO Pilar 29 20-07-1994 114 kg 1 m 84
6 Japón Asaleli VALU Pilar 34 07-05-1989 115 kg 1 m 87
7 Japón Craig MILLAR Pilar 33 29-10-1990 114 kg 1 m 85
8 Japón Shinnosuke KAKINAGA Pilar 31 19-12-1992 115 kg 1 m 80
9 Japón Keita INAGAKI Pilar 33 02-06-1990 115 kg 1 m 83
10 Japón Hampei NISHINO Pilar 20 22-05-2003 102 kg 1 m 76
11 Japón Kosuke SUGIURA Pilar 20 22-12-2003 110 kg 1 m 77
12 Japón Riku TOMITA Pilar 20 07-02-2004 115 kg 1 m 82
13 Japón Sera HWANG Pilar 21 03-02-2003 110 kg 1 m 80
14 Japón Tomoki YUMBE Pilar 20 04-07-2003 100 kg 1 m 73
15 Japón Kenta MATSUOKA Talonador 26 06-06-1997 98 kg 1 m 75
16 Japón Towa TANIGUCHI Talonador 22 22-02-2001 102 kg 1 m 74
17 Japón Shota HORIE Talonador 37 21-01-1986 102 kg 1 m 80
18 Japón Atsushi SAKATE Talonador 30 21-06-1993 98 kg 1 m 80
19 Japón Kosuke HORIKOSHI Talonador 28 02-06-1995 95 kg 1 m 74
20 Japón Takashi OMOTO Talonador 20 25-04-2003 100 kg 1 m 73
21 Japón Kota NAGASHIMA Talonador
22 Japón Seta NAIVALUWAGA Segunda linea 23 09-01-2001 95 kg 1 m 87
23 Japón Ougi YANAMOTO Segunda linea 23 18-09-2000 94 kg 1 m 80
24 Japón Ryusei KOIKE Segunda linea 24 18-11-1999 107 kg 1 m 87
25 Japón Shu YAMAMOTO Segunda linea 24 01-06-1999 94 kg 1 m 90
26 Japón Jack CORNELSEN Segunda linea 29 13-10-1994 94 kg 1 m 94
27 Japón Amanaki SAUMAKI Segunda linea 27 08-03-1997 96 kg 1 m 91
28 Japón Warner DEARNS Segunda linea 22 11-04-2002 122 kg 2 m 02
29 Japón Ryotaro NOSE Segunda linea 20 28-07-2003 104 kg 1 m 97
30 Japón Kantaro TAJIMA Segunda linea
31 Japón Uwe HELU Segunda linea 33 12-07-1990 113 kg 1 m 93
32 Japón James MOORE Segunda linea 30 11-05-1993 102 kg 1 m 95
33 Japón Masahiko SAGARA Tercera línea 23 01-02-2001 95 kg 1 m 80
34 Japón Issa YAMAKAWA Tercera línea 23 05-07-2000 97 kg 1 m 89
35 Japón Takeshi SASAKI Tercera línea 27 17-04-1997 86 kg 1 m 79
36 Japón Halatoa VAILEA Tercera línea 25 14-02-1999 95 kg 1 m 82
37 Japón Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE Tercera línea 35 11-01-1989 105 kg 1 m 89
38 Japón Amato FAKATAVA Tercera línea 29 07-12-1994 114 kg 1 m 95
39 Japón Shota FUKUI Tercera línea 24 28-09-1999 100 kg 1 m 87
40 Japón Ben GUNTER Tercera línea 26 24-10-1997 115 kg 1 m 92
41 Japón Sione HALASILI Tercera línea 24 15-10-1999 120 kg 1 m 80
42 Japón Kazuki HIMENO Tercera línea 29 27-07-1994 100 kg 1 m 87
43 Japón Michael LEITCH Tercera línea 35 07-10-1988 99 kg 1 m 78
44 Japón Kanji SHIMOKAWA Tercera línea 25 17-01-1999 100 kg 1 m 87
45 Japón Harry WILLARD Tercera línea 20 08-11-2003 110 kg 1 m 90
46 Japón Keito HAYASHI Tercera línea 20 08-11-2003 101 kg 1 m 80
47 Japón Koki MIYASHITA Tercera línea 20 22-12-2003 100 kg 1 m 85
48 Japón Tenta KOBAYASHI Tercera línea 20 27-11-2003 100 kg 1 m 85
49 Japón Tomoki KUSUDA Tercera línea 20 02-06-2003 100 kg 1 m 84
50 Japón Yuzuki SASAKI Tercera línea 21 19-02-2003 106 kg 1 m 88
51 Japón Taison MOGAMI Tercera línea
52 Japón Bunsuke KURITA Tercera línea 20 18-12-2003 110 kg 1 m 83
53 Japón Toki TOSHIKAWA Tercera línea
54 Japón Tevita TATAFU Tercera línea 28 02-01-1996 107 kg 1 m 83
55 Japón Ren SHINWADA Medio melé 23 15-05-2000 76 kg 1 m 71
56 Japón Shinobu FUJIWARA Medio melé 25 08-02-1999 70 kg 1 m 70
57 Japón Kenta FUKUDA Medio melé 27 19-12-1996 80 kg 1 m 73
58 Japón Yutaka NAGARE Medio melé 31 04-09-1992 69 kg 1 m 65
59 Japón Naoto SAITO Medio melé 26 26-08-1997 75 kg 1 m 65
60 Japón Asahi DOEI Medio melé 21 09-01-2003 70 kg 1 m 70
61 Japón Yutaro TAKAHASHI Medio melé 20 18-11-2003 76 kg 1 m 72
62 Japón Mikiya TAKAMOTO Apertura 23 15-03-2001 82 kg 1 m 71
63 Japón Lee SEUNGSIN Apertura 23 13-01-2001 89 kg 1 m 75
64 Japón Rintaro MARUYAMA Apertura 24 17-12-1999 81 kg 1 m 73
65 Japón Rikiya MATSUDA Apertura 29 03-05-1994 77 kg 1 m 78
66 Japón Junpei OGURA Apertura 31 11-07-1992 72 kg 1 m 72
67 Japón Kanjiro NARAMOTO Apertura 20 16-01-2004 84 kg 1 m 77
68 Japón Yoshiki OMACHI Apertura 19 23-01-2004 82 kg 1 m 73
69 Japón Taishin OHSHIMA Apertura 20 14-07-2003 78 kg 1 m 70
70 Japón Junta HAMANO Centro 22 02-05-2001 93 kg 1 m 80
71 Japón Taihei KUSAKA Centro 24 08-11-1999 88 kg 1 m 81
72 Japón Yuichiro WADA Centro 24 30-08-1999 83 kg 1 m 77
73 Japón Sioasia FIFITA Centro 25 20-12-1998 110 kg 1 m 87
74 Japón Ryoto NAKAMURA Centro 32 03-06-1991 87 kg 1 m 78
75 Japón Tomoki OSADA Centro 24 25-11-1999 82 kg 1 m 80
76 Japón Dylan RILEY Centro 26 02-05-1997 101 kg 1 m 86
77 Japón Ryohei YAMANAKA Centro 35 22-06-1988 90 kg 1 m 87
78 Japón Genki IKUTA Centro 20 26-06-2003 81 kg 1 m 70
79 Japón Kengo NONAKA Centro 20 29-04-2003 93 kg 1 m 81
80 Japón Shota TAIRA Centro
81 Japón Shogo NAKANO Centro 26 11-06-1997 100 kg 1 m 86
82 Japón Koshi EMOTO Ala 24 12-01-2000 74 kg 1 m 72
83 Japón Haruto KIDA Ala 25 09-04-1999 84 kg 1 m 75
84 Japón Futo YAMAGUCHI Ala 24 14-01-2000 72 kg 1 m 66
85 Japón Lomano LEMEKI Ala 35 20-01-1989 92 kg 1 m 77
86 Japón Kotaro MATSUSHIMA Ala 30 26-02-1993 86 kg 1 m 76
87 Japón Jone NAIKABULA Ala 30 14-04-1994 95 kg 1 m 78
88 Japón Renji OIKE Ala 20 05-12-2003 80 kg 1 m 73
89 Japón Ryosuke KAWASE Zaguero 24 21-07-1999 87 kg 1 m 83
90 Japón Kanji FUTAMURA Zaguero 23 14-01-2001 85 kg 1 m 79
91 Japón Semisi MASIREWA Zaguero 31 09-06-1992 91 kg 1 m 83
92 Japón Kosho MUTO Zaguero 19 23-03-2004 82 kg 1 m 74
93 Japón Ryohei IMANO Zaguero 20 17-11-2003 87 kg 1 m 84
94 Japón Yoshitaka YAZAKI Zaguero 19 12-05-2004 84 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY