Menu
Mercredi 27 Aout15:16Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia
Mercredi 27 Aout10:21Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2
Mercredi 27 Aout09:55L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale
Samedi 23 Aout22:19Une entame de Mondial mitigée pour les Bleues : « Si on arrive à montrer un meilleur visage offensivement, on fera une grosse Coupe du monde »
Vendredi 22 Aout20:23L’Angleterre passe un très gros score aux États-Unis en ouverture de sa Coupe du monde
Vendredi 22 Aout16:45Arthur Iturria très agacé après Bayonne – Biarritz : « on se dit que le début de saison peut être compliqué »
Vendredi 22 Aout14:13Matchs amicaux : Vannes s’offre Toulouse, le derby basque pour Biarritz

Japón Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kenta KOBAYASHI Pilar 26 02-06-1999 114 kg 1 m 80
2 Japón Yota KAMIMORI Pilar 26 26-04-1999 105 kg 1 m 72
3 Japón Yusaku KIHARA Pilar 24 11-12-2000 100 kg 1 m 75
4 Japón Soshi OHGA Pilar 24 14-01-2001 105 kg 1 m 79
5 Japón Takato OKABE Pilar 30 19-02-1995 105 kg 1 m 80
6 Japón Syuhei TAKEUCHI Pilar 27 09-12-1997 115 kg 1 m 83
7 Japón Takayoshi MOHARA Pilar 25 17-03-2000 116 kg 1 m 87
8 Australiano Opeti HELU Pilar 27 22-07-1998 127 kg 1 m 90
9 Japón Yukio MORIKAWA Pilar 32 06-02-1993 106 kg 1 m 80
10 Japón Keijiro TAMEFUSA Pilar 23 03-09-2001 108 kg 1 m 80
11 Japón Sena KIMURA Pilar 26 24-06-1999 105 kg 1 m 75
12 Japón Sanshiro KIHARA Pilar 22 20-01-2003 110 kg 1 m 80
13 Japón Shogo MIURA Pilar 30 06-08-1995 108 kg 1 m 80
14 Japón Kenta MATSUOKA Talonador 28 06-06-1997 98 kg 1 m 75
15 Japón Towa TANIGUCHI Talonador 24 22-02-2001 102 kg 1 m 74
16 Japón Atsushi SAKATE Talonador 32 21-06-1993 98 kg 1 m 80
17 Japón Mamoru HARADA Talonador 26 15-04-1999 101 kg 1 m 75
18 Japón Seunghyok LEE Talonador 26 27-01-1999 105 kg 1 m 79
19 Japón Hayate ERA Talonador 23 18-09-2001 106 kg 1 m 70
20 Japón Seta NAIVALUWAGA Segunda linea 24 09-01-2001 95 kg 1 m 87
21 Japón Ougi YANAMOTO Segunda linea 24 18-09-2000 94 kg 1 m 80
22 Japón Ryusei KOIKE Segunda linea 25 18-11-1999 107 kg 1 m 87
23 Japón Shu YAMAMOTO Segunda linea 26 01-06-1999 94 kg 1 m 90
24 Japón Sanailajunior WAQA Segunda linea 30 17-07-1995 106 kg 2 m 02
25 Japón Warner DEARNS Segunda linea 23 11-04-2002 122 kg 2 m 02
26 Japón Epineri ULUIVITI Segunda linea 29 07-07-1996 118 kg 1 m 98
27 Japón Isaiah MAPUSUA Segunda linea 24 21-12-2000 112 kg 1 m 91
28 Japón Daichi AKIYAMA Segunda linea 28 14-11-1996 100 kg 1 m 91
29 Fiyi Waisake RARATUBUA Segunda linea 27 17-03-1998 111 kg 1 m 96
30 Japón Vueti TUPOU Segunda linea 25 02-04-2000 92 kg 1 m 90
31 Japón Jack CORNELSEN Segunda linea 30 13-10-1994 94 kg 1 m 94
32 Japón Eishin KUWANO Segunda linea 30 11-10-1994 100 kg 1 m 90
33 Japón Masahiko SAGARA Tercera línea 24 01-02-2001 95 kg 1 m 80
34 Japón Issa YAMAKAWA Tercera línea 25 05-07-2000 97 kg 1 m 89
35 Japón Takeshi SASAKI Tercera línea 28 17-04-1997 86 kg 1 m 79
36 Japón Amato FAKATAVA Tercera línea 30 07-12-1994 114 kg 1 m 95
37 Japón Kazuki HIMENO Tercera línea 31 27-07-1994 100 kg 1 m 87
38 Japón Faulua MAKISI Tercera línea 28 20-01-1997 100 kg 1 m 85
39 Japón Kanji SHIMOKAWA Tercera línea 26 17-01-1999 100 kg 1 m 87
40 Japón Tevita TATAFU Tercera línea 29 02-01-1996 107 kg 1 m 83
41 Japón Ben GUNTER Tercera línea 27 24-10-1997 115 kg 1 m 92
42 Japón Keito AOKI Tercera línea 23 14-06-2002 110 kg 1 m 87
43 Japón Michael LEITCH Tercera línea 36 07-10-1988 99 kg 1 m 78
44 Japón Michael LEITCH Tercera línea 23 26-07-2002 104 kg 1 m 85
45 Japón Tiennan COSTLEY Tercera línea 25 14-06-2000 100 kg 1 m 91
46 Japón Ren SHINWADA Medio melé 25 15-05-2000 76 kg 1 m 71
47 Japón Shinobu FUJIWARA Medio melé 26 08-02-1999 70 kg 1 m 70
48 Japón Taiki KOYAMA Medio melé 30 31-10-1994 71 kg 1 m 71
49 Japón Naoto SAITO Medio melé 28 26-08-1997 75 kg 1 m 65
50 Japón Kenta FUKUDA Medio melé 28 19-12-1996 80 kg 1 m 73
51 Japón Mikiya TAKAMOTO Apertura 24 15-03-2001 82 kg 1 m 71
52 Japón Lee SEUNGSIN Apertura 24 13-01-2001 89 kg 1 m 75
53 Japón Rintaro MARUYAMA Apertura 25 17-12-1999 81 kg 1 m 73
54 Japón Harumichi TATEKAWA Apertura 35 02-12-1989 88 kg 1 m 81
55 Japón Takuro MATSUNAGA Apertura 27 13-08-1998 81 kg 1 m 72
56 Australiano Sam GREENE Apertura 31 16-08-1994 88 kg 1 m 78
57 Japón Ichigo NAKAKUSU Apertura 25 01-06-2000 84 kg 1 m 74
58 Japón Takuya YAMASAWA Apertura 30 21-09-1994 80 kg 1 m 77
59 Japón Junta HAMANO Centro 24 02-05-2001 93 kg 1 m 80
60 Japón Taihei KUSAKA Centro 25 08-11-1999 88 kg 1 m 81
61 Japón Yuichiro WADA Centro 25 30-08-1999 83 kg 1 m 77
62 Japón Malo TUITAMA Centro 29 23-03-1996 88 kg 1 m 82
63 Japón Nicholas MCCURRAN Centro 26 13-06-1999 94 kg 1 m 89
64 Japón Dylan RILEY Centro 28 02-05-1997 101 kg 1 m 86
65 Japón Tomoki OSADA Centro 25 25-11-1999 82 kg 1 m 80
66 Japón Sioasia FIFITA Centro 26 20-12-1998 110 kg 1 m 87
67 Japón Yusuke KAJIMURA Centro 30 19-03-1995 95 kg 1 m 80
68 Japón Shogo NAKANO Centro 28 11-06-1997 100 kg 1 m 86
69 Japón Koshi EMOTO Ala 25 12-01-2000 74 kg 1 m 72
70 Japón Haruto KIDA Ala 26 09-04-1999 84 kg 1 m 75
71 Japón Futo YAMAGUCHI Ala 25 14-01-2000 72 kg 1 m 66
72 Japón Jone NAIKABULA Ala 31 14-04-1994 95 kg 1 m 78
73 Japón Kazuma UEDA Ala 22 04-12-2002 87 kg 1 m 77
74 Nueva Zelanda Charlie LAWRENCE Ala 27 27-05-1998 88 kg 1 m 72
75 Japón Kippei ISHIDA Ala 25 18-04-2000 73 kg 1 m 67
76 Japón Taichi TAKAHASHI Ala 29 24-06-1996 91 kg 1 m 80
77 Japón Ryosuke KAWASE Zaguero 26 21-07-1999 87 kg 1 m 83
78 Japón Kanji FUTAMURA Zaguero 24 14-01-2001 85 kg 1 m 79
79 Japón Halatoa VAILEA Zaguero 26 14-02-1999 95 kg 1 m 82
80 Japón Yoshitaka YAZAKI Zaguero 21 12-05-2004 84 kg 1 m 80
81 Japón Taira MAIN Zaguero 24 05-09-2000 89 kg 1 m 78
82 Japón Jingo TAKENOSHITA Zaguero 21 11-06-2004 86 kg 1 m 80
83 Japón Shuntaro KITAMURA Zaguero 23 28-03-2002 77 kg 1 m 68
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere