Menu
Lundi 13 Octobre14:19« J’étais sous antidépresseurs jusqu’aux yeux » : comment Stuart Hogg a stoppé temporairement le rugby pour sauver son mariage
Lundi 13 Octobre13:53Bayonne frappé par une hécatombe de blessures à Pau
Lundi 13 Octobre09:19Ça tourne rond à The Oval, cercle des fidèles de l’ASM
Dimanche 12 Octobre19:3130 matchs max : ce que pense vraiment le rugby français
Samedi 11 Octobre09:54« Être professionnelle, c’est un rêve » : les confidences de Marie Ibañez, la lionne de Bordeaux
Vendredi 10 Octobre13:34Coup dur pour Zack Henry et le Stade Français
Vendredi 10 Octobre13:15Baptiste Serin prolonge, Toulon frappe un énorme coup

Japón Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kenta KOBAYASHI Pilar 26 02-06-1999 114 kg 1 m 80
2 Japón Yota KAMIMORI Pilar 25 26-04-1999 105 kg 1 m 72
3 Japón Yusaku KIHARA Pilar 24 11-12-2000 100 kg 1 m 75
4 Japón Soshi OHGA Pilar 23 14-01-2001 105 kg 1 m 79
5 Japón Takato OKABE Pilar 29 19-02-1995 105 kg 1 m 80
6 Japón Syuhei TAKEUCHI Pilar 27 09-12-1997 115 kg 1 m 83
7 Japón Takayoshi MOHARA Pilar 24 17-03-2000 116 kg 1 m 87
8 Australiano Opeti HELU Pilar 26 22-07-1998 127 kg 1 m 90
9 Japón Yukio MORIKAWA Pilar 32 06-02-1993 106 kg 1 m 80
10 Japón Keijiro TAMEFUSA Pilar 24 03-09-2001 108 kg 1 m 80
11 Japón Sena KIMURA Pilar 25 24-06-1999 105 kg 1 m 75
12 Japón Sanshiro KIHARA Pilar 21 20-01-2003 110 kg 1 m 80
13 Japón Ryosuke IWAIHARA Pilar 29 06-10-1996 110 kg 1 m 84
14 Japón Kenta MATSUOKA Talonador 28 06-06-1997 98 kg 1 m 75
15 Japón Towa TANIGUCHI Talonador 23 22-02-2001 102 kg 1 m 74
16 Japón Atsushi SAKATE Talonador 31 21-06-1993 98 kg 1 m 80
17 Japón Mamoru HARADA Talonador 25 15-04-1999 101 kg 1 m 75
18 Japón Seunghyok LEE Talonador 25 27-01-1999 105 kg 1 m 79
19 Japón Hayate ERA Talonador 23 18-09-2001 106 kg 1 m 70
20 Japón Kenji SATO Talonador 22 01-04-2003 105 kg 1 m 77
21 Japón Seta NAIVALUWAGA Segunda linea 24 09-01-2001 95 kg 1 m 87
22 Japón Ougi YANAMOTO Segunda linea 24 18-09-2000 94 kg 1 m 80
23 Japón Ryusei KOIKE Segunda linea 25 18-11-1999 107 kg 1 m 87
24 Japón Shu YAMAMOTO Segunda linea 26 01-06-1999 94 kg 1 m 90
25 Japón Sanailajunior WAQA Segunda linea 29 17-07-1995 106 kg 2 m 02
26 Japón Warner DEARNS Segunda linea 23 11-04-2002 122 kg 2 m 02
27 Japón Epineri ULUIVITI Segunda linea 29 07-07-1996 118 kg 1 m 98
28 Japón Isaiah MAPUSUA Segunda linea 24 21-12-2000 112 kg 1 m 91
29 Japón Daichi AKIYAMA Segunda linea 28 14-11-1996 100 kg 1 m 91
30 Fiyi Waisake RARATUBUA Segunda linea 26 17-03-1998 111 kg 1 m 96
31 Japón Vueti TUPOU Segunda linea 25 02-04-2000 92 kg 1 m 90
32 Japón Jack CORNELSEN Segunda linea 31 13-10-1994 94 kg 1 m 94
33 Japón Masahiko SAGARA Tercera línea 24 01-02-2001 95 kg 1 m 80
34 Japón Issa YAMAKAWA Tercera línea 25 05-07-2000 97 kg 1 m 89
35 Japón Takeshi SASAKI Tercera línea 27 17-04-1997 86 kg 1 m 79
36 Japón Amato FAKATAVA Tercera línea 30 07-12-1994 114 kg 1 m 95
37 Japón Kazuki HIMENO Tercera línea 30 27-07-1994 100 kg 1 m 87
38 Japón Faulua MAKISI Tercera línea 27 20-01-1997 100 kg 1 m 85
39 Japón Kanji SHIMOKAWA Tercera línea 25 17-01-1999 100 kg 1 m 87
40 Japón Tevita TATAFU Tercera línea 29 02-01-1996 107 kg 1 m 83
41 Japón Ben GUNTER Tercera línea 27 24-10-1997 115 kg 1 m 92
42 Japón Keito AOKI Tercera línea 22 14-06-2002 110 kg 1 m 87
43 Japón Michael LEITCH Tercera línea 37 07-10-1988 99 kg 1 m 78
44 Japón Taishiro KIDO Tercera línea 22 26-07-2002 104 kg 1 m 85
45 Japón Tiennan COSTLEY Tercera línea 24 14-06-2000 100 kg 1 m 91
46 Japón Akito OKUI Tercera línea 23 17-09-2001 108 kg 1 m 77
47 Japón Ren SHINWADA Medio melé 24 15-05-2000 76 kg 1 m 71
48 Japón Shinobu FUJIWARA Medio melé 26 08-02-1999 70 kg 1 m 70
49 Japón Taiki KOYAMA Medio melé 30 31-10-1994 71 kg 1 m 71
50 Japón Naoto SAITO Medio melé 27 26-08-1997 75 kg 1 m 65
51 Japón Kenta FUKUDA Medio melé 28 19-12-1996 80 kg 1 m 73
52 Japón Mikiya TAKAMOTO Apertura 23 15-03-2001 82 kg 1 m 71
53 Japón Lee SEUNGSIN Apertura 24 13-01-2001 89 kg 1 m 75
54 Japón Rintaro MARUYAMA Apertura 25 17-12-1999 81 kg 1 m 73
55 Japón Harumichi TATEKAWA Apertura 35 02-12-1989 88 kg 1 m 81
56 Japón Takuro MATSUNAGA Apertura 27 13-08-1998 81 kg 1 m 72
57 Australiano Sam GREENE Apertura 30 16-08-1994 88 kg 1 m 78
58 Japón Ichigo NAKAKUSU Apertura 25 01-06-2000 84 kg 1 m 74
59 Japón Junta HAMANO Centro 24 02-05-2001 93 kg 1 m 80
60 Japón Taihei KUSAKA Centro 25 08-11-1999 88 kg 1 m 81
61 Japón Yuichiro WADA Centro 25 30-08-1999 83 kg 1 m 77
62 Japón Malo TUITAMA Centro 28 23-03-1996 88 kg 1 m 82
63 Japón Nicholas MCCURRAN Centro 26 13-06-1999 94 kg 1 m 89
64 Japón Dylan RILEY Centro 28 02-05-1997 101 kg 1 m 86
65 Japón Tomoki OSADA Centro 25 25-11-1999 82 kg 1 m 80
66 Japón Sioasia FIFITA Centro 26 20-12-1998 110 kg 1 m 87
67 Japón Yusuke KAJIMURA Centro 29 19-03-1995 95 kg 1 m 80
68 Japón Shogo NAKANO Centro 28 11-06-1997 100 kg 1 m 86
69 Japón Yuya HIROSE Centro 24 07-04-2001 92 kg 1 m 79
70 Japón Yuki IKEDA Centro 29 21-05-1995 86 kg 1 m 84
71 Japón Koshi EMOTO Ala 25 12-01-2000 74 kg 1 m 72
72 Japón Haruto KIDA Ala 26 09-04-1999 84 kg 1 m 75
73 Japón Futo YAMAGUCHI Ala 24 14-01-2000 72 kg 1 m 66
74 Japón Jone NAIKABULA Ala 30 14-04-1994 95 kg 1 m 78
75 Japón Kazuma UEDA Ala 22 04-12-2002 87 kg 1 m 77
76 Nueva Zelanda Charlie LAWRENCE Ala 26 27-05-1998 88 kg 1 m 72
77 Japón Kippei ISHIDA Ala 24 18-04-2000 73 kg 1 m 67
78 Japón Ryosuke KAWASE Zaguero 25 21-07-1999 87 kg 1 m 83
79 Japón Kanji FUTAMURA Zaguero 23 14-01-2001 85 kg 1 m 79
80 Japón Halatoa VAILEA Zaguero 25 14-02-1999 95 kg 1 m 82
81 Japón Yoshitaka YAZAKI Zaguero 21 12-05-2004 84 kg 1 m 80
82 Japón Taira MAIN Zaguero 25 05-09-2000 89 kg 1 m 78
83 Japón Jingo TAKENOSHITA Zaguero 21 11-06-2004 86 kg 1 m 80
84 Japón Shuntaro KITAMURA Zaguero 22 28-03-2002 77 kg 1 m 68
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere