Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Japón Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kenta KOBAYASHI Pilar 26 02-06-1999 114 kg 1 m 80
2 Japón Yota KAMIMORI Pilar 26 26-04-1999 105 kg 1 m 72
3 Japón Yusaku KIHARA Pilar 25 11-12-2000 100 kg 1 m 75
4 Japón Soshi OHGA Pilar 25 14-01-2001 105 kg 1 m 79
5 Japón Syuhei TAKEUCHI Pilar 28 09-12-1997 115 kg 1 m 83
6 Japón Ryosuke IWAIHARA Pilar 29 06-10-1996 110 kg 1 m 84
7 Japón Keijiro TAMEFUSA Pilar 24 03-09-2001 108 kg 1 m 80
8 Japón Sho FURUHATA Pilar 29 10-12-1996 118 kg 1 m 85
9 Japón Sena KIMURA Pilar 26 24-06-1999 105 kg 1 m 75
10 Japón Kenta MATSUOKA Talonador 28 06-06-1997 98 kg 1 m 75
11 Japón Towa TANIGUCHI Talonador 25 22-02-2001 102 kg 1 m 74
12 Japón Hayate ERA Talonador 24 18-09-2001 106 kg 1 m 70
13 Japón Kenji SATO Talonador 22 01-04-2003 105 kg 1 m 77
14 Japón Shodai HIRAO Talonador 23 11-10-2002 105 kg 1 m 74
15 Japón Seunghyok LEE Talonador 27 27-01-1999 105 kg 1 m 79
16 Japón Seta NAIVALUWAGA Segunda linea 25 09-01-2001 95 kg 1 m 87
17 Japón Ougi YANAMOTO Segunda linea 25 18-09-2000 94 kg 1 m 80
18 Japón Ryusei KOIKE Segunda linea 26 18-11-1999 107 kg 1 m 87
19 Japón Shu YAMAMOTO Segunda linea 26 01-06-1999 94 kg 1 m 90
20 Japón Jack CORNELSEN Segunda linea 31 13-10-1994 94 kg 1 m 94
21 Japón Warner DEARNS Segunda linea 23 11-04-2002 122 kg 2 m 02
22 Japón Tylerwarne PAUL Segunda linea 31 20-01-1995 106 kg 1 m 93
23 Japón Epineri ULUIVITI Segunda linea 29 07-07-1996 118 kg 1 m 98
24 Australiano Harrison HOCKINGS Segunda linea 27 29-07-1998 109 kg 2 m 04
25 Fiyi Waisake RARATUBUA Segunda linea 27 17-03-1998 111 kg 1 m 96
26 Japón Masahiko SAGARA Tercera línea 25 01-02-2001 95 kg 1 m 80
27 Japón Issa YAMAKAWA Tercera línea 25 05-07-2000 97 kg 1 m 89
28 Japón Takeshi SASAKI Tercera línea 28 17-04-1997 86 kg 1 m 79
29 Japón Ben GUNTER Tercera línea 28 24-10-1997 115 kg 1 m 92
30 Japón Kanji SHIMOKAWA Tercera línea 27 17-01-1999 100 kg 1 m 87
31 Japón Michael LEITCH Tercera línea 37 07-10-1988 99 kg 1 m 78
32 Japón Tiennan COSTLEY Tercera línea 25 14-06-2000 100 kg 1 m 91
33 Japón Faulua MAKISI Tercera línea 29 20-01-1997 100 kg 1 m 85
34 Japón Amato FAKATAVA Tercera línea 31 07-12-1994 114 kg 1 m 95
35 Japón Akito OKUI Tercera línea 24 17-09-2001 108 kg 1 m 77
36 Japón Ren SHINWADA Medio melé 25 15-05-2000 76 kg 1 m 71
37 Japón Shinobu FUJIWARA Medio melé 27 08-02-1999 70 kg 1 m 70
38 Japón Kenta FUKUDA Medio melé 29 19-12-1996 80 kg 1 m 73
39 Japón Naoto SAITO Medio melé 28 26-08-1997 75 kg 1 m 65
40 Japón Mikiya TAKAMOTO Apertura 24 15-03-2001 82 kg 1 m 71
41 Japón Lee SEUNGSIN Apertura 25 13-01-2001 89 kg 1 m 75
42 Japón Rintaro MARUYAMA Apertura 26 17-12-1999 81 kg 1 m 73
43 Japón Sam GREENE Apertura 31 16-08-1994 88 kg 1 m 78
44 Japón Ichigo NAKAKUSU Apertura 25 01-06-2000 84 kg 1 m 74
45 Japón Junta HAMANO Centro 24 02-05-2001 93 kg 1 m 80
46 Japón Taihei KUSAKA Centro 26 08-11-1999 88 kg 1 m 81
47 Japón Yuichiro WADA Centro 26 30-08-1999 83 kg 1 m 77
48 Japón Shogo NAKANO Centro 28 11-06-1997 100 kg 1 m 86
49 Japón Dylan RILEY Centro 28 02-05-1997 101 kg 1 m 86
50 Japón Tomoki OSADA Centro 26 25-11-1999 82 kg 1 m 80
51 Japón Yuya HIROSE Centro 24 07-04-2001 92 kg 1 m 79
52 Japón Yuki IKEDA Centro 30 21-05-1995 86 kg 1 m 84
53 Japón Malo TUITAMA Centro 29 23-03-1996 88 kg 1 m 82
54 Japón Koshi EMOTO Ala 26 12-01-2000 74 kg 1 m 72
55 Japón Haruto KIDA Ala 26 09-04-1999 84 kg 1 m 75
56 Japón Futo YAMAGUCHI Ala 26 14-01-2000 72 kg 1 m 66
57 Japón Kippei ISHIDA Ala 25 18-04-2000 73 kg 1 m 67
58 Japón Charlie LAWRENCE Ala 27 27-05-1998 88 kg 1 m 72
59 Japón Shinya KOMURA Ala 23 28-05-2002 92 kg 1 m 80
60 Japón Kazuma UEDA Ala 23 04-12-2002 87 kg 1 m 77
61 Japón Ryosuke KAWASE Zaguero 26 21-07-1999 87 kg 1 m 83
62 Japón Kanji FUTAMURA Zaguero 25 14-01-2001 85 kg 1 m 79
63 Japón Halatoa VAILEA Zaguero 27 14-02-1999 95 kg 1 m 82
64 Japón Yoshitaka YAZAKI Zaguero 21 12-05-2004 84 kg 1 m 80
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere