| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack COLOVATTI | |||||||||
| 2 | Kyle PICKERING | |||||||||
| 3 | Shannon WAKEMAN | Pilar | 35 | 15-02-1990 | 106 kg | 1 m 86 | ||||
| 4 | Gavin HISCOX | Pilar | 37 | 24-08-1988 | 100 kg | 1 m 86 | ||||
| 5 | Nathan BROWN | Pilar | 32 | 01-03-1993 | 107 kg | 1 m 85 | ||||
| 6 | Paul VAUGHAN | Pilar | 34 | 23-04-1991 | 108 kg | 1 m 89 | ||||
| 7 | Daniel ALVARO | Pilar | 32 | 28-05-1993 | 108 kg | 1 m 90 | ||||
| 8 | Alec SUSINO | Pilar | 30 | 24-05-1995 | 103 kg | 1 m 88 | ||||
| 9 | Anton IARIA | Pilar | 29 | 24-01-1996 | 97 kg | 1 m 84 | ||||
| 10 | Joe TRAMONTANA | Talonador | 28 | 15-02-1997 | 79 kg | 1 m 69 | ||||
| 11 | Dean PARATA | Talonador | 34 | 04-10-1991 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Brenden SANTI | Segunda linea | 32 | 05-08-1993 | 101 kg | 1 m 87 | ||||
| 13 | Colin WILKIE | Segunda linea | 39 | 13-09-1986 | 96 kg | 1 m 82 | ||||
| 14 | Mark MINICHIELLO | Segunda linea | 43 | 30-01-1982 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 15 | Joel RIETHMULLER | Segunda linea | 40 | 09-05-1985 | 96 kg | 1 m 80 | ||||
| 16 | Ethan NATOLI | Segunda linea | 30 | 05-04-1995 | ||||||
| 17 | Luca MORETTI | Segunda linea | 103 kg | 1 m 85 | ||||||
| 18 | Luke HODGE | Segunda linea | ||||||||
| 19 | Gioele CELERINO | Segunda linea | 32 | 04-10-1993 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 20 | Jack CAMPAGNOLO | 5/8 | 27 | 15-06-1998 | 87 kg | 1 m 80 | ||||
| 21 | Radean ROBINSON | 5/8 | 27 | 09-09-1998 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 22 | Ryan GHIETTI | Medio melé | 36 | 22-07-1989 | 89 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Daniel ATKINSON | Medio melé | 24 | 15-01-2001 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 24 | Terry CAMPESE | Apertura | 41 | 04-08-1984 | 101 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Chris CENTRONE | Centro | 34 | 24-07-1991 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 26 | Christophe CALEGARI | Centro | 41 | 03-06-1984 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 27 | Justin CASTELLARO | Centro | 35 | 07-09-1990 | 92 kg | 1 m 88 | ||||
| 28 | Nathan MILONE | Centro | 31 | 18-03-1994 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 29 | Jayden WALKER | Centro | 29 | 13-08-1996 | 101 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Luke POLSELLI | Centro | 27 | 06-08-1998 | 84 kg | 1 m 70 | ||||
| 31 | Jake MAIZEN | Centro | 28 | 04-01-1997 | ||||||
| 32 | Ronny PALUMBO | Centro | 32 | 22-04-1993 | 97 kg | 1 m 85 | ||||
| 33 | Mason CERRUTO | Ala | 29 | 22-01-1996 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 34 | Ryan KING | Ala | 28 | 28-06-1997 | ||||||
| 35 | Jack JOHNS | Zaguero | 28 | 15-10-1997 | 87 kg | 1 m 84 | ||||
| 36 | Josh MANTELLATO | Zaguero | 38 | 21-04-1987 | 94 kg | 1 m 96 | ||||
| 37 | James TEDESCO | Zaguero | 32 | 08-01-1993 | 89 kg | 1 m 80 | ||||
| 38 | Richard LEPORI | Zaguero | 34 | 21-10-1991 | ||||||
Its rugby