Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Italia Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Italia Pietro CECCARELLI Pilar 32 16-02-1992 115 kg 1 m 84
2 Italia Simonepietro FERRARI Pilar 30 28-03-1994 113 kg 1 m 86
3 Italia Simonepietro FERRARI Pilar 26 26-01-1998 116 kg 1 m 83
4 Italia Federico ZANI Pilar 34 09-04-1989 120 kg 1 m 80
5 Italia Federico ZANI Pilar 25 22-04-1998 116 kg 1 m 80
6 Italia Marco RICCIONI Pilar 26 19-10-1997 116 kg 1 m 83
7 Italia Marco RICCIONI Pilar 21 13-04-2002 108 kg 1 m 89
8 Italia Marco RICCIONI Pilar 20 10-09-2003 107 kg 1 m 82
9 Italia Marco RICCIONI Pilar 21 31-10-2002 109 kg 1 m 82
10 Italia Marco RICCIONI Pilar 20 19-10-2003 122 kg 1 m 85
11 Italia Marco RICCIONI Pilar 19 11-10-2004 133 kg 1 m 90
12 Italia Marco RICCIONI Pilar 20 02-01-2004 110 kg 1 m 81
13 Africa del Sur Marco RICCIONI Pilar 20 22-05-2003 101 kg 1 m 80
14 Africa del Sur Marco RICCIONI Pilar 21 09-03-2003 132 kg 1 m 89
15 Italia Marco RICCIONI Pilar 20 04-07-2003 110 kg 1 m 86
16 Italia Marco RICCIONI Pilar 20 23-07-2003 112 kg 1 m 87
17 Italia Marco RICCIONI Pilar 23 27-04-2000 121 kg 1 m 87
18 Italia Paolo BUONFIGLIO Pilar 29 28-01-1995 108 kg 1 m 82
19 Italia Paolo BUONFIGLIO Pilar 23 02-01-2001 110 kg 1 m 86
20 Italia Giosue ZILOCCHI Pilar 27 15-01-1997 106 kg 1 m 86
21 Italia Giosue ZILOCCHI Pilar 19 17-05-2004 116 kg 1 m 83
22 Italia Giosue ZILOCCHI Pilar 18 24-05-2005 113 kg 1 m 88
23 Italia Giosue ZILOCCHI Pilar 18 03-07-2005 116 kg 1 m 85
24 Italia Luca BIGI Talonador 32 19-04-1991 100 kg 1 m 81
25 Italia Epalahame FAIVA Talonador 29 09-05-1994 102 kg 1 m 83
26 Italia Giacomo NICOTERA Talonador 27 15-07-1996 102 kg 1 m 83
27 Italia Marco MANFREDI Talonador 26 18-09-1997 108 kg 1 m 83
28 Italia Marco MANFREDI Talonador 21 03-05-2002 100 kg 1 m 78
29 Italia Marco MANFREDI Talonador 22 09-02-2002 105 kg 1 m 85
30 Italia Marco MANFREDI Talonador 20 29-09-2003 107 kg 1 m 79
31 Italia Marco MANFREDI Talonador 22 14-01-2002 103 kg 1 m 81
32 Italia Marco MANFREDI Talonador 20 09-01-2004 112 kg 1 m 83
33 Italia Marco MANFREDI Talonador 23 10-09-2000 106 kg 1 m 83
34 Italia Marco MANFREDI Talonador 19 31-05-2004 100 kg 1 m 82
35 Italia Marco MANFREDI Talonador 20 07-02-2004
36 Italia Marco MANFREDI Segunda linea 25 17-05-1998 110 kg 1 m 95
37 Italia Marco MANFREDI Segunda linea 25 18-08-1998 111 kg 1 m 98
38 Italia David SISI Segunda linea 31 05-02-1993 117 kg 1 m 93
39 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 29 30-06-1994 108 kg 1 m 97
40 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 21 05-10-2002 111 kg 1 m 95
41 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 20 26-08-2003 93 kg 1 m 91
42 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 20 26-04-2003 120 kg 2 m 02
43 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 20 16-05-2003 100 kg 1 m 96
44 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 20 23-09-2003 110 kg 1 m 90
45 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 23 03-09-2000 105 kg 2 m 01
46 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 24 05-03-2000 110 kg 1 m 96
47 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 22 18-10-2001 105 kg 2 m 00
48 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 18 19-09-2005 111 kg 1 m 97
49 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 19 08-10-2004 120 kg 2 m
50 Italia Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO Segunda linea 19 27-01-2005 113 kg 1 m 95
51 Italia Federico RUZZA Tercera línea 29 04-08-1994 95 kg 1 m 96
52 Italia Federico RUZZA Tercera línea 23 28-01-2001 102 kg 1 m 90
53 Italia Toa HALAFIHI Tercera línea 30 27-11-1993 110 kg 1 m 82
54 Italia Toa HALAFIHI Tercera línea 25 03-06-1998 87 kg 1 m 89
55 Italia Toa HALAFIHI Tercera línea 23 26-04-2000 105 kg 1 m 87
56 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 28 13-03-1996 100 kg 1 m 93
57 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 21 31-10-2002 113 kg 1 m 94
58 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 22 23-01-2002 102 kg 1 m 95
59 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 22 09-02-2002 92 kg 1 m 85
60 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 21 05-06-2002 98 kg 1 m 85
61 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 20 17-05-2003 98 kg 1 m 97
62 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 21 17-03-2003 101 kg 1 m 88
63 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 20 27-05-2003 105 kg 1 m 91
64 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 21 19-01-2003 104 kg 1 m 89
65 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 19 29-01-2004 90 kg 1 m 85
66 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 25 26-05-1998 111 kg 1 m 96
67 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 19 10-02-2005 110 kg 1 m 95
68 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 19 30-08-2004 105 kg 1 m 90
69 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 18 04-04-2005 109 kg 1 m 92
70 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 20 05-02-2004 96 kg 1 m 82
71 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea 20 27-01-2004 110 kg 1 m 90
72 Italia Giovanni PETTINELLI Tercera línea
73 Italia Alessandro FUSCO Medio melé 24 28-10-1999 82 kg 1 m 83
74 Italia Alessandro FUSCO Medio melé 21 11-04-2002 83 kg 1 m 74
75 Italia Alessandro FUSCO Medio melé 25 06-01-1999 70 kg 1 m 73
76 Italia Stephen VARNEY Medio melé 22 16-05-2001 73 kg 1 m 73
77 Italia Stephen VARNEY Medio melé 21 29-08-2002 82 kg 1 m 77
78 Italia Stephen VARNEY Medio melé 20 10-06-2003 80 kg 1 m 80
79 Italia Stephen VARNEY Medio melé 21 03-01-2003 76 kg 1 m 77
80 Italia Stephen VARNEY Medio melé 20 04-02-2004 74 kg 1 m 72
81 Italia Stephen VARNEY Medio melé 19 12-11-2004 73 kg 1 m 65
82 Italia Tommaso ALLAN Apertura 30 26-04-1993 90 kg 1 m 83
83 Italia Tommaso ALLAN Apertura 24 29-03-1999 83 kg 1 m 81
84 Italia Paolo GARBISI Apertura 23 26-04-2000 88 kg 1 m 82
85 Italia Paolo GARBISI Apertura 21 07-11-2002 84 kg 1 m 79
86 Italia Paolo GARBISI Apertura 21 02-02-2003 92 kg 1 m 88
87 Italia Paolo GARBISI Apertura 19 19-07-2004 84 kg 1 m 87
88 Italia Paolo GARBISI Apertura 19 16-05-2004 80 kg 1 m 75
89 Italia Luca MORISI Centro 33 22-02-1991 85 kg 1 m 82
90 Italia Juanignacio BREX Centro 31 26-05-1992 99 kg 1 m 89
91 Italia Juanignacio BREX Centro 20 30-08-2003 101 kg 1 m 89
92 Italia Juanignacio BREX Centro 21 16-06-2002 94 kg 1 m 92
93 Italia Juanignacio BREX Centro 19 02-11-2004 91 kg 1 m 88
94 Italia Juanignacio BREX Centro 19 01-08-2004 94 kg 1 m 77
95 Italia Juanignacio BREX Centro 21 20-08-2002 110 kg 1 m 84
96 Italia Federico MORI Centro 23 13-10-2000 106 kg 1 m 88
97 Italia Leonardo MARIN Centro 22 23-02-2002 88 kg 1 m 88
98 Italia Leonardo MARIN Centro 18 30-01-2005 99 kg 1 m 90
99 Italia Leonardo MARIN Centro 20 15-02-2004 94 kg 1 m 86
100 Italia Leonardo MARIN Centro 20 02-01-2004 96 kg 1 m 85
101 Italia Pierre BRUNO Ala 27 28-06-1996 80 kg 1 m 78
102 Italia Monty IOANE Ala 29 30-10-1994 93 kg 1 m 80
103 Italia Paolo ODOGWU Ala 27 18-02-1997 87 kg 1 m 73
104 Italia Paolo ODOGWU Ala 20 01-07-2003 93 kg 1 m 87
105 Italia Paolo ODOGWU Ala 21 19-04-2002 90 kg 1 m 84
106 Italia Paolo ODOGWU Ala 20 31-10-2003 87 kg 1 m 78
107 Italia Paolo ODOGWU Ala 20 01-02-2004 86 kg 1 m 80
108 Italia Paolo ODOGWU Ala 20 26-06-2003 78 kg 1 m 80
109 Italia Paolo ODOGWU Ala 19 07-11-2004 93 kg 1 m 83
110 Italia Paolo ODOGWU Ala 23 03-12-2000 95 kg 1 m 87
111 Italia Paolo ODOGWU Ala 20 02-02-2004 94 kg 1 m 90
112 Italia Paolo ODOGWU Zaguero 24 30-04-1999 76 kg 1 m 77
113 Italia Paolo ODOGWU Zaguero 21 04-07-2002 92 kg 1 m 90
114 Italia Paolo ODOGWU Zaguero 22 10-03-2002 87 kg 1 m 85
115 Italia Paolo ODOGWU Zaguero 20 10-03-2004 86 kg 1 m 84
116 Italia Paolo ODOGWU Zaguero 19 04-06-2004 99 kg 1 m 87

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY