Menu
Mercredi 17 Septembre15:45« Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu
Mercredi 17 Septembre12:49L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière
Mercredi 17 Septembre08:17Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14

Honda Heat Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Tatsuhiko TSURUKAWA Pilar 29 21-05-1995 108 kg 1 m 81
2 Japón Katsuyuki HOSHINO Pilar 25 24-08-1999 117 kg 1 m 86
3 Japón Kanato HIRANO Pilar 25 08-02-2000 110 kg 1 m 80
4 Japón Feingakihelotu FAKAI Pilar 28 06-07-1997 105 kg 1 m 80
5 Japón Takumi FUJI Pilar 30 02-09-1995 105 kg 1 m 76
6 Japón Taiki YOSHIOKA Pilar 30 02-09-1995 113 kg 1 m 83
7 Japón Hayato AKAHIRA Pilar 29 29-09-1995 115 kg 1 m 76
8 Africa del Sur Matthys BASSON Pilar 30 09-06-1995 114 kg 1 m 91
9 Japón Gun TAJIMA Pilar 25 19-08-1999 110 kg 1 m 78
10 Japón Kenta HIRAI Pilar 24 09-05-2001 110 kg 1 m 86
11 Japón Koki HIDA Talonador 25 17-09-2000 100 kg 1 m 77
12 Japón Ikuma YAMADA Talonador 25 26-01-1999 98 kg 1 m 77
13 Japón Shun HIZUME Talonador 25 28-01-1999 100 kg 1 m 71
14 Japón Hiroaki SHIRAHAMA Talonador 30 28-10-1994 102 kg 1 m 76
15 Japón Kazuhiro KOIKE Talonador 33 10-06-1992 93 kg 1 m 72
16 Nueva Zelanda Mark ABBOTT Segunda linea 34 20-02-1990 112 kg 1 m 97
17 Africa del Sur Francoisjohn MOSTERT Segunda linea 34 27-11-1990 103 kg 1 m 98
18 Japón Ryoma NISHIMURA Segunda linea 29 21-11-1995 105 kg 1 m 89
19 Africa del Sur Janko SWANEPOEL Segunda linea 26 08-09-1999 107 kg 2 m
20 Nueva Zelanda Connor WIHONGI Segunda linea 27 20-08-1997 120 kg 2 m
21 Japón Yoji AKIYAMA Segunda linea 33 06-02-1992 110 kg 1 m 89
22 Japón Yu KASAKAKE Segunda linea 23 01-10-2001 110 kg 1 m 92
23 Argentina Pablo MATERA Tercera línea 31 18-07-1993 98 kg 1 m 93
24 Japón Ryota KOBAYASHI Tercera línea 34 11-06-1991 87 kg 1 m 83
25 Nueva Zelanda Talifolofola TANGIPA Tercera línea 28 21-05-1996 120 kg 1 m 86
26 Australiano Tonyray HUNT Tercera línea 27 09-02-1998 108 kg 1 m 90
27 Japón Kosuke HATTORI Tercera línea 32 04-06-1993 99 kg 1 m 81
28 Japón Ryo FURUTA Tercera línea 29 29-09-1995 105 kg 1 m 83
29 Japón Kei TOMA Tercera línea 25 07-08-2000 97 kg 1 m 78
30 Japón Waimana KAPA Tercera línea 27 02-09-1998 108 kg 1 m 92
31 Japón Tevita TUPOU Tercera línea 33 26-09-1991 104 kg 1 m 85
32 Nueva Zelanda Waimana RIEDLINGERKAPA Tercera línea 27 04-05-1998 106 kg 1 m 92
33 Japón Takuro HOJO Medio melé 23 18-09-2001 73 kg 1 m 80
34 Japón Shogo NEZUKA Medio melé 28 13-01-1997 72 kg 1 m 63
35 Japón Kenta YAMAJI Medio melé 36 09-08-1989 79 kg 1 m 71
36 Japón Koki MIYASAKA Medio melé 23 01-03-2002 75 kg 1 m 72
37 Japón Azuma DOEI Medio melé 26 24-07-1998 72 kg 1 m 70
38 Inglaterra Manu VUNIPOLA Apertura 25 04-05-2000 91 kg 1 m 83
39 Japón Hayata NAKAO Apertura 29 22-01-1995 82 kg 1 m 75
40 Japón Kengo GUNJI Apertura 28 13-09-1997 90 kg 1 m 84
41 Japón Yuto YOHENA Apertura 24 23-09-2000 85 kg 1 m 78
42 Australiano Fraser QUIRK Centro 27 14-08-1998 100 kg 1 m 88
43 Japón Kyogo OKANO Centro 23 31-10-2001 98 kg 1 m 84
44 Japón Gwangtee OH Centro 28 16-11-1996 90 kg 1 m 80
45 Japón Soki WATANABE Centro 28 14-01-1997 85 kg 1 m 74
46 Africa del Sur Dawid KELLERMAN Centro 24 21-07-2000 96 kg 1 m 85
47 Japón Kaito KAWAI Centro 25 29-07-1999 88 kg 1 m 83
48 Japón Jonathan FAAULI Centro 30 13-09-1995 103 kg 1 m 80
49 Japón Manase HAVILI Centro 24 07-04-2001 95 kg 1 m 75
50 Japón Larrysteven SULUNGA Ala 26 22-10-1998 95 kg 1 m 85
51 Japón Haruhiko UEMURA Ala 24 13-11-2000 80 kg 1 m 77
52 Japón Yoshizaku FUJITA Ala 32 08-09-1993 76 kg 1 m 81
53 Nueva Zelanda Tevita LI Ala 29 23-03-1995 94 kg 1 m 82
54 Japón Naoki MOTOMURA Ala 33 11-04-1992 88 kg 1 m 84
55 Japón Lomano LEMEKI Ala 35 20-01-1989 92 kg 1 m 77
56 Japón Taichi TAKENAKA Zaguero 29 25-12-1995 75 kg 1 m 70
57 Australiano Thomas BANKS Zaguero 30 18-06-1994 93 kg 1 m 86
58 Africa del Sur Fc DUPLESSIS Zaguero 24 07-02-2001 86 kg 1 m 85
59 Japón Yuta MATSURA Zaguero 28 05-12-1996 80 kg 1 m 78
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere