Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Honda Heat Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Hayato AKAHIRA Pilar 28 29-09-1995 115 kg 1 m 76
2 Japón Tatsuhiko TSURUKAWA Pilar 28 21-05-1995 108 kg 1 m 81
3 Japón Gun TAJIMA Pilar 24 19-08-1999 110 kg 1 m 78
4 Japón Masahiro HIBINO Pilar 31 20-06-1992 114 kg 1 m 79
5 Japón Kanato HIRANO Pilar 24 08-02-2000 110 kg 1 m 80
6 Japón Takumi FUJI Pilar 28 02-09-1995 105 kg 1 m 76
7 Japón Katsuyuki HOSHINO Pilar 24 24-08-1999 117 kg 1 m 86
8 Africa del Sur Matthys BASSON Pilar 28 09-06-1995 114 kg 1 m 91
9 Japón Taiki YOSHIOKA Pilar 28 02-09-1995 113 kg 1 m 83
10 Japón Tateo KANAI Talonador 39 05-11-1984 110 kg 1 m 75
11 Japón Hiroaki SHIRAHAMA Talonador 29 28-10-1994 102 kg 1 m 76
12 Japón Lee SEUNGHYOK Talonador 25 27-01-1999 105 kg 1 m 79
13 Japón Shun HIZUME Talonador 25 28-01-1999 100 kg 1 m 71
14 Japón Koki HIDA Talonador 23 17-09-2000 100 kg 1 m 77
15 Nueva Zelanda Tetuhi ROBERTS Segunda linea 29 06-07-1994 110 kg 1 m 91
16 Japón Yoji AKIYAMA Segunda linea 32 06-02-1992 110 kg 1 m 89
17 Fiyi Viliami VULI Segunda linea 28 30-10-1995 120 kg 2 m 01
18 Japón Akihito DOI Segunda linea 27 17-03-1997 106 kg 1 m 88
19 Africa del Sur Francoisjohn MOSTERT Segunda linea 33 27-11-1990 103 kg 1 m 98
20 Nueva Zelanda Connor WIHONGI Segunda linea 26 20-08-1997 120 kg 2 m
21 Japón Ryota KOBAYASHI Tercera línea 32 11-06-1991 87 kg 1 m 83
22 Japón Masaki KONDO Tercera línea 29 02-12-1994 105 kg 1 m 88
23 Japón Atsuro TSUJI Tercera línea 26 29-08-1997 103 kg 1 m 87
24 Japón Kosuke HATTORI Tercera línea 30 04-06-1993 99 kg 1 m 81
25 Africa del Sur Justin DOWNEY Tercera línea 37 11-11-1986 102 kg 1 m 93
26 Nueva Zelanda Heiden BEDWELLCURTIS Tercera línea 32 25-06-1991 104 kg 1 m 88
27 Fiyi Sosiceni TOKOQIO Tercera línea 31 01-02-1993 115 kg 1 m 89
28 Japón Kei TOMA Tercera línea 23 07-08-2000 97 kg 1 m 78
29 Japón Waimana KAPA Tercera línea 25 02-09-1998 108 kg 1 m 92
30 Japón Ryo FURUTA Tercera línea 28 29-09-1995 105 kg 1 m 83
31 Fiyi Viliamiafu KAIPOULI Tercera línea 26 28-09-1997 115 kg 1 m 89
32 Argentina Pablo MATERA Tercera línea 30 18-07-1993 98 kg 1 m 93
33 Japón Hisayoshi ITO Medio melé 31 12-04-1993 74 kg 1 m 66
34 Japón Takuya OBATA Medio melé 26 11-12-1997 70 kg 1 m 63
35 Japón Shogo NEZUKA Medio melé 27 13-01-1997 72 kg 1 m 63
36 Japón Kenta YAMAJI Medio melé 34 09-08-1989 79 kg 1 m 71
37 Japón Azuma DEI Medio melé 25 24-07-1998 75 kg 1 m 70
38 Japón Takuro HOJO Medio melé 22 18-09-2001 73 kg 1 m 80
39 Japón Taichi TAKENAKA Apertura 28 25-12-1995 75 kg 1 m 70
40 Japón Songgi PAK Apertura 31 25-02-1993 91 kg 1 m 78
41 Nueva Zelanda Mitchell HUNT Apertura 28 19-06-1995 80 kg 1 m 74
42 Japón Yuto YOHENA Apertura 23 23-09-2000 85 kg 1 m 78
43 Japón Kengo GUNJI Apertura 26 13-09-1997 90 kg 1 m 84
44 Japón Gwangtee OH Centro 27 16-11-1996 90 kg 1 m 80
45 Japón Kaito KAWAI Centro 24 29-07-1999 88 kg 1 m 83
46 Australiano Clinton KNOX Centro 31 27-12-1992 98 kg 1 m 82
47 Africa del Sur Dawid KELLERMAN Centro 23 21-07-2000 96 kg 1 m 85
48 Australiano Fraser QUIRK Centro 25 14-08-1998 100 kg 1 m 88
49 Japón Soki WATANABE Centro 27 14-01-1997 85 kg 1 m 74
50 Japón Naoki MOTOMURA Ala 32 11-04-1992 88 kg 1 m 84
51 Japón Yuzo YAMAMOTO Ala 26 17-05-1997 92 kg 1 m 83
52 Nueva Zelanda Tevita LI Ala 29 23-03-1995 94 kg 1 m 82
53 Japón Yoshizaku FUJITA Ala 30 08-09-1993 76 kg 1 m 81
54 Japón Haruhiko UEMURA Ala 23 13-11-2000 80 kg 1 m 77
55 Australiano Kotaro KONO Zaguero 24 01-07-1999 85 kg 1 m 82
56 Japón Kanta WATANABE Zaguero 28 01-03-1996 90 kg 1 m 86
57 Japón Issei SHIGE Zaguero 29 05-12-1994 76 kg 1 m 70
58 Australiano Thomas BANKS Zaguero 29 18-06-1994 93 kg 1 m 86
59 Japón Yuta MATSURA Zaguero 27 05-12-1996 80 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY