| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 22 Janvier | 18:54 | ![]() | La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 22 Janvier | 14:56 | ![]() | Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028 |
| Jeudi 22 Janvier | 14:25 | ![]() | Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie |
| Jeudi 22 Janvier | 14:05 | ![]() | Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ? |
| Mercredi 21 Janvier | 14:44 | ![]() | Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14 |
| Mardi 20 Janvier | 17:32 | ![]() | Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ? |
| Mardi 20 Janvier | 15:09 | ![]() | Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex GIBSON | Pilar | 30 | 20-10-1995 | 118 kg | 1 m 82 | ||||
| 2 | Louie TREVETT | Pilar | 20 | 09-06-2005 | 119 kg | 1 m 78 | ||||
| 3 | Rhys DAVIES | Pilar | 26 | 15-02-1999 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 4 | Ollie MINNIS | Pilar | 22 | 18-03-2003 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 5 | George ALEXANDER | Pilar | ||||||||
| 6 | Jonathan BENZSALOMON | Pilar | 24 | 17-05-2001 | 113 kg | 1 m 76 | ||||
| 7 | Harrison BELLAMY | Pilar | 20 | 15-07-2005 | 106 kg | 1 m 82 | ||||
| 8 | Archie MCARTHUR | Pilar | 22 | 11-06-2003 | 115 kg | 1 m 88 | ||||
| 9 | William CRANE | Talonador | 31 | 16-02-1994 | 104 kg | 1 m 82 | ||||
| 10 | Ethan HUNT | Talonador | 24 | 15-07-2001 | 103 kg | 1 m 85 | ||||
| 11 | Peter PARAMORE | Segunda linea | ||||||||
| 12 | Cameron COBBETT | Segunda linea | ||||||||
| 13 | Dale LEMON | Segunda linea | ||||||||
| 14 | Steelerobert BARKER | Segunda linea | 25 | 12-01-2001 | 108 kg | 1 m 98 | ||||
| 15 | Jackrees DAVIES | Tercera línea | 30 | 17-12-1995 | 110 kg | 1 m 95 | ||||
| 16 | Harry SHORT | Tercera línea | ||||||||
| 17 | Jarrad HAYLER | Tercera línea | ||||||||
| 18 | Delan GWYNNE | Tercera línea | 19 | 02-02-2006 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 19 | Ellis HART | Tercera línea | ||||||||
| 20 | Tom WORTS | Tercera línea | 22 | 01-10-2003 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 21 | Freddie STEVENS | Tercera línea | ||||||||
| 22 | Rhys PRICE | Medio melé | ||||||||
| 23 | Cai GEALY | Medio melé | 18 | 02-08-2007 | ||||||
| 24 | Oscar LENNON | Medio melé | 25 | 15-05-2000 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 25 | Oscar LENNON | Medio melé | ||||||||
| 26 | Harry BAZALGETTE | Apertura | 26 | 27-01-1999 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 27 | Jacob MORRIS | Apertura | 25 | 12-05-2000 | 94 kg | 1 m 85 | ||||
| 28 | Oliver HOLLIDAY | Centro | ||||||||
| 29 | Ollie ALLSOPP | Centro | 27 | 13-06-1998 | ||||||
| 30 | Max KNIGHT | Centro | 21 | 12-12-2004 | 85 kg | 1 m 87 | ||||
| 31 | Jack COTGREAVE | Centro | 19 | 25-04-2006 | 90 kg | 1 m 93 | ||||
| 32 | Jack COTGREAVE | Centro | ||||||||
| 33 | Robbie SMITH | Ala | 92 kg | 1 m 80 | ||||||
| 34 | Keir CLARK | Ala | ||||||||
| 35 | Alex MORGAN | Ala | 26 | 26-11-1999 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 36 | Josh GRAY | Ala | 24 | 07-07-2001 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 37 | Bradley DENTY | Ala | ||||||||
| 38 | Bradley DENTY | Ala | ||||||||
Its rugby