Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Green Rockets Tokatsu Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kosei YAMAMOTO Pilar 24 24-08-1999 102 kg 1 m 73
2 Japón Keisuke KIKUTA Pilar 25 15-06-1998 113 kg 1 m 73
3 Japón Viliami LUTUAAHOFONO Pilar 23 08-10-2000 110 kg 1 m 87
4 Japón Suguru KUBO Pilar 26 28-04-1998 110 kg 1 m 78
5 Japón Taku TOMA Pilar 27 21-09-1996 118 kg 1 m 81
6 Japón Satoshi UEDA Pilar 35 08-04-1989 105 kg 1 m 81
7 Japón Sunao TAKIZAWA Pilar 38 09-03-1986 108 kg 1 m 75
8 Japón Takahiro DOI Pilar 37 22-08-1986 102 kg 1 m 82
9 Japón Kanta HIGASHIONNA Pilar 31 26-11-1992 112 kg 1 m 78
10 Nueva Zelanda Ash DIXON Talonador 35 01-09-1988 105 kg 1 m 82
11 Japón Myuu ARAI Talonador 26 15-02-1998 87 kg 1 m 73
12 Japón Ren OSAWA Talonador 24 14-10-1999 103 kg 1 m 80
13 Japón Keita KOBAYASHI Talonador 24 04-08-1999 108 kg 1 m 74
14 Australiano Sam JEFFRIES Segunda linea 31 20-05-1992 117 kg 2 m 01
15 Japón Daiki YAMAGIWA Segunda linea 26 24-07-1997 110 kg 1 m 98
16 Australiano Luke PORTER Segunda linea 27 03-04-1997 119 kg 2 m 01
17 Gales Jake BALL Segunda linea 32 21-06-1991 121 kg 2 m 01
18 Japón Ikamotulalr TAKAU Segunda linea 29 09-01-1995 113 kg 1 m 89
19 Japón Yoshida HOSODA Segunda linea 36 05-08-1987 95 kg 1 m 92
20 Japón Ryoi KAMEI Tercera línea 29 18-10-1994 97 kg 1 m 78
21 Japón Aseri MASIVOU Tercera línea 27 09-03-1997 108 kg 1 m 89
22 Nueva Zelanda Isi MANU Tercera línea 24 20-07-1999 120 kg 1 m 90
23 Japón Tatsuru OWADA Tercera línea 32 14-01-1992 98 kg 1 m 78
24 Australiano Mitieli TUINAKAUVADRA Tercera línea 25 29-01-1999 110 kg 1 m 79
25 Japón Danjalo AHSUI Tercera línea 22 21-03-2002 115 kg 1 m 87
26 Australiano Nicholas PHIPPS Medio melé 35 09-01-1989 87 kg 1 m 80
27 Japón Tatsuya FUJII Medio melé 24 15-03-2000 70 kg 1 m 65
28 Japón Fumiaki TANAKA Medio melé 39 03-01-1985 72 kg 1 m 66
29 Japón Yusuke MARUO Medio melé 23 25-10-2000 75 kg 1 m 70
30 Japón Taisetsu KANAI Apertura 27 29-01-1997 78 kg 1 m 77
31 Japón Ko YOSHIMMURA Apertura 23 07-10-2000 84 kg 1 m 75
32 Japón Kenta OMATA Centro 29 02-11-1994 81 kg 1 m 74
33 Japón Nathanael TUPOU Centro 23 04-05-2000 102 kg 1 m 83
34 Japón Doga MAEDA Centro 27 30-11-1996 87 kg 1 m 79
35 Japón Masaki OBATA Centro 25 25-12-1998 91 kg 1 m 81
36 Japón Tim BENNETTS Centro 33 01-08-1990 90 kg 1 m 85
37 Japón Koichi MATSURA Centro 30 03-08-1993 90 kg 1 m 83
38 Fiyi Maritino NEMANI Ala 32 25-05-1991 100 kg 1 m 81
39 Japón Teruya GOTO Ala 32 18-12-1991 81 kg 1 m 77
40 Japón Lomano LEMEKI Ala 35 20-01-1989 92 kg 1 m 77
41 Australiano Christian LAUI Ala 25 08-09-1998 105 kg 1 m 80
42 Japón Kentaro KODAMA Ala 32 18-01-1992 85 kg 1 m 83
43 Japón Yuma SUGIMOTO Ala 26 16-12-1997 87 kg 1 m 78
44 Japón Hiroyuki MIYAJIMA Ala 31 23-09-1992 85 kg 1 m 82
45 Japón Kakeru MIYASO Ala 24 02-06-1999 86 kg 1 m 82
46 Nueva Zelanda Tom MARSHALL Ala 33 05-07-1990 90 kg 1 m 83
47 Namibia Tiaanhenk SWANEPOEL Zaguero 27 04-06-1996 91 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY