Menu
Jeudi 08 Janvier16:27En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum
Jeudi 08 Janvier14:18Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France
Jeudi 08 Janvier13:47Ntamack finalement forfait contre les Saracens
Mercredi 07 Janvier16:52Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois
Mercredi 07 Janvier15:15Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ?
Mercredi 07 Janvier10:04Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire
Mardi 06 Janvier16:55Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions

Gloucester Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Rusia Kirill GOTOVTSEV Pilar 38 19-07-1987 109 kg 1 m 88
2 Nueva Zelanda Nepo LAULALA Pilar 34 06-11-1991 114 kg 1 m 88
3 Georgia Val RAPAVARUSKIN Pilar 33 12-10-1992 121 kg 1 m 81
4 Inglaterra Jamal FORDROBINSON Pilar 32 11-09-1993 115 kg 1 m 77
5 Inglaterra Ciaran KNIGHT Pilar 27 19-03-1998 121 kg 1 m 88
6 España Jonathan BENZSALOMON Pilar 24 17-05-2001 113 kg 1 m 76
7 Inglaterra Archie MCARTHUR Pilar 22 11-06-2003 115 kg 1 m 88
8 Inglaterra Afolabi FASOGBON Pilar 21 24-08-2004 128 kg 1 m 90
9 Inglaterra Harrison BELLAMY Pilar 20 15-07-2005 106 kg 1 m 82
10 Africa del Sur Dian BLEULER Pilar 26 05-08-1999 110 kg 1 m 76
11 Inglaterra George ALEXANDER Pilar
12 Gales Rhys DAVIES Pilar 26 15-02-1999 95 kg 1 m 80
13 Inglaterra Harry WRIGHT Pilar
14 Escocia Ollie MINNIS Pilar 22 18-03-2003 110 kg 1 m 85
15 Inglaterra Jack INNARD Talonador 30 03-07-1995 98 kg 1 m 79
16 Inglaterra Jack SINGLETON Talonador 29 14-05-1996 111 kg 1 m 82
17 Inglaterra Seb BLAKE Talonador 24 05-10-2001 114 kg 1 m 87
18 Inglaterra Kealan FREEMANPRICE Talonador
19 Inglaterra George KNOWLES Talonador
20 Inglaterra William CRANE Talonador 31 16-02-1994 104 kg 1 m 82
21 Inglaterra Harry TAYLOR Segunda linea 24 09-09-2001 96 kg 1 m 89
22 Argentina Matias ALEMANNO Segunda linea 34 05-12-1991 103 kg 1 m 98
23 Inglaterra Cameron JORDAN Segunda linea 26 17-11-1999 118 kg 1 m 95
24 Australiano Hugh BOKENHAM Segunda linea 25 21-07-2000 110 kg 1 m 94
25 Inglaterra Arthur CLARK Segunda linea 24 19-12-2001 120 kg 2 m 01
26 Inglaterra Peter PARAMORE Segunda linea
27 Inglaterra Lewis LUDLOW Tercera línea 31 11-09-1994 96 kg 1 m 89
28 Africa del Sur James VENTER Tercera línea 29 21-08-1996 92 kg 1 m 82
29 Inglaterra Josh BASHAM Tercera línea 26 17-04-1999 107 kg 1 m 98
30 Escocia Jack MANN Tercera línea 26 17-11-1999 100 kg 1 m 94
31 Inglaterra Jack CLEMENT Tercera línea 24 27-02-2001 106 kg 1 m 91
32 Inglaterra Will TRENHOLM Tercera línea 25 06-01-2001 110 kg 1 m 90
33 Gales Freddie THOMAS Tercera línea 24 09-11-2001 106 kg 1 m 93
34 Inglaterra Danny EITE Tercera línea 22 28-06-2003 105 kg 1 m 98
35 Gales Delan GWYNNE Tercera línea 19 02-02-2006 100 kg 1 m 90
36 Gales Caio JAMES Tercera línea 19 17-04-2006 87 kg 1 m 76
37 Inglaterra Jack GILBERT Tercera línea
38 Inglaterra Freddie STEVENS Tercera línea
39 Inglaterra Olly ALLPORT Tercera línea
40 Gales Tomosgeraint WILLIAMS Medio melé 31 01-01-1995 74 kg 1 m 78
41 Inglaterra Caolan ENGLEFIELD Medio melé 26 01-11-1999 80 kg 1 m 77
42 Inglaterra Michael AUSTIN Medio melé 25 14-08-2000
43 Inglaterra Rhys PRICE Medio melé
44 Irlanda Ross BYRNE Apertura 30 08-04-1995 90 kg 1 m 91
45 Inglaterra Charlie ATKINSON Apertura 24 06-10-2001 88 kg 1 m 82
46 Inglaterra George BARTON Apertura 25 07-11-2000 81 kg 1 m 83
47 Inglaterra Will BUTLER Centro 27 17-04-1998 85 kg 1 m 78
48 Inglaterra Seb ATKINSON Centro 23 21-05-2002 91 kg 1 m 79
49 Inglaterra Max KNIGHT Centro 21 12-12-2004 85 kg 1 m 87
50 Inglaterra Ollie THORLEY Centro 29 11-09-1996 94 kg 1 m 85
51 Inglaterra Tom PENNY Centro 31 13-10-1994 82 kg 1 m 80
52 Inglaterra Jack COTGREAVE Centro 19 25-04-2006 90 kg 1 m 93
53 Inglaterra Will KNIGHT Centro 18 03-04-2007 93 kg 1 m 91
54 Inglaterra Josh GRAY Ala 24 07-07-2001 106 kg 1 m 88
55 Inglaterra William JOSEPH Ala 23 15-09-2002 93 kg 1 m 83
56 Inglaterra Ben LOADER Ala 27 08-09-1998 92 kg 1 m 88
57 Inglaterra Jake MORRIS Ala 25 12-05-2000 94 kg 1 m 85
58 Gales Josh HATHAWAY Ala 22 19-10-2003 84 kg 1 m 83
59 Inglaterra Josiah EDWARDSGIRAUD Ala
60 USA Toby FRICKER Ala 30 20-07-1995 98 kg 1 m 85
61 Inglaterra Ewan CAVEN Ala
62 Inglaterra George DUFTY Ala
63 Inglaterra Rio EBANKS Ala
64 Gales Max LLEWELLYN Zaguero 26 13-01-1999 92 kg 1 m 94
65 Irlanda Rob RUSSELL Zaguero 26 13-01-1999 88 kg 1 m 83
66 Inglaterra Ben REDSHAW Zaguero 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere