Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Glasgow Warriors Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Escocia Olivier KEBBLE Pilar 31 18-06-1992 124 kg 1 m 90
2 Escocia Zander FAGERSON Pilar 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
3 Escocia Nathan MCBETH Pilar 25 08-06-1998 118 kg 1 m 90
4 Argentina Lucio SORDONI Pilar 25 23-07-1998 124 kg 1 m 91
5 Escocia Allanmichaelelgin DELL Pilar 32 16-03-1992 114 kg 1 m 85
6 Argentina Enrique PIERETTOHEILAN Pilar 29 15-12-1994 122 kg 1 m 87
7 Escocia Jamie BHATTI Pilar 30 08-09-1993 106 kg 1 m 85
8 Escocia Murphy WALKER Pilar 24 25-10-1999 105 kg 1 m 85
9 Escocia Angus FRASER Talonador 24 09-12-1999 104 kg 1 m 81
10 Escocia Johnny MATTHEWS Talonador 30 05-07-1993 110 kg 1 m 83
11 Escocia George TURNER Talonador 31 08-10-1992 102 kg 1 m 83
12 Escocia Gregor HIDDLESTON Talonador 21 26-02-2002 120 kg 1 m 87
13 Escocia Richie GRAY Segunda linea 34 24-08-1989 120 kg 2 m 05
14 USA Gregory PETERSON Segunda linea 32 26-03-1991 117 kg 2 m 04
15 Escocia Scott CUMMINGS Segunda linea 27 03-12-1996 116 kg 2 m
16 Escocia Gregor BROWN Segunda linea 22 01-07-2001 101 kg 1 m 96
17 Escocia Alex SAMUEL Segunda linea 21 27-12-2002 115 kg 1 m 99
18 Escocia Euan FERRIE Segunda linea 22 23-07-2001 107 kg 1 m 94
19 Africa del Sur Jeanpierre DUPREEZ Segunda linea 29 09-11-1994 122 kg 2 m 09
20 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 21 05-08-2002 118 kg 1 m 97
21 Africa del Sur Sintu MANJEZI Segunda linea 29 07-04-1995 113 kg 1 m 96
22 Africa del Sur Hendrikpetrushenco VENTER Tercera línea 31 27-03-1992 97 kg 1 m 87
23 Escocia Rory DARGE Tercera línea 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
24 Escocia Ally MILLER Tercera línea 27 10-05-1996 95 kg 1 m 90
25 Escocia Thomas GORDON Tercera línea 26 30-01-1997 96 kg 1 m 81
26 Escocia Jack DEMPSEY Tercera línea 30 12-04-1994 92 kg 1 m 90
27 Escocia Matt FAGERSON Tercera línea 25 16-07-1998 98 kg 1 m 86
28 Tonga Sione VAILANU Tercera línea 28 27-01-1995 95 kg 1 m 89
29 Escocia Jamie DOBIE Medio melé 22 07-06-2001 74 kg 1 m 75
30 Escocia George HORNE Medio melé 28 12-05-1995 79 kg 1 m 74
31 Escocia Ali PRICE Medio melé 30 12-05-1993 80 kg 1 m 78
32 Escocia Sean KENNEDY Medio melé 33 24-04-1991 105 kg 1 m 98
33 Escocia Ben AFSHAR Medio melé 21 02-04-2003 80 kg 1 m 84
34 Escocia Duncan WEIR Apertura 32 10-05-1991 91 kg 1 m 76
35 Escocia Ross THOMPSON Apertura 25 10-04-1999 82 kg 1 m 83
36 Escocia Tom JORDAN Centro 25 18-09-1998 95 kg 1 m 89
37 Escocia Kylesteyno STEYN Centro 29 29-01-1994 95 kg 1 m 87
38 Escocia Stafford MCDOWALL Centro 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
39 Escocia Huw JONES Centro 30 17-12-1993 91 kg 1 m 86
40 Escocia Sione TUIPULOTU Centro 27 12-02-1997 104 kg 1 m 78
41 Escocia Ollie SMITH Centro 23 07-08-2000 90 kg 1 m 88
42 Escocia Duncan MUNN Centro 20 28-05-2003 89 kg 1 m 91
43 Escocia Kyle ROWE Ala 26 08-02-1998 88 kg 1 m 81
44 Escocia Logan TROTTER Ala 26 01-02-1998 88 kg 1 m 86
45 Argentina Sebastian CANCELLIERE Ala 30 17-09-1993 90 kg 1 m 86
46 Nueva Zelanda Josh MCKAY Ala 26 10-10-1997 88 kg 1 m 81
47 Argentina Facundo CORDERO Ala 25 31-07-1998 74 kg 1 m 76

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY