Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Edinburgh Rugby Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Escocia Robin HISLOP Pilar 31 26-02-1992 101 kg 1 m 83
2 Escocia Javan SEBASTIAN Pilar 29 22-09-1994 114 kg 1 m 78
3 Africa del Sur Abramadrianboan VENTER Pilar 27 12-04-1997 118 kg 1 m 87
4 Nueva Zelanda Angus WILLIAMS Pilar 30 11-11-1993 116 kg 1 m 80
5 Escocia Darcy RAE Pilar 29 21-12-1994 120 kg 1 m 85
6 Africa del Sur Luan DEBRUIN Pilar 31 13-02-1993 115 kg 1 m 83
7 Escocia Michael JONES Pilar 21 06-08-2002 110 kg 1 m 81
8 Escocia Pierre SCHOEMAN Pilar 29 07-05-1994 117 kg 1 m 84
9 Escocia Willempetrus NEL Pilar 37 30-04-1986 92 kg 1 m 80
10 Escocia Ewan ASHMAN Talonador 24 03-04-2000 105 kg 1 m 85
11 Escocia David CHERRY Talonador 33 03-01-1991 90 kg 1 m 83
12 Irlanda Adam MCBURNEY Talonador 27 05-09-1996 100 kg 1 m 84
13 Escocia Patrick HARRISON Talonador 21 20-06-2002 108 kg 1 m 78
14 Escocia Glen YOUNG Segunda linea 29 04-11-1994 108 kg 2 m 01
15 Escocia Jamie HODGSON Segunda linea 26 19-03-1998 105 kg 1 m 97
16 Escocia Marshall SYKES Segunda linea 24 29-12-1999 107 kg 1 m 99
17 Escocia Grant GILCHRIST Segunda linea 33 09-08-1990 104 kg 2 m 03
18 Escocia Jamie CAMPBELL Segunda linea 22 28-05-2001 113 kg 2 m 00
19 Escocia Tom DODD Tercera línea 26 28-10-1997 105 kg 1 m 90
20 Escocia Sam SKINNER Tercera línea 28 31-01-1995 104 kg 1 m 96
21 Inglaterra Cameron NEILD Tercera línea 29 06-09-1994 104 kg 1 m 82
22 Escocia Luke CROSBIE Tercera línea 26 22-04-1997 103 kg 1 m 96
23 Escocia Connor BOYLE Tercera línea 24 19-02-2000 91 kg 1 m 83
24 Escocia Hamish WATSON Tercera línea 32 15-10-1991 91 kg 1 m 85
25 Escocia James RITCHIE Tercera línea 27 16-08-1996 96 kg 1 m 92
26 Escocia Mitch EADIE Tercera línea 31 06-07-1992 102 kg 1 m 83
27 Fiyi Viliame MATA Tercera línea 32 22-10-1991 106 kg 1 m 96
28 Escocia Ben MUNCASTER Tercera línea 22 14-10-2001 110 kg 1 m 90
29 Escocia Scott STEELE Medio melé 30 24-07-1993 83 kg 1 m 73
30 Escocia Ben VELLACOTT Medio melé 28 28-03-1995 74 kg 1 m 66
31 Escocia Charlie SHIEL Medio melé 26 03-12-1997 76 kg 1 m 78
32 Escocia Ali PRICE Medio melé 30 12-05-1993 80 kg 1 m 78
33 Escocia Hector PATTERSON Medio melé 19 10-01-2005 87 kg 1 m 82
34 Escocia Ben HEALY Apertura 24 29-06-1999 93 kg 1 m 91
35 Escocia Cameron SCOTT Apertura 22 08-09-2001 83 kg 1 m 86
36 Australiano Charlie SAVALA Apertura 23 21-04-2000 96 kg 1 m 93
37 Escocia James LANG Apertura 29 04-04-1995 95 kg 1 m 83
38 Escocia Blair KINGHORN Apertura 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
39 Nueva Zelanda Wes GOOSEN Centro 28 20-10-1995 92 kg 1 m 78
40 Escocia Matt CURRIE Centro 22 22-02-2001 95 kg 1 m 88
41 Escocia Mark BENNETT Centro 31 03-02-1993 85 kg 1 m 83
42 Escocia Chris DEAN Centro 30 15-03-1994 96 kg 1 m 88
43 Escocia Ross MCCANN Ala 26 30-10-1997 88 kg 1 m 78
44 Escocia Jordan EDMUNDS Ala 29 28-06-1994 102 kg 1 m 96
45 Escocia Darcy GRAHAM Ala 26 21-06-1997 75 kg 1 m 76
46 Escocia Duhan VANDERMERWE Ala 28 04-06-1995 100 kg 1 m 93
47 Escocia Jacob HENRY Ala 23 31-08-2000 90 kg 1 m 83
48 Escocia Harry PATERSON Ala 22 28-06-2001 87 kg 1 m 91
49 Africa del Sur Timothygregory SWIEL Zaguero 30 04-06-1993 80 kg 1 m 80
50 Argentina Emiliano BOFFELLI Zaguero 29 16-01-1995 83 kg 1 m 91
51 Escocia Nathan SWEENEY Zaguero 23 17-04-2001 89 kg 1 m 81

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY