Menu
Mercredi 17 Septembre15:45« Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu
Mercredi 17 Septembre12:49L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière
Mercredi 17 Septembre08:17Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14

Escocia Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Escocia Ali ROGERS Pilar
2 Escocia Callum NORRIE Pilar 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
3 Escocia Gregor SCOUGALL Pilar
4 Escocia Iain CARMICHAEL Pilar
5 Escocia James LASCELLES Pilar
6 Escocia Robbie DEANS Pilar 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
7 Escocia Ollie BLYTHLAFFERTY Pilar 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
8 Escocia Jamie BHATTI Pilar 32 08-09-1993 106 kg 1 m 85
9 Escocia Zander FAGERSON Pilar 29 18-01-1996 114 kg 1 m 88
10 Escocia Will HURD Pilar 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
11 Escocia Nathan MCBETH Pilar 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
12 Escocia Elliot MILLARMILLS Pilar 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
13 Escocia Darcy RAE Pilar 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
14 Escocia Pierre SCHOEMAN Pilar 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
15 Escocia Rory SUTHERLAND Pilar 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
16 Escocia Michael JONES Pilar 23 06-08-2002 110 kg 1 m 81
17 Escocia Finlay RICHARDSON Pilar 27 16-09-1998 105 kg 1 m 83
18 Inglaterra Alec HEPBURN Pilar 31 30-03-1993 101 kg 1 m 85
19 Escocia Ollie MCKENNA Pilar 18 28-03-2006 109 kg 1 m 82
20 Escocia Jake SHEARER Pilar 19 09-11-2005 110 kg 1 m 85
21 Escocia Ryan WHITEFIELD Pilar 19 24-05-2005
22 Escocia Jamie STEWART Pilar 18 21-04-2006 130 kg 1 m 94
23 Escocia Will PEARCE Pilar 113 kg 1 m 86
24 Escocia Gregor HIDDLESTON Talonador 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
25 Escocia Patrick HARRISON Talonador 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
26 Escocia Duncan HOOD Talonador 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
27 Escocia Jerry BLYTHLAFFERTY Talonador 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
28 Escocia Ewan ASHMAN Talonador 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
29 Escocia Johnny MATTHEWS Talonador 32 05-07-1993 110 kg 1 m 83
30 Escocia George TURNER Talonador 32 08-10-1992 102 kg 1 m 83
31 Escocia Joe ROBERTS Talonador 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
32 Escocia Seb STEPHEN Talonador 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
33 Escocia Josh TAYLOR Segunda linea 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
34 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
35 Escocia Jake SPURWAY Segunda linea 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
36 Escocia Euan MCVIE Segunda linea 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
37 Escocia Ryan BURKE Segunda linea 21 18-06-2004 103 kg 2 m 01
38 Escocia Gregor BROWN Segunda linea 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
39 Escocia Scott CUMMINGS Segunda linea 28 03-12-1996 116 kg 2 m
40 Escocia Grant GILCHRIST Segunda linea 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
41 Escocia Ewanthomas JOHNSON Segunda linea 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
42 Escocia Alex SAMUEL Segunda linea 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
43 Escocia Marshall SYKES Segunda linea 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
44 Escocia Jare OGUNTIBEJU Segunda linea 23 14-05-2002 116 kg 2 m 03
45 Escocia Cameron HENDERSON Segunda linea 25 13-01-2000 109 kg 2 m 02
46 Escocia Charlie MOSS Segunda linea 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
47 Escocia Dan HALKON Segunda linea 19 18-06-2006 2 m
48 Escocia Christian LINDSAY Segunda linea
49 Escocia Bart GODSELL Segunda linea
50 Escocia Dylan COCKBURN Segunda linea 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
51 Escocia Rhys TAIT Tercera línea 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
52 Escocia Ollie LEATHERBARROW Tercera línea 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
53 Escocia Liam MCCONNELL Tercera línea 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
54 Escocia Rudi BROWN Tercera línea 21 14-12-2003 110 kg 1 m 91
55 Escocia Tim BROWN Tercera línea 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
56 Escocia Matt DEEHAN Tercera línea 22 04-10-2002 105 kg 1 m 90
57 Escocia Euan GROENEWALD Tercera línea
58 Escocia Josh BAYLISS Tercera línea 28 18-09-1997 113 kg 1 m 92
59 Escocia Luke CROSBIE Tercera línea 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
60 Escocia Alexanderiain CRAIG Tercera línea 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
61 Escocia Rory DARGE Tercera línea 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
62 Escocia Jack DEMPSEY Tercera línea 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
63 Escocia Matt FAGERSON Tercera línea 27 16-07-1998 98 kg 1 m 86
64 Escocia Freddy DOUGLAS Tercera línea 20 14-05-2005 93 kg 1 m 80
65 Escocia Dylan RICHARDSON Tercera línea 26 15-01-1999 106 kg 1 m 84
66 Escocia Ben MUNCASTER Tercera línea 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
67 Escocia Jamie RITCHIE Tercera línea 29 16-08-1996 109 kg 1 m 93
68 Escocia Tom DODD Tercera línea 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
69 Escocia Harri MORRIS Tercera línea 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
70 Escocia Andy CHRISTIE Tercera línea 25 22-03-1999 97 kg 1 m 87
71 Australiano Alexander MASIBAKA Tercera línea 24 09-08-2001 115 kg 1 m 86
72 Escocia Andy ONYEAMACHRISTIE Tercera línea 25 27-03-1999 103 kg 1 m 89
73 Escocia Billy ALLEN Tercera línea 19 08-11-2005 109 kg 1 m 83
74 Inglaterra Reuben LOGAN Tercera línea 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
75 Escocia Ollie DUNCAN Tercera línea 19 24-08-2005 95 kg 1 m 91
76 Escocia Mark FYFFE Tercera línea 20 17-09-2005 105 kg 1 m 94
77 Escocia Oliver FINLAYSONRUSSELL Tercera línea 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
78 Escocia Murray REDPATH Medio melé 23 16-06-2002 82 kg 1 m 81
79 Escocia Euan CUNNINGHAM Medio melé 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
80 Escocia Ben AFSHAR Medio melé 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
81 Escocia Finlay BURGESS Medio melé 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
82 Escocia Jamie DOBIE Medio melé 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
83 Escocia George HORNE Medio melé 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
84 Escocia Ali PRICE Medio melé 32 12-05-1993 80 kg 1 m 78
85 Escocia Ben WHITE Medio melé 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
86 Escocia Noah COWAN Medio melé 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
87 Escocia Hector PATTERSON Medio melé 20 10-01-2005 87 kg 1 m 82
88 Escocia Hamish MCARTHUR Medio melé
89 Escocia Christian TOWNSEND Apertura 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
90 Escocia Adam HASTINGS Apertura 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
91 Escocia Blair KINGHORN Apertura 28 18-01-1997 95 kg 1 m 95
92 Escocia Finn RUSSELL Apertura 33 03-09-1992 80 kg 1 m 83
93 Escocia Ross THOMPSON Apertura 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
94 Escocia Ben HEALY Apertura 25 29-06-1999 93 kg 1 m 91
95 Nueva Zelanda Fergus BURKE Apertura 26 03-09-1999 85 kg 1m 89
96 Escocia Matthew URWIN Apertura 20 17-04-2005 83 kg 1 m 81
97 Escocia Ross WOLFENDEN Apertura
98 Escocia Isaac COATES Apertura 19 30-08-2005 80 kg 1 m 75
99 Escocia Kieran CLARK Centro
100 Escocia Duncan MUNN Centro 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
101 Escocia Andy STIRRAT Centro 23 03-09-2002 1 m 80
102 Escocia Ben SALMON Centro 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
103 Escocia Thomas GLENDINNING Centro 23 18-07-2002 85 kg 1 m 82
104 Escocia Matt CURRIE Centro 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
105 Escocia Rory HUTCHINSON Centro 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
106 Escocia Huw JONES Centro 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
107 Escocia Tom JORDAN Centro 27 18-09-1998 95 kg 1 m 89
108 Escocia Stafford MCDOWALL Centro 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
109 Escocia Sione TUIPULOTU Centro 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
110 Escocia Mosese TUIPULOTU Centro 24 05-05-2001 107 kg 1 m 82
111 Escocia Ollie SMITH Centro 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
112 Escocia Cameron REDPATH Centro 25 23-12-1999 89 kg 1 m 85
113 Escocia Kylesteyno STEYN Centro 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
114 Escocia Kerr YULE Centro 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
115 Escocia Johnny VENTISEI Centro 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
116 Escocia Campbell WAUGH Centro
117 Escocia Angus HUNTER Centro 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
118 Escocia Jack HOCKING Centro 20 15-01-2005 82 kg 1 m 75
119 Escocia Kerr JOHNSTON Ala 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
120 Escocia Ryan DALEY Ala
121 Escocia Gabe JONES Ala
122 Escocia Ross MCKNIGHT Ala 23 03-04-2002
123 Escocia Darcy GRAHAM Ala 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
124 Escocia Harry PATERSON Ala 23 28-06-2001 87 kg 1 m 91
125 Inglaterra Arron REED Ala 26 10-07-1999 84 kg 1 m 75
126 Escocia Kyle ROWE Ala 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
127 Escocia Duhan VANDERMERWE Ala 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
128 Escocia Ross MCCANN Ala 27 30-10-1997 88 kg 1 m 78
129 Escocia Fergus WATSON Ala 18 26-06-2006 90 kg 1 m 91
130 Escocia Guy ROGERS Ala 19 23-01-2005 99 kg 1 m 85
131 Escocia Nairn MONCRIEFF Ala 18 29-09-2006 89 kg 1 m 78
132 Escocia Cameron VANWYK Ala 19 14-11-2005 93 kg 1 m 83
133 Escocia Jack BROWN Zaguero 20 18-06-2005 94 kg 1 m 88
134 Escocia Jed FINDLAY Zaguero 19 17-12-2005 88 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere