Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Escocia Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Escocia Ali ROGERS Pilar
2 Escocia Callum NORRIE Pilar 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
3 Escocia Gregor SCOUGALL Pilar
4 Escocia Iain CARMICHAEL Pilar
5 Escocia James LASCELLES Pilar
6 Escocia Robbie DEANS Pilar 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
7 Escocia Ollie BLYTHLAFFERTY Pilar 18 06-04-2006 133 kg 1 m 93
8 Escocia Pierre SCHOEMAN Pilar 30 07-05-1994 117 kg 1 m 84
9 Escocia Zander FAGERSON Pilar 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
10 Escocia Rory SUTHERLAND Pilar 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
11 Escocia Will HURD Pilar 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
12 Escocia Jamie BHATTI Pilar 31 08-09-1993 106 kg 1 m 85
13 Escocia Nathan MCBETH Pilar 26 08-06-1998 118 kg 1 m 90
14 Escocia Elliot MILLARMILLS Pilar 32 08-07-1992 121 kg 1 m 78
15 Escocia Darcy RAE Pilar 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
16 Escocia Michael JONES Pilar 22 06-08-2002 110 kg 1 m 81
17 Escocia Finlay RICHARDSON Pilar 26 16-09-1998 105 kg 1 m 83
18 Inglaterra Alec HEPBURN Pilar 31 30-03-1993 101 kg 1 m 85
19 Escocia Ollie MCKENNA Pilar 18 28-03-2006 109 kg 1 m 82
20 Escocia Jake SHEARER Pilar 19 09-11-2005 110 kg 1 m 85
21 Escocia Ryan WHITEFIELD Pilar 19 24-05-2005
22 Escocia Jamie STEWART Pilar 18 21-04-2006 130 kg 1 m 94
23 Escocia Will PEARCE Pilar 113 kg 1 m 86
24 Escocia Gregor HIDDLESTON Talonador 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
25 Escocia Patrick HARRISON Talonador 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
26 Escocia Duncan HOOD Talonador 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
27 Escocia Jerry BLYTHLAFFERTY Talonador 20 06-02-2004 98 kg 1 m 78
28 Escocia David CHERRY Talonador 33 03-01-1991 90 kg 1 m 83
29 Escocia Ewan ASHMAN Talonador 24 03-04-2000 105 kg 1 m 85
30 Escocia Johnny MATTHEWS Talonador 31 05-07-1993 110 kg 1 m 83
31 Escocia George TURNER Talonador 32 08-10-1992 102 kg 1 m 83
32 Escocia Joe ROBERTS Talonador 18 04-08-2006 106 kg 1 m 80
33 Escocia Seb STEPHEN Talonador 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
34 Escocia Josh TAYLOR Segunda linea 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
35 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 22 05-08-2002 118 kg 1 m 97
36 Escocia Jake SPURWAY Segunda linea 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
37 Escocia Euan MCVIE Segunda linea 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
38 Escocia Ryan BURKE Segunda linea 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
39 Escocia Jonny GRAY Segunda linea 30 14-03-1994 119 kg 1 m 96
40 Escocia Grant GILCHRIST Segunda linea 34 09-08-1990 104 kg 2 m 03
41 Escocia Gregor BROWN Segunda linea 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
42 Escocia Marshall SYKES Segunda linea 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
43 Escocia Ewanthomas JOHNSON Segunda linea 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
44 Escocia Scott CUMMINGS Segunda linea 28 03-12-1996 116 kg 2 m
45 Escocia Alex SAMUEL Segunda linea 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
46 Escocia Jare OGUNTIBEJU Segunda linea 22 14-05-2002 116 kg 2 m 03
47 Escocia Cameron HENDERSON Segunda linea 24 13-01-2000 109 kg 2 m 02
48 Escocia Charlie MOSS Segunda linea 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
49 Escocia Dan HALKON Segunda linea 18 18-06-2006 2 m
50 Escocia Christian LINDSAY Segunda linea
51 Escocia Bart GODSELL Segunda linea
52 Escocia Dylan COCKBURN Segunda linea 19 06-08-2005 112 kg 1 m 95
53 Escocia Rhys TAIT Tercera línea 22 07-02-2002 103 kg 1 m 86
54 Escocia Ollie LEATHERBARROW Tercera línea 22 08-04-2002 106 kg 1 m 93
55 Escocia Liam MCCONNELL Tercera línea 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
56 Escocia Rudi BROWN Tercera línea 21 14-12-2003 110 kg 1 m 91
57 Escocia Tim BROWN Tercera línea 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
58 Escocia Matt DEEHAN Tercera línea 22 04-10-2002 105 kg 1 m 90
59 Escocia Euan GROENEWALD Tercera línea
60 Escocia Jamie RITCHIE Tercera línea 28 16-08-1996 109 kg 1 m 93
61 Escocia Rory DARGE Tercera línea 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
62 Escocia Matt FAGERSON Tercera línea 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
63 Escocia Jack DEMPSEY Tercera línea 30 12-04-1994 92 kg 1 m 90
64 Escocia Sam SKINNER Tercera línea 29 31-01-1995 104 kg 1 m 96
65 Escocia Ben MUNCASTER Tercera línea 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
66 Escocia Josh BAYLISS Tercera línea 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
67 Escocia Luke CROSBIE Tercera línea 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
68 Escocia Alexanderiain CRAIG Tercera línea 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
69 Escocia Freddy DOUGLAS Tercera línea 19 14-05-2005 93 kg 1 m 80
70 Escocia Dylan RICHARDSON Tercera línea 25 15-01-1999 106 kg 1 m 84
71 Escocia Tom DODD Tercera línea 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
72 Escocia Harri MORRIS Tercera línea 23 10-03-2001 103 kg 1 m 80
73 Escocia Andy CHRISTIE Tercera línea 25 22-03-1999 97 kg 1 m 87
74 Australiano Alexander MASIBAKA Tercera línea 23 09-08-2001 115 kg 1 m 86
75 Escocia Andy ONYEAMACHRISTIE Tercera línea 25 27-03-1999 103 kg 1 m 89
76 Escocia Billy ALLEN Tercera línea 19 08-11-2005 109 kg 1 m 83
77 Inglaterra Reuben LOGAN Tercera línea 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
78 Escocia Ollie DUNCAN Tercera línea 19 24-08-2005 95 kg 1 m 91
79 Escocia Mark FYFFE Tercera línea 19 17-09-2005 105 kg 1 m 94
80 Escocia Oliver FINLAYSONRUSSELL Tercera línea 18 09-08-2006 101 kg 1 m 88
81 Escocia Murray REDPATH Medio melé 22 16-06-2002 82 kg 1 m 81
82 Escocia Euan CUNNINGHAM Medio melé 22 05-06-2002 86 kg 1 m 75
83 Escocia Ben AFSHAR Medio melé 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
84 Escocia Finlay BURGESS Medio melé 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
85 Escocia Ben WHITE Medio melé 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
86 Escocia George HORNE Medio melé 29 12-05-1995 79 kg 1 m 74
87 Escocia Jamie DOBIE Medio melé 23 07-06-2001 74 kg 1 m 75
88 Escocia Ali PRICE Medio melé 31 12-05-1993 80 kg 1 m 78
89 Escocia Noah COWAN Medio melé 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
90 Escocia Hector PATTERSON Medio melé 19 10-01-2005 87 kg 1 m 82
91 Escocia Hamish MCARTHUR Medio melé
92 Escocia Christian TOWNSEND Apertura 22 07-01-2002 88 kg 1 m 86
93 Escocia Finn RUSSELL Apertura 32 03-09-1992 80 kg 1 m 83
94 Escocia Blair KINGHORN Apertura 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
95 Escocia Adam HASTINGS Apertura 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
96 Escocia Ross THOMPSON Apertura 25 10-04-1999 82 kg 1 m 83
97 Escocia Ben HEALY Apertura 25 29-06-1999 93 kg 1 m 91
98 Nueva Zelanda Fergus BURKE Apertura 25 03-09-1999 85 kg 1m 89
99 Escocia Matthew URWIN Apertura 19 17-04-2005 83 kg 1 m 81
100 Escocia Ross WOLFENDEN Apertura
101 Escocia Isaac COATES Apertura 19 30-08-2005 80 kg 1 m 75
102 Escocia Kieran CLARK Centro
103 Escocia Duncan MUNN Centro 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
104 Escocia Andy STIRRAT Centro 22 03-09-2002 1 m 80
105 Escocia Ben SALMON Centro 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
106 Escocia Thomas GLENDINNING Centro 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
107 Escocia Stafford MCDOWALL Centro 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
108 Escocia Huw JONES Centro 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
109 Escocia Tom JORDAN Centro 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
110 Escocia Matt CURRIE Centro 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
111 Escocia Rory HUTCHINSON Centro 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
112 Escocia Sione TUIPULOTU Centro 27 12-02-1997 104 kg 1 m 78
113 Escocia Mosese TUIPULOTU Centro 23 05-05-2001 107 kg 1 m 82
114 Escocia Ollie SMITH Centro 24 07-08-2000 90 kg 1 m 88
115 Escocia Cameron REDPATH Centro 25 23-12-1999 89 kg 1 m 85
116 Escocia Kylesteyno STEYN Centro 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
117 Escocia Kerr YULE Centro 19 08-07-2005 107 kg 1 m 88
118 Escocia Johnny VENTISEI Centro 19 05-04-2005 90 kg 1 m 81
119 Escocia Campbell WAUGH Centro
120 Escocia Angus HUNTER Centro 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
121 Escocia Jack HOCKING Centro 19 15-01-2005 82 kg 1 m 75
122 Escocia Kerr JOHNSTON Ala 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
123 Escocia Ryan DALEY Ala
124 Escocia Gabe JONES Ala
125 Escocia Ross MCKNIGHT Ala 22 03-04-2002
126 Escocia Duhan VANDERMERWE Ala 29 04-06-1995 100 kg 1 m 93
127 Escocia Darcy GRAHAM Ala 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
128 Escocia Kyle ROWE Ala 26 08-02-1998 88 kg 1 m 81
129 Escocia Harry PATERSON Ala 23 28-06-2001 87 kg 1 m 91
130 Inglaterra Arron REED Ala 25 10-07-1999 84 kg 1 m 75
131 Escocia Ross MCCANN Ala 27 30-10-1997 88 kg 1 m 78
132 Escocia Fergus WATSON Ala 18 26-06-2006 90 kg 1 m 91
133 Escocia Guy ROGERS Ala 19 23-01-2005 99 kg 1 m 85
134 Escocia Nairn MONCRIEFF Ala 18 29-09-2006 89 kg 1 m 78
135 Escocia Cameron VANWYK Ala 19 14-11-2005 93 kg 1 m 83
136 Escocia Jack BROWN Zaguero 19 18-06-2005 94 kg 1 m 88
137 Escocia Jed FINDLAY Zaguero 19 17-12-2005 88 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere