Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Denver Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 USA Benjamin TARR Pilar 30 17-03-1994 115 kg 1 m 80
2 USA Chris BAUMANN Pilar 37 18-05-1987 118 kg 1 m 83
3 USA Jake TURNBULL Pilar 31 17-07-1993 118 kg 1 m 88
4 Tonga Soane LEGER Pilar 38 03-10-1986 154 kg 1 m 91
5 USA Nick WALLACE Pilar 35 16-10-1989 110 kg 1 m 85
6 USA Zach FENOGLIO Talonador 35 29-07-1989 116 kg 1 m 86
7 USA Brodie ORTH Segunda linea 42 11-08-1982 120 kg 2 m
8 USA Casey ROCK Segunda linea 37 09-03-1987 118 kg 2 m 06
9 USA Luke WHITE Segunda linea 33 16-10-1991 113 kg 1 m 91
10 USA Christian WIESSING Segunda linea 29 18-09-1995 104 kg 1 m 93
11 USA Hanco GERMISHUYS Tercera línea 28 24-08-1996 102 kg 1 m 88
12 USA Logan COLLINS Tercera línea 38 23-09-1986 103 kg 1 m 91
13 Africa del Sur Pedrie WANNENBURG Tercera línea 44 02-01-1981 112 kg 1 m 95
14 USA Peter DAHL Tercera línea 40 11-11-1984 102 kg 1 m 88
15 USA Zach PAUGA Tercera línea 36 25-02-1988 113 kg 1 m 88
16 USA Brian WANLESS Tercera línea 34 01-01-1991 111 kg 1 m 90
17 USA Lynton MARE Tercera línea 31 30-12-1993 102 kg 1 m 90
18 USA Bobby IMPSON Medio melé 32 11-04-1992 77 kg 1 m 73
19 USA Niku KRUGER Medio melé 34 09-10-1990 80 kg 1 m 72
20 Samoa Americana Ata MALIFA Apertura 39 10-09-1985 90 kg 1 m 80
21 USA Will MAGIE Apertura 33 23-02-1991 78 kg 1 m 85
22 USA Chad LONDON Centro 36 27-09-1988 98 kg 1 m 85
23 USA Gannon MOORE Centro 35 02-06-1990 101 kg 1 m 88
24 USA Justin PAUGA Centro 38 24-01-1986 106 kg 1 m 80
25 USA Mike GARRITY Centro 35 11-01-1989 102 kg 1 m 85
26 Africa del Sur Martin KNOETZE Centro 33 31-08-1991 102 kg 1 m 88
27 USA Mose TIMOTEO Centro 48 07-09-1976 77 kg 1 m 73
28 Australiano Timana TAHU Centro 44 16-10-1980 98 kg 1 m 82
29 USA Kyle HITT Centro 36 14-07-1988 97 kg 1 m 82
30 USA Dustin CROY Ala 34 18-02-1990 80 kg 1 m 80
31 USA Michael ALJIBOORI Ala 31 16-04-1993 93 kg 1 m 85
32 Argentina Maximo DEACHAVAL Zaguero 39 29-04-1985 86 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere