Menu
Mardi 23 Decembre15:26Le rugby breton à l’abordage
Mardi 23 Decembre10:24« Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international
Lundi 22 Decembre23:29Pourquoi on entend toujours les mêmes musiques dans les stades de rugby
Lundi 22 Decembre20:13Face à une fausse polémique, les supporters du Stade Français se défendent
Samedi 20 Decembre12:10« On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches
Vendredi 19 Decembre20:47Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse
Vendredi 19 Decembre17:11Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction

Cowboys Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Nueva Zelanda Griffin NEAME Pilar 24 01-03-2001 106 kg 1 m 93
2 Nueva Zelanda Harrison EDWARDS Pilar 25 19-10-2000 96 kg 1 m 86
3 Australiano Kaiden LAHRS Pilar 19 15-01-2006 104 kg 1 m 90
4 Nueva Zelanda Thomas MIKAELE Pilar 27 11-01-1998 109 kg 1 m 90
5 Australiano Jordan MCLEAN Pilar 34 08-10-1991 111 kg 1 m 96
6 Australiano Reece ROBSON Talonador 27 18-06-1998 91 kg 1 m 80
7 Australiano Reuben COTTER Talonador 26 28-12-1998 97 kg 1 m 80
8 Australiano Coen HESS Segunda linea 29 14-08-1996 110 kg 1 m 90
9 Australiano Heilum LUKI Segunda linea 24 11-04-2001 103 kg 1 m 93
10 Tonga Jason TAUMALOLO Segunda linea 31 31-05-1993 109 kg 1 m 81
11 Nueva Zelanda Jeremiah NANAI Segunda linea 22 18-02-2003 104 kg 1 m 86
12 Inglaterra John BATEMAN Segunda linea 31 30-09-1993 96 kg 1 m 83
13 Australiano Kai ODONNELL Segunda linea 26 21-02-1999 98 kg 1 m 81
14 Australiano Sam MCINTYRE Segunda linea 27 20-03-1998 100 kg 1 m 90
15 Australiano Tom DEARDEN Medio melé 24 13-03-2001 80 kg 1 m 77
16 Australiano Karl LAWTON Medio melé 29 29-11-1995 92 kg 1 m 83
17 Australiano Scott DRINKWATER Apertura 28 15-05-1997 87 kg 1 m 81
18 Australiano Braidon BURNS Centro 29 08-07-1996 98 kg 1 m 85
19 Nueva Zelanda Viliami VAILEA Centro 23 17-11-2002 98 kg 1 m 85
20 Australiano Zac LAYBUTT Centro 23 16-01-2002 94 kg 1 m 90
21 Nueva Zelanda Murray TAULAGI Ala 26 12-03-1999 93 kg 1 m 89
22 Francia Robert DERBY Ala 23 07-03-2002 99 kg 1 m 93
23 Fiyi Semi VALEMEI Ala 26 20-01-1999 98 kg 1 m 82
24 Nueva Zelanda Jaxson PAULO Ala 26 03-10-1999 101 kg 1 m 92
25 Australiano Jake CLIFFORD Zaguero 27 02-01-1998 95 kg 1 m 84
26 Australiano Jaxon PURDUE Zaguero 19 26-07-2005 83 kg 1 m 86
27 Australiano Thomas DUFFY Zaguero 22 22-07-2003 87 kg 1 m 80
28 Australiano Tom CHESTER Zaguero 24 11-05-2001 89 kg 1 m 82
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere