Menu
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14
Mercredi 27 Aout15:16Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia
Mercredi 27 Aout10:21Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2
Mercredi 27 Aout09:55L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale

Cornish Pirates Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Ollie ADKINS Pilar 25 17-10-1999 111 kg 1 m 85
2 Inglaterra Jack ANDREW Pilar 34 06-12-1990 122 kg 1 m 92
3 Inglaterra Harvey BEATON Pilar 24 15-03-2001 125 kg 1 m 90
4 Inglaterra Hayden KING Pilar 29 05-02-1996 118 kg 1 m 78
5 Nueva Zelanda Marlen WALKER Pilar 36 29-05-1988 114 kg 1 m 79
6 Inglaterra Matt JOHNSON Pilar 27 21-11-1997 134 kg 1 m 92
7 Inglaterra William CRANE Talonador 31 16-02-1994 104 kg 1 m 82
8 Inglaterra Max NOREY Talonador 26 05-08-1999 95 kg 1 m 78
9 Gales Morgan NELSON Talonador 25 26-10-1999 109 kg 1 m 80
10 Inglaterra Steelerobert BARKER Segunda linea 24 12-01-2001 108 kg 1 m 98
11 Inglaterra Will BRITTON Segunda linea 29 05-09-1996 117 kg 1 m 95
12 Gales James FENDER Segunda linea 24 03-08-2001 115 kg 2 m 01
13 Inglaterra Cory TEAGUE Segunda linea 31 09-11-1993 98 kg 1 m 98
14 Inglaterra Josh WILLIAMS Segunda linea 27 16-03-1998 109 kg 1 m 96
15 Gales Alex EVERETT Tercera línea 28 15-10-1996 106 kg 1 m 85
16 Inglaterra Will GIBSON Tercera línea 25 30-05-1999 103 kg 1 m 83
17 Inglaterra Sebastian NAGLETAYLOR Tercera línea 31 16-06-1994 109 kg 1 m 85
18 Inglaterra Lewis PEARSON Tercera línea 25 26-10-1999 110 kg 1 m 94
19 Inglaterra John STEVENS Tercera línea 30 15-12-1994 95 kg 1 m 85
20 Inglaterra Rusiate TUIMA Tercera línea 24 21-05-2000 129 kg 1 m 90
21 Inglaterra Bear WILLIAMS Tercera línea 24 05-03-2001 104 kg 1 m 85
22 Gales Olly WHITE Tercera línea 25 14-05-2000 104 kg 1 m 90
23 Inglaterra Jarrad HAYLER Tercera línea
24 Inglaterra Ben GRUBB Tercera línea 22 11-10-2002 110 kg 1 m 84
25 Escocia Ruaridh DAWSON Medio melé 27 17-07-1997 83 kg 1 m 82
26 Inglaterra Tom KESSELL Medio melé 34 21-02-1990 83 kg 1 m 83
27 Gales Alex SCHWARZ Medio melé 31 21-03-1993 81 kg 1 m 75
28 Inglaterra Alistair STACEY Medio melé
29 Inglaterra Harry BAZALGETTE Apertura 25 27-01-1999 90 kg 1 m 80
30 Gales Arwel ROBSON Apertura 27 21-02-1997 67 kg 1 m 74
31 Inglaterra Joe ELDERKIN Centro 26 12-10-1998 95 kg 1 m 83
32 Irlanda Rory PARATA Centro 31 14-08-1994 94 kg 1 m 82
33 Gales Garyn SMITH Centro 30 12-07-1995 90 kg 1 m 80
34 Nueva Zelanda Shae TUCKER Centro 29 19-09-1995 96 kg 1 m 83
35 Inglaterra Tom WYATT Centro 25 14-12-1999 89 kg 1 m 85
36 Inglaterra Alexanderaj CANT Ala 25 07-11-1999 85 kg 1 m 80
37 Inglaterra Arthur RELTON Ala 24 07-06-2001 82 kg 1 m 80
38 Inglaterra Robin WEDLAKE Ala 31 16-08-1994 95 kg 1 m 88
39 Gales Carwyn PENNY Zaguero 26 17-11-1998 81 kg 1 m 79
40 Inglaterra Callum SIRKER Zaguero 27 04-05-1998 88 kg 1 m 82
41 Inglaterra Will TREWIN Zaguero 26 02-05-1999 90 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere