Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Cobras Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Brasil Levy MARINHO Pilar 25 27-10-1998 117 kg 1 m 80
2 Brasil Helderbrian SOUZALUCIO Pilar 20 18-06-2003 132 kg 1 m 93
3 Australiano Jack FORBES Pilar 24 10-01-2000
4 Argentina Luciano GABELLIERI Pilar 23 21-11-2000 110 kg 1 m 84
5 Brasil Henrique RIBEIROFERREIRA Pilar 24 10-12-1999 128 kg 1 m 83
6 Brasil Nicolas ALKMIN Pilar 21 07-01-2003 137 kg 1 m 79
7 Argentina Francisco MORENO Pilar 21 31-01-2002 147 kg 1 m 79
8 Argentina Jose SANTUCHO Pilar 25 12-03-1999 114 kg 1 m 81
9 Brasil Brendon ALVES Talonador 25 01-12-1998 105 kg 1 m 80
10 Brasil Leonardo DESOUZADASILVA Talonador 25 07-02-1999 109 kg 1 m 79
11 Brasil David MULLER Talonador 25 12-10-1998 97 kg 1 m 77
12 Brasil Endy WILLIAN Talonador 28 26-05-1995 101 kg 1 m 74
13 Argentina Franco CARRERA Segunda linea 24 02-06-1999 114 kg 1 m 98
14 Nueva Zelanda Ben DONALD Segunda linea 26 03-04-1998 115 kg 1 m 95
15 Brasil Gabriel OLIVEIRA Segunda linea 22 29-10-2001 118 kg 1 m 93
16 Brasil Gabriel PAGANINI Segunda linea 31 03-03-1993 101 kg 1 m 92
17 Brasil Matheus MULLER Segunda linea 23 10-04-2001 126 kg 1 m 93
18 Brasil Gustavo SIRINOBATISTA Segunda linea 24 01-01-2000 100 kg 1 m 92
19 Brasil Cleber DIAS Segunda linea 29 03-07-1994 105 kg 1 m 93
20 Brasil Matheus CLAUDIO Tercera línea 25 08-06-1998 95 kg 1 m 83
21 Brasil Adrio MELO Tercera línea 23 21-03-2001 102 kg 1 m 86
22 Brasil Andre ARRUDA Tercera línea 35 09-01-1989 103 kg 1 m 90
23 Brasil Maiki SANTOS Tercera línea 21 28-06-2002 94 kg 1 m 71
24 Brasil Renato SANTOS Tercera línea 23 06-02-2001 96 kg 1 m 91
25 Brasil Pedro APARECIDO Tercera línea 21 30-05-2002 110 kg 1 m 90
26 Brasil Rafael TEIXEIRA Tercera línea 24 29-09-1999 90 kg 1 m 84
27 Brasil Felipe GONCALVESCUNHA Medio melé 24 01-12-1999 83 kg 1 m 71
28 Brasil Douglas RAUTH Medio melé 27 25-03-1997 72 kg 1 m 65
29 Brasil Nassor LUKATA Medio melé 20 26-11-2003 73 kg 1 m 66
30 Brasil Daniel LIMA Medio melé 26 01-01-1998 76 kg 1 m 68
31 Brasil Joao AMARAL Apertura 20 05-03-2004 83 kg 1 m 79
32 Brasil Lucas FERRERSPAGO Apertura 23 19-05-2000 84 kg 1 m 80
33 Francia Carlo MIGNOT Apertura 21 16-02-2003
34 Brasil Sergiomanoel SILVEIRADELUNA Centro 22 14-05-2001 93 kg 1 m 79
35 Brasil Victor SOUZA Centro 26 10-02-1998 106 kg 1 m 86
36 Brasil Lorenzo MASSARI Centro 26 11-01-1998 92 kg 1 m 80
37 Columbia Alainandres ALTAHONAFULLEDA Ala 21 23-07-2002 90 kg 1 m 89
38 Brasil Robson ALVESDEMORAIS Ala 26 02-02-1998 90 kg 1 m 83
39 Brasil Lucas TRANQUEZ Ala 30 12-03-1994 93 kg 1 m 83
40 Brasil Ariel RODRIGUES Ala 25 08-09-1998 80 kg 1 m 78
41 Brasil Widson NASCIMENTO Ala 22 25-04-2002
42 Brasil Robert TENORIO Ala 27 27-07-1996 90 kg 1 m 91
43 Francia Luca MIGNOT Zaguero 23 20-05-2000
44 Brasil Gustavo POMPEO Zaguero 27 21-06-1996 86 kg 1 m 79
45 Argentina Agustin LLANO Zaguero 21 14-08-2002 87 kg 1 m 82

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY