| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 26 Decembre | 19:04 | ![]() | Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents |
|---|---|---|---|
| Vendredi 26 Decembre | 09:22 | ![]() | Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision |
| Mercredi 24 Decembre | 09:47 | ![]() | Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France |
| Mardi 23 Decembre | 20:48 | ![]() | Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France |
| Mardi 23 Decembre | 18:05 | ![]() | Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers |
| Mardi 23 Decembre | 15:26 | ![]() | Le rugby breton à l’abordage |
| Mardi 23 Decembre | 10:24 | ![]() | « Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joãolucas MARINODESOUZA | Pilar | 23 | 16-04-2002 | 98 kg | 1 m 78 | ||||
| 2 | Aquiles SCHULTER | Pilar | 31 | 22-03-1994 | 122 kg | 1 m 84 | ||||
| 3 | Aoturoa SEELING | Pilar | 21 | 23-02-2004 | 111 kg | 1 m 89 | ||||
| 4 | Henrique RIBEIROFERREIRA | Pilar | 26 | 10-12-1999 | 128 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Javierangel CORONEL | Pilar | 24 | 21-12-2001 | 130 kg | 1 m 84 | ||||
| 6 | Helderbrian SOUZALUCIO | Pilar | 22 | 18-06-2003 | 132 kg | 1 m 93 | ||||
| 7 | Tiago GONCALVESDOSSANTOS | Pilar | 29 | 03-07-1996 | 143 kg | 1 m 86 | ||||
| 8 | Vicente GALVAO | Pilar | 32 | 15-12-1993 | 128 kg | 1 m 81 | ||||
| 9 | Lisandro URREJOLA | Pilar | 26 | 19-04-1999 | 125 kg | 1 m 82 | ||||
| 10 | Endy WILLIAN | Talonador | 30 | 26-05-1995 | 101 kg | 1 m 74 | ||||
| 11 | Brendon ALVES | Talonador | 27 | 01-12-1998 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Joao ARRAEZ | Talonador | 19 | 28-04-2005 | 106 kg | 1 m 79 | ||||
| 13 | Gabriel OLIVEIRA | Segunda linea | 23 | 29-10-2001 | 118 kg | 1 m 93 | ||||
| 14 | Ben DONALD | Segunda linea | 27 | 03-04-1998 | 115 kg | 1 m 95 | ||||
| 15 | Gabriel PAGANINI | Segunda linea | 32 | 03-03-1993 | 101 kg | 1 m 92 | ||||
| 16 | Cleber DIAS | Segunda linea | 31 | 03-07-1994 | 105 kg | 1 m 93 | ||||
| 17 | Matheus CLAUDIO | Tercera línea | 27 | 08-06-1998 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 18 | Adrio MELO | Tercera línea | 24 | 21-03-2001 | 102 kg | 1 m 86 | ||||
| 19 | Manuel TODARO | Tercera línea | 21 | 27-09-2003 | 98 kg | 1 m 87 | ||||
| 20 | Renato SANTOS | Tercera línea | 24 | 06-02-2001 | 96 kg | 1 m 91 | ||||
| 21 | Andre ARRUDA | Tercera línea | 36 | 09-01-1989 | 103 kg | 1 m 90 | ||||
| 22 | Rafael TEIXEIRA | Tercera línea | 25 | 29-09-1999 | 90 kg | 1 m 84 | ||||
| 23 | Rodolfo MARTINS | Tercera línea | 31 | 07-06-1994 | ||||||
| 24 | Felipe GONCALVESCUNHA | Medio melé | 26 | 01-12-1999 | 83 kg | 1 m 71 | ||||
| 25 | Aramis PADILLA | Medio melé | 21 | 01-01-2004 | 77 kg | 1 m 78 | ||||
| 26 | Rodrigo SANTOS | Medio melé | 24 | 02-06-2001 | 69 kg | 1 m 81 | ||||
| 27 | Daniel LIMA | Medio melé | 27 | 01-01-1998 | 76 kg | 1 m 68 | ||||
| 28 | Gustavo GOBERTI | Medio melé | 20 | 20-05-2005 | 73 kg | 1 m 76 | ||||
| 29 | Joao AMARAL | Apertura | 21 | 05-03-2004 | 83 kg | 1 m 79 | ||||
| 30 | Nicolas AZEVEDO | Apertura | 21 | 04-11-2004 | 74 kg | 1 m 79 | ||||
| 31 | Lucas FERRERSPAGO | Apertura | 25 | 19-05-2000 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
| 32 | Augusto GUILLAMONDEGUI | Apertura | 38 | 24-08-1987 | 81 kg | 1 m 79 | ||||
| 33 | Thiago OVIEDO | Apertura | 23 | 09-05-2002 | 73 kg | 1 m 74 | ||||
| 34 | Moises DUQUE | Centro | 37 | 21-12-1988 | 90 kg | 1 m 75 | ||||
| 35 | Lorenzo TEMERMASSARI | Centro | 27 | 11-01-1998 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 36 | Victor SOUZA | Centro | 27 | 10-02-1998 | 106 kg | 1 m 86 | ||||
| 37 | Andrei SANTANA | Centro | 20 | 19-02-2005 | 83 kg | 1 m 81 | ||||
| 38 | Lyan AQUINO | Ala | 20 | 06-06-2005 | 67 kg | 1 m 75 | ||||
| 39 | Fernandodario LUNA | Ala | 35 | 12-05-1990 | 93 kg | 1 m 90 | ||||
| 40 | Widson NASCIMENTO | Ala | 23 | 25-04-2002 | ||||||
| 41 | Sergio LUNA | Ala | 24 | 14-05-2001 | 93 kg | 1 m 79 | ||||
| 42 | Robert TENORIO | Ala | 28 | 27-07-1996 | 90 kg | 1 m 91 | ||||
| 43 | Lucas TRANQUEZ | Ala | 31 | 12-03-1994 | 93 kg | 1 m 83 | ||||
| 44 | Robson MORAIS | Ala | 27 | 02-02-1998 | 92 kg | 1 m 85 | ||||
Its rugby