Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Chile Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Chile Vittorio LASTRAMASOTTI Pilar 29 26-03-1996 112 kg 1 m 83
2 Chile Esteban INOSTROZA Pilar 31 01-01-1994 136 kg 1 m 85
3 Chile Mauricio GOMEZ Pilar 115 kg 1 m 78
4 Chile Salvador LUES Pilar 26 11-06-1999 110 kg 1 m 78
5 Chile Baltazar GURRUCHAGA Pilar 24 20-06-2001 130 kg 1 m 88
6 Chile Javier CARRASCO Pilar 27 24-08-1997 105 kg 1 m 78
7 Chile Norman AGUAYO Pilar 22 12-11-2002 116 kg 1 m 83
8 Chile Inaki GURRUCHAGA Pilar 29 13-10-1995 104 kg 1 m 85
9 Chile Matias DITTUS Pilar 32 16-07-1993 122 kg 1 m 80
10 Chile Diego ESCOBAR Talonador 25 17-04-2000 97 kg 1 m76
11 Chile Jorge DELGADO Talonador 24 21-02-2001 102 kg 1 m 81
12 Chile Augusto BOHME Talonador 28 11-06-1997 97 kg 1 m 75
13 Chile Manuel RIPAMONTI Segunda linea 109 kg 1 m 94
14 Chile Santiago PEDRERO Segunda linea 24 30-11-2000 111 kg 1 m 93
15 Chile Agustin FERNANDEZ Segunda linea 117 kg 1 m 95
16 Chile Maximiliano SILVA Segunda linea
17 Chile Clemente SAAVEDRA Segunda linea 27 15-12-1997 96 kg 1 m 91
18 Chile Bruno SAEZ Segunda linea 20 27-10-2004 103 kg 2 m 01
19 Chile Javier EISSMANN Segunda linea 28 21-03-1997 105 kg 2 m 01
20 Chile Santiago VALENZUELA Segunda linea 21 02-05-2004 98 kg 1 m 89
21 Chile Agustin PEREZ Tercera línea 97 kg 1 m 81
22 Chile Thomashans ORCHARDMEYERRACHNER Tercera línea 28 12-01-1997 95 kg 1 m 93
23 Chile Joaquin MILESI Tercera línea 24 26-01-2001 113 kg 1 m 88
24 Chile Ernesto TCHIMINO Tercera línea 24 21-03-2001 96 1 m 86
25 Chile Raimundo MARTINEZ Tercera línea 25 25-11-1999 103 kg 1 m 80
26 Chile Jaime PAREDES Tercera línea
27 Chile Alfonso ESCOBARALVAREZ Tercera línea 27 17-08-1997 93 kg 1 m 85
28 Chile Martin SIGRENMOLINA Tercera línea 29 14-05-1996 92 kg 1 m 91
29 Chile Lukas CARVALLO Medio melé 24 06-07-2001 79 kg 1 m 80
30 Chile Benjamin VIDELA Medio melé 24 24-04-2001 82 kg 1 m 78
31 Chile Marcelo TORREALBA Medio melé 29 06-05-1996 77 kg 1 m 71
32 Chile Diego WARNKEN Apertura 23 20-08-2001 82 kg 1 m 74
33 Chile Tomas ÁLVARADO Apertura 80 kg 1 m 72
34 Chile Rodrigo FERNANDEZ Apertura 29 08-02-1996 82 kg 1 m 83
35 Argentina Juancruz REYES Apertura 22 04-07-2003 69 kg 1 m 68
36 Chile Juanignacio PINA Centro 90 kg 1 m 74
37 Chile Clemente ARMSTRONG Centro 24 29-05-2001 94 kg 1 m 87
38 Chile Luca STRABUCCHI Centro 26 15-06-1999 83 kg 1 m 81
39 Chile Gaspar MOLTEDO Centro 23 06-08-2001 97 kg 1 m 85
40 Chile Matias GARAFULIC Centro 24 01-09-2000 90 kg 1 m 83
41 Chile Santiago VIDELA Centro 27 16-01-1998 83 kg 1 m 79
42 Chile Domingo SAAVEDRA Centro 27 15-12-1997 80 kg 1 m 79
43 Chile Inaki AYARZASAPORTA Centro 25 07-09-1999 102 kg 1 m 86
44 Chile Lucas BERTI Centro 21 12-12-2003 82 kg 1 m 72
45 Chile Nicolas SAAB Centro 20 28-02-2005 90 kg 1 m 78
46 Chile Cristobal GAME Ala 25 09-07-2000 92 kg 1 m 93
47 Chile Nicolas GARAFULICSCHAR Ala 26 11-09-1998 96 kg 1 m 91
48 Chile Vicente TREDINICK Zaguero 25 21-02-2000 80 kg 1 m 76
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere