| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 19 Janvier | 16:12 | ![]() | 6 NATIONS Féminin 2026 : Première pour François Ratier et un record visé à Bordeaux |
|---|---|---|---|
| Lundi 19 Janvier | 14:34 | ![]() | USAP : Tom Ecochard , « One-Club Man », prolonge et s’offre un record historique de longévité |
| Lundi 19 Janvier | 14:41 | ![]() | Champions Cup : L’UBB insatiable, le record fou du 40/40 |
| Dimanche 18 Janvier | 21:59 | ![]() | Champions Cup (J4) : Castres réalise l’exploit du week-end, La Rochelle out, UBB et Toulouse au top |
| Samedi 17 Janvier | 09:52 | ![]() | PORTRAIT – Fin de combat pour Saba Kartvelishvili (Stade Nantais) : quand le corps tire la sonnette d’alarme |
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson WINDLEY | |||||||||
| 2 | Akim MATVEJEV | |||||||||
| 3 | Daniel SARBAH | |||||||||
| 4 | Alfie HORWELL | |||||||||
| 5 | Hugo SALABIO | Pilar | 25 | 27-07-2000 | 104 kg | 1 m 92 | ||||
| 6 | Liam WATTS | Pilar | 35 | 08-07-1990 | 104 kg | 1 m 90 | ||||
| 7 | Sam HALL | Pilar | 23 | 08-05-2002 | 104 kg | 1 m 93 | ||||
| 8 | Sylvester NAMO | Pilar | 25 | 26-08-2000 | ||||||
| 9 | Daniel OKORO | Pilar | 22 | 18-04-2003 | 103 kg | 1 m 95 | ||||
| 10 | Brad SINGLETON | Pilar | 33 | 29-10-1992 | 95 kg | 1 m 91 | ||||
| 11 | Jordan DEZARIA | Pilar | 29 | 06-11-1996 | 98 kg | 1 m 88 | ||||
| 12 | Tom AMONE | Pilar | 29 | 19-12-1996 | 110 kg | 1 m 81 | ||||
| 13 | Liam HORNE | Talonador | 28 | 03-02-1997 | 87 kg | 1 m 80 | ||||
| 14 | Cain ROBB | Talonador | 23 | 05-01-2003 | 82 kg | 1 m 75 | ||||
| 15 | Judah RIMBU | Talonador | ||||||||
| 16 | George HILL | Talonador | 21 | 29-07-2004 | 92 kg | 1 m 78 | ||||
| 17 | George LAWLER | Segunda linea | 30 | 01-09-1995 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 18 | Alex MELLOR | Segunda linea | 31 | 24-09-1994 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 19 | Jeremiah SIMBEKIN | Segunda linea | ||||||||
| 20 | Joe WESTERMAN | Segunda linea | 36 | 15-11-1989 | 94 kg | 1 m 91 | ||||
| 21 | George GRIFFIN | Segunda linea | 33 | 26-06-1992 | 107 kg | 1 m 85 | ||||
| 22 | Muizz MUSTAPHA | Segunda linea | 25 | 03-04-2000 | 89 kg | 1 m 74 | ||||
| 23 | Rowan MILNES | Apertura | 26 | 01-09-1999 | 90 kg | 1 m 85 | ||||
| 24 | Chris ATKIN | Apertura | 32 | 07-02-1993 | 82 kg | 1 m 72 | ||||
| 25 | Sam WOOD | Centro | 31 | 01-12-1994 | 82 kg | 1 m 82 | ||||
| 26 | Zac CINI | Centro | 25 | 24-05-2000 | 91 kg | 1 m 89 | ||||
| 27 | Daejarn ASI | Centro | 25 | 15-08-2000 | 97 kg | 1 m 86 | ||||
| 28 | Louis SENIOR | Centro | 25 | 30-05-2000 | 96 kg | 1 m 92 | ||||
| 29 | Josh SIMM | Centro | 24 | 27-02-2001 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 30 | Ben DAVIES | Centro | 25 | 21-04-2000 | 98 kg | 1 m 82 | ||||
| 31 | Jason QAREQARE | Ala | 21 | 26-01-2004 | 84 kg | 1 m 70 | ||||
| 32 | Innes SENIOR | Ala | 25 | 30-05-2000 | 96 kg | 1 m 92 | ||||
| 33 | Josh HODSON | Ala | 28 | 26-01-1997 | 98 kg | 1 m 88 | ||||
| 34 | Lee KERSHAW | Ala | 26 | 02-05-1999 | ||||||
| 35 | Tex HOY | Zaguero | 26 | 04-11-1999 | 91 kg | 1 m 84 | ||||
| 36 | Luke HOOLEY | Zaguero | 27 | 01-08-1998 | 92 kg | 1 m 86 | ||||
| 37 | Fletcher ROONEY | Zaguero | ||||||||
| 38 | Will TATE | Zaguero | 24 | 20-12-2001 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
Its rugby