Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Castilla y Leon Iberians Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 España Alberto BLANCO Pilar 33 18-10-1990 120 kg 1 m 83
2 España Nicolasnahuel JURADO Pilar 25 14-12-1998 112 kg 1 m 75
3 España Raul CALZON Pilar 26 16-06-1997 112 kg 1 m 83
4 España Andresorlando ALVARADO Pilar 33 12-10-1990 125 kg 1 m 86
5 Georgia Tsotne TCHURUMBINDZE Pilar 25 11-08-1998 117 kg 1 m 82
6 Argentina Juanignacio PEREZ Pilar 32 26-10-1991 118 kg 1 m 80
7 España Jacobo RUIZ Pilar 20 04-12-2003 118 kg 1 m 80
8 Argentina Nestor GRAMAJO Pilar 32 22-05-1991 117 kg 1 m 82
9 España Joaquin DOMINGUEZ Pilar 27 13-02-1996 123 kg 1 m 88
10 Argentina Bernardosebastian VAZQUEZ Pilar 34 09-06-1989 102 kg 1 m 82
11 Argentina Mauro GENCO Pilar 28 12-08-1995 122 kg 1 m 84
12 España Marcos MUNIZ Pilar 31 30-06-1992 106 kg 1 m 83
13 España Enrique CUADRADO Pilar 21 28-03-2002
14 España Nicolas FERNANDEZDURAN Pilar 23 06-01-2000 86 kg 1 m 85
15 España Cristian MORENO Pilar 20 07-12-2003 113 kg 1 m 85
16 España Iker ADURIZ Pilar 22 25-02-2001 120 kg 1 m 87
17 España Rafaelalberto ROMOMUNOZ Pilar 25 20-07-1998 110 kg 1 m 79
18 España Tomas DOMINGUEZ Pilar 25 17-01-1998 116 kg 1 m 84
19 Francia Louan CAPUANO Pilar 23 21-12-2000 105 kg 1 m 79
20 España Angel DURANGO Pilar 28 15-01-1995 117 kg 1 m 83
21 España Pablo MIEJIMOLLE Talonador 28 17-01-1995 100 kg 1 m 85
22 España Matthewbebe SMITH Talonador 33 10-04-1990 95 kg 1 m 85
23 España Alvaro PIREZ Talonador 24 19-07-1999 82 kg 1 m 81
24 España Ignacio CAINI Talonador 24 25-09-1999 108 kg 1 m 81
25 Argentina Mariano MUNTANER Talonador 23 05-02-2000 100 kg 1 m 76
26 Argentina Agustin GIL Talonador 27 29-10-1996 105 kg 1 m 78
27 España Alvaro GARCIA Talonador 20 22-08-2003 82 kg 1 m 80
28 España Juancarlos SANCHEZ Talonador 21 23-06-2002 101 kg 1 m 75
29 España Vicente DELHOYO Talonador 27 15-02-1996 95 kg 1 m 80
30 España David GALLEGO Talonador 19 18-10-2004
31 España Diego GONZALEZBLANCO Talonador
32 España Telmo JAUREGUI Talonador 25 07-11-1998 89 kg 1 m 76
33 España Aitor LASA Talonador 25 11-08-1998 125 kg 1 m 83
34 España Alvaro AVINO Talonador
35 España Jonander ZAPIAINRABAGO Talonador
36 España Victor SANCHEZBORREGO Segunda linea 36 20-06-1987 102 kg 1 m 95
37 Argentina Lucas SANTACRUZ Segunda linea 29 23-04-1994 108 kg 1 m 92
38 España Alejandro SUAREZ Segunda linea 28 12-12-1995 104 kg 1 m 90
39 España Kalokalocarlos GAVIDI Segunda linea 42 19-10-1981 110 kg 1 m 88
40 Australiano Ben WOOD Segunda linea
41 España Jorge ORTIZ Segunda linea 25 15-11-1998 100 kg 1 m 97
42 Argentina Federico EHGARTNER Segunda linea 28 08-02-1995 106 kg 1 m 94
43 España Mario PICHARDIE Segunda linea 22 31-01-2001 103 kg 1 m 94
44 España Alex PEREZ Segunda linea 28 12-09-1995 1 m 96 103 kg
45 España Joseramon BORRAZ Segunda linea 21 19-06-2002 96 kg 1 m 86
46 España Jaimebeltran BORONDOHUGHES Segunda linea
47 España Pablo GOMEZ Segunda linea 22 16-05-2001 92 kg 1 m 89
48 España Luis GUERRA Segunda linea
49 España Alex GIMENOALVAREZ Segunda linea 26 01-12-1997 124 kg 1 m 98
50 España Asier PEREZ Segunda linea 20 01-02-2004 97 kg 1 m 90
51 Argentina Sasha CASANAS Tercera línea 30 24-10-1993 105 kg 1 m 90
52 Samoa Kirk TUFUGA Tercera línea 32 04-06-1991 102 kg 1 m 87
53 España Valentin BUSTOS Tercera línea 23 22-08-2000
54 España Rodrigo FERNANDEZ Tercera línea 32 27-04-1991 100 kg 1 m 90
55 Inglaterra Georgerichard STOKES Tercera línea 28 15-07-1995 102 kg 1 m 86
56 Africa del Sur Reuben DUPLOOY Tercera línea
57 Nueva Zelanda Siosiua MOALA Tercera línea 34 29-05-1989 106 kg 1 m 88
58 España Gabriel VELEZ Tercera línea 26 10-07-1997 95 kg 1 m 85
59 Africa del Sur Ewart POTGIETER Tercera línea 25 26-10-1998 105 kg 1 m 90
60 España Marc SANCHEZ Tercera línea 24 21-08-1999 104 kg 1 m 97
61 España Matthew FOULDS Tercera línea 32 27-04-1991 100 kg 1 m 90
62 España Facundonahuel DOMINGUEZ Tercera línea 26 04-01-1997 106 kg 1 m 90
63 España Borja IBANEZ Tercera línea 20 05-06-2003 84 kg 1 m 87
64 España Hector MATAMOROS Tercera línea 21 26-03-2002 102 kg 1 m 94
65 España Urko ZUMETA Tercera línea 94 kg 1 m 85
66 España Alex SALETA Tercera línea 22 08-06-2001 87 kg 1 m 83
67 España Manuel PEREZ Tercera línea 20 11-03-2003 89 kg 1 m 88
68 Africa del Sur Juriegeorge VANVUUREN Tercera línea 30 07-06-1993 100 kg 1 m 92
69 España Guillermo MORETON Tercera línea 23 24-12-2000 98 kg 1 m 86
70 España Nicolas MOLETI Tercera línea
71 España Pablo RIVABOAL Tercera línea
72 España Matheo TRIKI Tercera línea 23 02-02-2001 101 kg 1 m 94
73 España Inigo ELOSEGUI Tercera línea
74 España Harriet CABEZAS Tercera línea
75 España Facundo MUNILLA Medio melé 28 16-05-1995 95 kg 1 m 78
76 Argentina Mauro PEROTTI Medio melé 27 09-12-1996 85 kg 1 m 85
77 España David BARRIOS Medio melé 25 02-05-1999 73 kg 1 m 74
78 España Estanislao BAY Medio melé 31 18-11-1992 77 kg 1 m 74
79 España Pablo SILVA Medio melé 27 31-10-1996 82 kg 1 m 68
80 España Ike IRUSTA Medio melé 22 13-01-2001 82 kg 1 m 74
81 España Pablo PEREZ Medio melé 20 10-06-2003 75 kg 1 m 70
82 España Victorandres MARTINEZ Medio melé 25 12-09-1998 78 kg 1 m 72
83 España Javier LOPEZDEHARO Medio melé 19 22-05-2004
84 España Aratz DEGOICOCHEA Medio melé 24 08-12-1999 76 kg 1 m 76
85 Argentina Juandiego ZABALEGUI Apertura 32 26-12-1991 84 kg 1 m 76
86 España Balthazar TAIBO Apertura 26 30-01-1997 80 kg 1 m 84
87 España Nico ROCARIES Apertura 23 30-03-2000 79 kg 1 m 73
88 Inglaterra Sam KATZ Apertura 33 07-09-1990 91 kg 1 m 78
89 España Javier LOPEZ Apertura 24 04-05-1999 87 kg 1 m 89
90 Nueva Zelanda Greg DYER Apertura 28 28-03-1995 88 kg 1 m 78
91 España Gonzalo VINUESA Apertura 22 15-05-2001 84 kg 1 m 86
92 España Alvar GIMENOSORIA Apertura 26 15-12-1997 82 kg 1 m 82
93 España Santiago ORTEGA Apertura 24 28-07-1999 82 kg 1 m 78
94 España Joaquin GALI Apertura 21 11-05-2002 75 kg 1 m 77
95 España Gabriel ROCARIES Apertura 19 03-10-2004
96 España Gonzalo OTAMENDI Apertura
97 España Silviofederico CASTIGLIONI Centro 33 10-08-1990 84 kg 1 m 79
98 España Pablo TORRES Centro 21 24-07-2002 90 kg 1 m 82
99 España Andres MASUYAMA Centro 25 16-07-1998 85 kg 1 m 75
100 España Alejandro ALONSO Centro 25 21-07-1998 84 kg 1 m 85
101 Nueva Zelanda Michael STRINGER Centro 25 10-12-1998 95 kg 1 m 88
102 España Pau AIRA Centro 22 03-07-2001
103 España Inakimartin MATEU Centro 26 17-03-1997 79 kg 1 m 78
104 España Daniel CATANZARO Centro 20 19-09-2003 90 kg 1 m 83
105 Gales Zak CHAMBERS Centro 24 18-07-1999 90 kg 1 m 83
106 Francia Victor GAVIN Centro 22 02-04-2002 80 kg 1 m 76
107 España Joan TEROL Centro
108 España Ignacio VEGA Centro 20 31-05-2003 95 kg 1 m 82
109 España Martin SORRELUZURIA Centro
110 España Miguel LAINZ Ala 29 02-11-1994 92 kg 1 m 88
111 España Pablo RASCON Ala 24 21-07-1999 87 kg 1 m 84
112 España Johnwessel BELL Ala 33 18-01-1990 73 kg 1 m 75
113 España Martiniano CIAN Ala 22 15-08-2001 85 kg 1 m 78
114 España Facundo LOPEZ Ala 25 01-06-1998 78 kg 1 m 83
115 España Jerryjunior DAVOIBARAVI Ala 29 12-06-1994 95 kg 1 m 67
116 España Jeremy TREVITHICK Ala 21 29-01-2002 97 kg 1 m 86
117 España Sergio MOLINERO Ala 23 04-07-2000 90 kg 1 m 80
118 España Felipe ALEGRIAHAINES Ala 24 02-03-2000
119 España Mario CORONADOMICO Ala
120 España Jack DANIELS Ala 19 22-11-2004
121 España Manuel SAINZTRAPAGA Ala 31 07-11-1992 84 kg 1 m 78
122 España Francisco COSCULLUELA Ala 23 01-05-2001
123 España Emilien CABALE Ala 30 14-07-1993 81 kg 1 m 78
124 Argentina Tomas CARRIO Zaguero 34 10-03-1989 84 kg 1 m 81
125 Argentina Damianezequiel HUBER Zaguero 28 03-07-1995 87 kg 1 m 89
126 España Xabier MARTIN Zaguero 22 15-02-2001 80 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY