| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin TEKURA | Pilar | ||||||||
| 2 | Jaiyden HUNT | Pilar | 26 | 20-07-1998 | 111 kg | 1 m 91 | ||||
| 3 | Martin TAUPAU | Pilar | 35 | 03-02-1990 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 4 | Patrick CARRIGAN | Pilar | 27 | 01-01-1998 | 104 kg | 1 m 90 | ||||
| 5 | Payne HAAS | Pilar | 25 | 12-02-1999 | 118 kg | 1 m 94 | ||||
| 6 | Blake MOZER | Talonador | ||||||||
| 7 | Kobe HETHERINGTON | Talonador | 25 | 11-03-1999 | 95 kg | |||||
| 8 | Tyson SMOOTHY | Talonador | 25 | 07-07-1999 | 97 kg | 1 m 81 | ||||
| 9 | Kotoni STAGGS | Segunda linea | 26 | 29-10-1998 | 92 kg | 1 m 85 | ||||
| 10 | Brendan PIAKURA | Segunda linea | 22 | 16-05-2002 | 102 kg | 1 m 89 | ||||
| 11 | Corey JENSEN | Segunda linea | 30 | 08-01-1994 | 104 kg | 1 m 88 | ||||
| 12 | Fletcher BAKER | Segunda linea | 25 | 20-12-1999 | 107 kg | 1 m 94 | ||||
| 13 | Jack GOSIEWSKI | Segunda linea | 30 | 29-05-1994 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 14 | Jordan RIKI | Segunda linea | 24 | 18-01-2000 | 106 kg | 1 m 90 | ||||
| 15 | Xavier WILLISON | Segunda linea | 23 | 02-08-2002 | ||||||
| 16 | Ben TALTY | Segunda linea | 25 | 30-01-1999 | 102 kg | 1 m 83 | ||||
| 17 | Josh ROGERS | 5/8 | 28 | 11-06-1996 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 18 | Adam REYNOLDS | Medio melé | 34 | 10-07-1990 | 76 kg | 1 m 74 | ||||
| 19 | Ezra MAM | Medio melé | 21 | 31-01-2003 | 85 kg | 1 m 76 | ||||
| 20 | Jock MADDEN | Medio melé | 24 | 07-03-2000 | 82 kg | 1m 80 | ||||
| 21 | Cory PAIX | Medio melé | 24 | 27-01-2000 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 22 | Billy WALTERS | Apertura | 30 | 09-02-1994 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 23 | Ben HUNT | Apertura | 34 | 27-03-1990 | 78 kg | 1 m 88 | ||||
| 24 | Deine MARINER | Centro | 21 | 25-04-2003 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 25 | Israel LEOTA | Centro | 21 | 13-07-2003 | 101 kg | 1 m 90 | ||||
| 26 | Josiah KARAPANI | Centro | 22 | 19-01-2002 | ||||||
| 27 | Gehamat SHIBASAKI | Centro | 26 | 18-02-1998 | 93 kg | 1 m 83 | ||||
| 28 | Delouise HOETER | Ala | 30 | 06-03-1994 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 29 | Coby BLACK | Zaguero | 18 | 06-03-2006 | 87 kg | 1 m 80 | ||||
| 30 | Jesse ARTHARS | Zaguero | 26 | 07-08-1998 | 88 kg | 1 m 89 | ||||
| 31 | Reece WALSH | Zaguero | 22 | 10-07-2002 | 88 kg | 1 m 77 | ||||
| 32 | Selwyn COBBO | Zaguero | 22 | 05-06-2002 | 99 kg | 1 m 90 | ||||
Its rugby