| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundee AKI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 242 | ||||||||||
| 2 | Finlay BEALHAM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 60 | ||||||||||
| 3 | Tadhg BEIRNE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 4 | Oliver CHESSUM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 139 | ||||||||||
| 5 | Jack CONAN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 223 | ||||||||||
| 6 | Luke COWANDICKIE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
| 7 | Scott CUMMINGS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 8 | Tom CURRY | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 273 | ||||||||||
| 9 | Elliot DALY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | ||||||||||
| 10 | Ben EARL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 119 | ||||||||||
| 11 | Owen FARRELL | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | ||||||||||
| 12 | Tommy FREEMAN | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 279 | ||||||||||
| 13 | Tadhg FURLONG | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 200 | ||||||||||
| 14 | Ellis GENGE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 171 | ||||||||||
| 15 | Jamison GIBSONPARK | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 226 | ||||||||||
| 16 | Mackenzie HANSEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | ||||||||||
| 17 | Maro ITOJE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 260 | ||||||||||
| 18 | Huw JONES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 221 | ||||||||||
| 19 | Hugo KEENAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 20 | Ronan KELLEHER | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 86 | ||||||||||
| 21 | Blair KINGHORN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 99 | ||||||||||
| 22 | James LOWE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 141 | ||||||||||
| 23 | Joe MCCARTHY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 48 | ||||||||||
| 24 | Alex MITCHELL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 64 | ||||||||||
| 25 | Jac MORGAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 113 | ||||||||||
| 26 | Henry POLLOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | ||||||||||
| 27 | Andrew PORTER | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 129 | ||||||||||
| 28 | Finn RUSSELL | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 229 | ||||||||||
| 29 | James RYAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 67 | ||||||||||
| 30 | Pierre SCHOEMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | ||||||||||
| 31 | Dan SHEEHAN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 184 | ||||||||||
| 32 | Fin SMITH | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 91 | ||||||||||
| 33 | Marcus SMITH | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 34 | Will STUART | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | ||||||||||
| 35 | Sione TUIPULOTU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 138 | ||||||||||
| 36 | Duhan VANDERMERWE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 60 | ||||||||||
| 37 | Tomosgeraint WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | ||||||||||
Its rugby