Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Bristol Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Max LAHIFF Pilar 36 09-12-1989 109 kg 1 m 85
2 Inglaterra Jake WOOLMORE Pilar 35 07-12-1990 119 kg 1 m 85
3 Zimbabue Lovejoy CHAWATAMA Pilar 33 26-08-1992 116 kg 1 m 79
4 Inglaterra Ellis GENGE Pilar 30 16-02-1995 105 kg 1 m 85
5 Escocia Samuelalexander GRAHAMSLAW Pilar 26 24-02-1999 119 kg 1 m 93
6 Inglaterra Jimmy HALLIWELL Pilar 21 31-03-2004 129 kg 1 m 93
7 Gales Louie TREVETT Pilar 20 09-06-2005 119 kg 1 m 78
8 Gales Sam SCOTT Pilar 20 02-12-2005 115 kg 1 m 88
9 Inglaterra George KLOSKA Talonador 26 16-11-1999 112 kg 1 m 82
10 Inglaterra Harry THACKER Talonador 31 18-02-1994 82 kg 1 m 73
11 Inglaterra Gabriel OGHRE Talonador 27 24-05-1998 102 kg 1 m 78
12 Inglaterra Will CAPON Talonador 26 12-10-1999 104 kg 1 m 80
13 Inglaterra Tomas GWILLIAM Talonador 23 19-11-2002 107 kg 1 m 85
14 Argentina Pedro RUBIOLO Segunda linea 23 21-12-2002 114 kg 1 m 91
15 Inglaterra George TAYLOR Segunda linea 23 12-11-2002 108 kg 1 m 96
16 Inglaterra Paddy PEARCE Segunda linea 21 07-05-2004 97 kg 1 m 90
17 Inglaterra Joe BATLEY Segunda linea 29 27-06-1996 124 kg 2 m
18 Inglaterra Steelerobert BARKER Segunda linea 24 12-01-2001 108 kg 1 m 98
19 Inglaterra Joe OWEN Segunda linea 24 16-08-2001 109 kg 2 m
20 Samoa Steven LUATUA Tercera línea 34 29-04-1991 115 kg 1 m 96
21 Fiyi Viliame MATA Tercera línea 34 22-10-1991 106 kg 1 m 96
22 Argentina Santiago GRONDONA Tercera línea 27 25-07-1998 100 kg 1 m 92
23 Inglaterra Fitz HARDING Tercera línea 26 26-04-1999 105 kg 1 m 88
24 Georgia Luka IVANISHVILI Tercera línea 24 25-10-2001 106 kg 1 m 88
25 Inglaterra Kofi CRIPPS Tercera línea 22 03-04-2003 94 kg 1 m 84
26 Argentina Benjamin GRONDONA Tercera línea 22 19-10-2003 100 kg 1 m 90
27 Inglaterra Jamesandrew DUN Tercera línea 26 07-07-1999 111 kg 1 m 83
28 Gales Kenzie JENKINS Tercera línea 20 12-06-2005 108 kg 1 m 96
29 Irlanda Kieran MARMION Medio melé 33 11-02-1992 78 kg 1 m 78
30 Inglaterra Harry RANDALL Medio melé 28 18-12-1997 70 kg 1 m 69
31 Inglaterra Sam WOLSTENHOLME Medio melé 26 21-06-1999 80 kg 1 m 75
32 Inglaterra Max PEPPER Medio melé 24 09-05-2001 88 kg 1 m 84
33 Inglaterra Oscar LENNON Medio melé 25 15-05-2000 83 kg 1 m 75
34 Gales Ellis BEVAN Medio melé 25 10-03-2000 92 kg 1 m 80
35 Africa del Sur Barendjohannesbenhard JANSEVANRENSBURG Apertura 28 14-01-1997 94 kg 1 m 87
36 Inglaterra James WILLIAMS Apertura 28 24-02-1997 91 kg 1 m 77
37 USA Alan MCGINTY Apertura 35 26-02-1990 87 kg 1 m 83
38 Inglaterra Sam WORSLEY Apertura 22 13-10-2003 82 kg 1 m 78
39 Inglaterra Raff WESTON Apertura
40 Inglaterra Matt PROTHEROE Apertura 29 10-10-1996 72 kg 1 m 80
41 Inglaterra Joe JENKINS Centro 22 13-10-2003 97 kg 1 m 91
42 Inglaterra Toby BAKER Centro
43 Fiyi Kalaveti RAVOUVOU Centro 27 06-06-1998 94 kg 1 m 86
44 Gales Aidan BOSHOFF Centro 20 28-09-2005 87 kg 1 m 85
45 Escocia Tom JORDAN Centro 27 18-09-1998 95 kg 1 m 89
46 Inglaterra Richard LANE Centro 32 21-07-1993 86 kg 1 m 80
47 Inglaterra Victor WORSNIP Centro
48 Inglaterra Jack BATES Ala 24 26-05-2001 90 kg 1 m 82
49 Inglaterra Gabriel IBITOYE Ala 27 05-03-1998 92 kg 1 m 78
50 Gales Louis REESZAMMIT Ala 25 02-02-2001 88 kg 1 m 91
51 USA Toby FRICKER Ala 30 20-07-1995 98 kg 1 m 85
52 Inglaterra Noah HEWARD Zaguero 25 11-10-2000 90 kg 1 m 87
53 Argentina Benjamin ELIZALDE Zaguero 21 14-06-2004 89 kg 1 m 88
54 Gales Josh CARRINGTON Zaguero 23 25-04-2002 89 kg 1 m 88
55 Argentina Matias MORONI Zaguero 34 29-03-1991 84 kg 1 m 83
56 Inglaterra Evan MORRIS Zaguero
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere