| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| Pos | Equipos | Pts | P | G | E | P | TF | TA | +/- | BO | BD | BS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CASI | 80 | 22 | 18 | 0 | 4 | 643 | 465 | 178 | 7 | 1 | 36 | |||||||||||
| 2 |  Belgrano | 76 | 22 | 17 | 0 | 5 | 756 | 580 | 176 | 6 | 2 | 32 | |||||||||||
| 3 |  Newman | 71 | 22 | 16 | 0 | 6 | 583 | 469 | 114 | 4 | 3 | 27 | |||||||||||
| 4 |  SIC | 70 | 22 | 15 | 0 | 7 | 658 | 565 | 93 | 5 | 5 | 26 | |||||||||||
| 5 |  Los Tilos | 63 | 22 | 13 | 1 | 8 | 560 | 524 | 36 | 3 | 6 | 19 | |||||||||||
| 6 |  Regatas Bella Vista | 50 | 22 | 10 | 0 | 12 | 518 | 538 | -20 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||
| 7 |  Alumni | 49 | 22 | 10 | 0 | 12 | 574 | 596 | -22 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 8 |  Hindu | 48 | 22 | 9 | 0 | 13 | 580 | 514 | 66 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||
| 9 |  CUBA | 48 | 22 | 9 | 0 | 13 | 579 | 595 | -16 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||
| 10 |  La Plata | 28 | 22 | 5 | 0 | 17 | 416 | 645 | -229 | 0 | 8 | -16 | |||||||||||
| 11 |  Buenos Aires | 27 | 22 | 5 | 0 | 17 | 472 | 651 | -179 | 1 | 6 | -17 | |||||||||||
| 12 |  San Luis | 25 | 22 | 4 | 1 | 17 | 428 | 625 | -197 | 0 | 7 | -19 | |||||||||||
Its rugby