Menu
Vendredi 12 Decembre22:46Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé
Jeudi 11 Decembre09:51Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff
Jeudi 11 Decembre09:22Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias

Africa del Sur Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Africa del Sur Corne WEILBACH Pilar 22 18-02-2002
2 Africa del Sur Lamla NUNU Pilar 23 04-03-2002
3 Africa del Sur Juann ELSE Pilar 21 22-05-2003 101 kg 1 m 80
4 Africa del Sur Sebastian LOMBARD Pilar 23 07-10-2002 122 kg 1 m 90
5 Africa del Sur Corne LAVAGNA Pilar 21 15-10-2003 106 kg 1 m 78
6 Africa del Sur Sivu MABECE Pilar 22 27-07-2002 120 kg 1 m 86
7 Africa del Sur Vincentphilip KOCH Pilar 35 13-03-1990 113 kg 1 m 84
8 Africa del Sur Wilco LOUW Pilar 30 20-07-1994 130 kg 1 m 85
9 Africa del Sur Retshegofaditswe NCHE Pilar 29 23-07-1995 105 kg 1 m 73
10 Africa del Sur Asenathi NTLABAKANYE Pilar 25 15-04-1999 138 kg 1 m 82
11 Africa del Sur Abramadrianboan VENTER Pilar 28 12-04-1997 118 kg 1 m 87
12 Africa del Sur Janhendrik WESSELS Pilar 24 08-05-2001 120 kg 1 m 93
13 Africa del Sur Thomasjoubert DUTOIT Pilar 30 05-05-1995 120 kg 1 m 87
14 Africa del Sur Simphiwe NGOBESE Pilar 20 01-08-2005 119 kg 1 m 83
15 Africa del Sur Herman LUBBE Pilar 20 08-04-2005 125 kg 1 m 91
16 Africa del Sur Oliver REID Pilar 18 27-06-2006 116 kg 1 m 85
17 Africa del Sur Jean ERASMUS Pilar 19 30-05-2005 105 kg 1 m 80
18 Africa del Sur Rambophiwayinkkosi KUBHEKA Pilar 18 27-01-2006 125 kg 1 m 81
19 Africa del Sur Ranon FOUCHE Pilar 92 kg 1 m 86
20 Africa del Sur Zachary PORTHEN Pilar 20 31-03-2004 124 kg 1 m 88
21 Africa del Sur Gerharduscornelis STEENKAMP Pilar 28 09-04-1997 128 kg 1 m 94
22 Africa del Sur Lukhanyo VOKOZELA Talonador 23 05-02-2002 108 kg 1 m 75
23 Africa del Sur Tiaan LANGE Talonador 22 18-01-2002
24 Africa del Sur Malcolmjustin MARX Talonador 31 13-07-1994 119 kg 1 m 88
25 Africa del Sur Mbongeni MBONAMBI Talonador 34 07-01-1991 98 kg 1 m 77
26 Africa del Sur Marnus VANDERMERWE Talonador 27 17-02-1997 112 kg 1 m 88
27 Africa del Sur Siphosethu MNEBELELE Talonador 18 18-02-2006 111 kg 1 m 83
28 Africa del Sur Jaundre SCHOEMAN Talonador 19 24-03-2005 112 kg 1 m 89
29 Africa del Sur Hb ODENDAAL Talonador
30 Africa del Sur Cornelisjohannes GROBBELAAR Talonador 27 30-12-1997 97 kg 1 m 82
31 Africa del Sur Reinhardt LUDWIG Segunda linea 22 27-08-2002 106 kg 1 m 99
32 Africa del Sur Ruan VENTER Segunda linea 22 29-11-2002 120 kg 1 m 98
33 Africa del Sur Merwe OLIVIER Segunda linea 23 09-10-2002 108 kg 1 m 94
34 Africa del Sur Corne RAHL Segunda linea 22 27-05-2002 103 kg 2 m 03
35 Africa del Sur Gcino MDLETSHE Segunda linea 22 09-04-2003 98 kg 1 m 85
36 Africa del Sur Lodewyk DEJAGER Segunda linea 32 17-12-1992 118 kg 2 m 05
37 Africa del Sur Eben ETZEBETH Segunda linea 33 29-10-1991 122 kg 2 m 03
38 Africa del Sur Francoisjohn MOSTERT Segunda linea 34 27-11-1990 103 kg 1 m 98
39 Africa del Sur Ruan NORTJE Segunda linea 26 25-07-1998 103 kg 2 m
40 Africa del Sur Rudolphgerhardus SNYMAN Segunda linea 29 29-01-1995 117 kg 2 m 06
41 Africa del Sur Cobus WIESE Segunda linea 28 02-06-1997 103 kg 1 m 97
42 Africa del Sur Riley NORTON Segunda linea 19 02-01-2006 104 kg 1 m 98
43 Africa del Sur Jj THERON Segunda linea 20 08-02-2005 108 kg 1 m 98
44 Africa del Sur Jaco GROBBELAAR Segunda linea 20 01-01-2005
45 Africa del Sur Morne VENTER Segunda linea 20 08-03-2005 104 kg 1 m 97
46 Africa del Sur Neil HANSEN Segunda linea
47 Irlanda Jean KLEYN Segunda linea 31 26-08-1993 110 kg 2 m 02
48 Africa del Sur Benjason DIXON Segunda linea 26 29-04-1998 101 kg 1 m 98
49 Africa del Sur Connor EVANS Tercera línea 22 24-01-2002 113 kg 1 m 85
50 Africa del Sur Cameron HANEKOM Tercera línea 23 10-05-2002 98 kg 1 m 92
51 Africa del Sur Siya NINGIZA Tercera línea 23 06-04-2002 1 m 82
52 Africa del Sur Louw NEL Tercera línea 23 09-08-2002
53 Africa del Sur Paul DEVILLIERS Tercera línea 22 13-01-2003 96 kg 1 m 80
54 Africa del Sur Pieterstephanus DUTOIT Tercera línea 32 20-08-1992 117 kg 2 m
55 Africa del Sur Jeanluc DUPREEZ Tercera línea 30 05-08-1995 110 kg 1 m 93
56 Africa del Sur Siya KOLISI Tercera línea 33 16-06-1991 98 kg 1 m 86
57 Africa del Sur Kwagga SMITH Tercera línea 32 11-06-1993 85 kg 1 m 81
58 Africa del Sur Marcogerhardt VANSTADEN Tercera línea 29 25-08-1995 100 kg 1 m 84
59 Africa del Sur Jaspervanderwesthuizen WIESE Tercera línea 29 21-10-1995 99 kg 1 m 89
60 Africa del Sur Xola NYALI Tercera línea 19 18-01-2005 91 kg 1 m 79
61 Africa del Sur Batho HLEKANI Tercera línea 20 05-04-2005 112 kg 1 m 95
62 Africa del Sur Wandile MLABA Tercera línea 19 21-03-2005 102 kg 1 m 91
63 Africa del Sur Matt ROMAO Tercera línea 19 28-07-2005 107 kg 1 m 90
64 Africa del Sur Thando BIYELA Tercera línea 20 04-06-2005 93 kg 1 m 87
65 Africa del Sur Stephanus LINDE Tercera línea 20 11-02-2005 97 kg 1 m 87
66 Africa del Sur Nico STEYN Medio melé 23 12-04-2002 77 kg 1 m 77
67 Africa del Sur Imad KHAN Medio melé 22 02-12-2003 77 kg 1 m 77
68 Africa del Sur Neil LEROUX Medio melé 21 16-04-2003 77 kg 1 m 74
69 Africa del Sur Jacobusmeyer REINACH Medio melé 35 07-02-1990 78 kg 1 m 74
70 Africa del Sur Grant WILLIAMS Medio melé 28 22-07-1996 80 kg 1 m 74
71 Africa del Sur Morne VANDENBERG Medio melé 27 24-10-1997 75 kg 1 m 75
72 Africa del Sur Hassiem PEAD Medio melé 20 05-07-2005
73 Africa del Sur Erich VISSER Medio melé 82 kg 1 m 82
74 Africa del Sur Ceano EVERSON Medio melé 20 13-09-2005 63 kg 1 m 69
75 Africa del Sur Immanuel LIBBOK Apertura 27 15-07-1997 76 kg 1 m 84
76 Africa del Sur Handre POLLARD Apertura 31 11-03-1994 94 kg 1 m 88
77 Africa del Sur Damian WILLEMSE Apertura 27 07-05-1998 87 kg 1 m 83
78 Africa del Sur Vusisimphiwe MOYO Apertura 18 21-06-2006 90 kg 1 m 82
79 Africa del Sur Ian VANDERMERWE Apertura 19 21-02-2005 91 kg 1 m 90
80 Africa del Sur Kyle SMITH Apertura 19 18-02-2005 88 kg 1 m 88
81 Africa del Sur Ethan JAMES Centro 22 14-11-2002 80 kg 1 m 78
82 Africa del Sur Carlton BANIES Centro 22 21-08-2002 93 kg 1 m 88
83 Africa del Sur Damian DEALLENDE Centro 33 25-11-1991 96 kg 1 m 89
84 Africa del Sur Adriaanpeter ESTERHUIZEN Centro 30 30-03-1994 102 kg 1 m 92
85 Africa del Sur Ethan HOOKER Centro 21 20-01-2003 95 kg 1 m 94
86 Africa del Sur Jesseandre KRIEL Centro 30 15-02-1994 95 kg 1 m 86
87 Africa del Sur Albie BESTER Centro 19 18-04-2005 93 kg 1 m 80
88 Africa del Sur Demitre ERASMUS Centro 19 28-05-2005 83 kg 1 m 78
89 Africa del Sur Dominic MALGAS Centro 19 16-09-2005 86 kg 1 m 87
90 Africa del Sur Donovan DON Ala 22 18-02-2002 78 kg 1 m 76
91 Africa del Sur Suleiman HARTZENBERG Ala 21 20-05-2003 91 kg 1 m 83
92 Africa del Sur Sacha FEINBERGMNGOMEZULU Ala 22 22-02-2002 90 kg 1 m 83
93 Africa del Sur Latica NELA Ala 22 25-07-2002
94 Africa del Sur Compion VONLUDWIG Ala 21 30-01-2003
95 Africa del Sur Katlego LETEBELE Ala 21 18-11-2003 92 kg 1 m 87
96 Africa del Sur Cheslin KOLBE Ala 31 28-10-1993 80 kg 1 m 71
97 Africa del Sur Canan MOODIE Ala 23 05-11-2002 89 kg 1 m 90
98 Africa del Sur Edwillcharl VANDERMERWE Ala 29 12-04-1996 82 kg 1 m 80
99 Africa del Sur Siya NDLOZI Ala 19 16-02-2005 83 kg 1 m 81
100 Africa del Sur Cheswill JOOSTE Ala 19 05-09-2006 75 kg 1 m 75
101 Africa del Sur Jaco WILLIAMS Ala 19 25-08-2005 73 kg 1 m 75
102 Africa del Sur Gino CUPIDO Ala 19 28-09-2005 94 kg 1 m 95
103 Africa del Sur Duran KOEVORT Zaguero 23 04-06-2002
104 Africa del Sur Kurtlee ARENDSE Zaguero 28 17-06-1996 78 kg 1 m 76
105 Africa del Sur Apheleleonkeokuhle FASSI Zaguero 26 23-01-1998 70 kg 1 m 85
106 Africa del Sur Willemjacobus LEROUX Zaguero 35 18-08-1989 83 kg 1 m 84
107 Africa del Sur Gilermo MENTOE Zaguero 19 20-03-2005 72 kg 1 m 76
108 Africa del Sur Scott NEL Zaguero
109 Africa del Sur Jc MARS Zaguero 19 23-06-2005
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere