FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
Fecha de la partida | Result | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espana | J1 | 06/10 | UE Santboiana | 24-21 | C.R. La Vila | |||||
Espana | J2 | 12/10 | CRC Pozuelo Rugby | 16-31 | UE Santboiana | |||||
Espana | J3 | 20/10 | UE Santboiana | BD | 14-21 | El Salvador Rugby | ||||
Espana | J4 | 02/11 | Aparejadores Burgos | 51-22 | UE Santboiana | |||||
Espana | J5 | 08/12 | UE Santboiana | BO | 43-15 | Ampo Ordizia RE | ||||
Espana | J6 | 15/12 | FC Barcelona | 17-27 | UE Santboiana | |||||
Espana | J7 | 12/01 | UE Santboiana | BD | 33-34 | Les Abelles R.C. | ||||
Espana | J8 | 18/01 | Complutense Cisneros | 29-33 | UE Santboiana | |||||
Espana | J10 | 09/02 | Ciencias Rugby Sevilla | 17-44 | BO | UE Santboiana | ||||
Espana | J11 | 15/02 | UE Santboiana | BD | 20-23 | Club Alcobendas Rugby | ||||
Espana | J9 | 01/03 | UE Santboiana | 29-28 | VRAC Quesos Entrepinares | |||||
J2 | 23/03 | UE Santboiana | BD | 23-25 | Aparejadores Burgos | |||||
J3 | 30/03 | VRAC Quesos Entrepinares | 46-34 | UE Santboiana | ||||||
J4 | 05/04 | Club Alcobendas Rugby | 30-17 | UE Santboiana | ||||||
J1 | 12/04 | UE Santboiana | BO | 32-31 | Ciencias Rugby Sevilla |
Its rugby