| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin LERCHE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 | Francisco GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 | Santiago PIZURNIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 | Francisco GALLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | Juan ZUCCARINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 | Mateo VINALSMORATORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 | Franco MARINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 8 | Andres VILASECA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||||||||
| 9 | Bautista BOTTINO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 77 | ||||||||||
| 10 | Francisco LANDAUER | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 87 | ||||||||||
| 11 | Franco BERTINI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 95 | ||||||||||
| 12 | Juanmanuel RODRIGUEZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 119 | ||||||||||
| 13 | Joaquin SUAREZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 149 | ||||||||||
| 14 | Francsico SUAREZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 152 | ||||||||||
| 15 | Baltazar AMAYA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 176 | ||||||||||
| 16 | Federico DELOSSANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 180 | ||||||||||
| 17 | Sebastian PEREZ | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 242 | ||||||||||
| 18 | Juanmanuel ALONSO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 243 | ||||||||||
| 19 | Guillermo PUJADASLEON | 20 | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | 6 | 317 | ||||||||||
| 20 | Manuel ROSMARINO | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 359 | ||||||||||
| 21 | Tomas DIBIASE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 424 | ||||||||||
| 22 | Icaro AMARILLO | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 435 | ||||||||||
| 23 | Bautista VIERO | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 10 | 465 | ||||||||||
| 24 | Mateo PERILLO | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 14 | 467 | ||||||||||
| 25 | Bautista VIDAL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 476 | ||||||||||
| 26 | Joaquin MYSZKA | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 5 | 11 | 498 | ||||||||||
| 27 | Juanfrancisco AGUIRREGALLARDO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 507 | ||||||||||
| 28 | Felipemario ARCOSPEREZPICCARDO | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 544 | ||||||||||
| 29 | Manuel CARDOSOPINTO | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 6 | 9 | 548 | ||||||||||
| 30 | Alfonso PERILLOALBARRACIN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 563 | ||||||||||
| 31 | Justo FERRARIO | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 572 | ||||||||||
| 32 | Carlosmanuel DEUSLOPESDEAMORIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 593 | ||||||||||
| 33 | Ignacio FACCIOLO | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 619 | ||||||||||
| 34 | Matteo SANGUINETTI | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 13 | 13 | 681 | ||||||||||
| 35 | Santiago ÁLVAREZVIERADACUNHA | 24 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 696 | ||||||||||
| 36 | Bautista BASSO | 15 | 3 | - | - | - | 2 | - | 9 | 10 | 762 | ||||||||||
| 37 | Santiago CIVETTA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 863 | ||||||||||
| 38 | Lucas BIANCHI | 15 | 3 | - | - | - | 3 | - | 12 | 13 | 902 | ||||||||||
| 39 | Bautista FARISE | 21 | 1 | - | - | - | 1 | - | 13 | 13 | 937 | ||||||||||
| 40 | Manuel DIANAOLASO | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 988 | ||||||||||
| 41 | Felipe ETCHEVERRY | 75 | 1 | 6 | - | - | 3 | - | 13 | 14 | 1019 | ||||||||||
| 42 | Felipe ALIAGA | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 14 | 14 | 1031 | ||||||||||
Its rugby