| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac LIU | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | ||||||||||
| 2 | Owen TROUT | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | ||||||||||
| 3 | Bailey HODGSON | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | ||||||||||
| 4 | Fanitesitesi NIU | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | ||||||||||
| 5 | Keanan BRAND | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | ||||||||||
| 6 | Ethan ONEILL | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | ||||||||||
| 7 | David ARMSTRONG | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | ||||||||||
| 8 | Darnell MCINTOSH | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | ||||||||||
| 9 | Frankie HALTON | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 10 | Joe OFAHENGAUE | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | ||||||||||
| 11 | Ben MCNAMARA | 30 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | ||||||||||
| 12 | Gareth OBRIEN | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 13 | Tom BRISCOE | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 14 | Zak HARDAKER | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 15 | Josh CHARNLEY | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 16 | Lachlan LAM | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 17 | Tom AMONE | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 18 | Rob MULHERN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 19 | John ASIATA | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 20 | Ben REYNOLDS | 24 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 21 | Edwin IPAPE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 22 | Kai ODONNELL | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 23 | Andrew BADROCK | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | ||||||||||
| 24 | Brad DWYER | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | ||||||||||
| 25 | Oliver HOLMES | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 26 | Ed CHAMBERLAIN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 27 | Jack HUGHES | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 28 | Ricky LEUTELE | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 29 | Joe MELLOR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | ||||||||||
| 30 | Matt DAVIS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | ||||||||||
| 31 | Umyala HANLEY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 32 | Tom NISBET | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 33 | Alec TUITAVAKE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | ||||||||||
| 34 | Aj TOWSE | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 35 | Louis BROGAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | ||||||||||
| 36 | Keenan SHEPHERD | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 37 | Ava SEUMANUFAGAI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 38 | Nathan WILDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
| 39 | Ben NAKUBUWAI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 40 | Aaron SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 41 | Aaron PENE | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
| 42 | Brad MARTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 43 | Jack DARBYSHIRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 44 | Kavan ROTHWELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 45 | Ryan BROWN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 46 | Will BROUGH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Its rugby