| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georges VEA | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 9 | 406 | ||||||||||
| 2 | Axel BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 575 | ||||||||||
| 3 | Lukman YAYA | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 311 | ||||||||||
| 4 | Kassoum DEME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | Brice HOARAU | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 369 | ||||||||||
| 6 | Wesley ESSOMBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 | Martin BLANQUART | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 100 | ||||||||||
| 8 | Yul CHARRIER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 41 | ||||||||||
| 9 | Giorgi VEPKHADZE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 262 | ||||||||||
| 10 | Quentin VIGNASSE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 390 | ||||||||||
| 11 | Alec LAMBERT | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 445 | ||||||||||
| 12 | Federico GRASSO | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 9 | 378 | ||||||||||
| 13 | Loic MONDOULET | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 11 | 845 | ||||||||||
| 14 | Adrahmi MZE | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 13 | 798 | ||||||||||
| 15 | Emerick DELCAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 | Romain PUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 | Paolo ALLEGRINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 | Valentin MURADORE | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116 | ||||||||||
| 19 | Jonah MAIAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | Adrien RIBES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 | Luc BERTOLISSI | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 403 | ||||||||||
| 22 | Dimitri CALVET | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 935 | ||||||||||
| 23 | Quentin BARRIEU | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 290 | ||||||||||
| 24 | Lucas PRUDHOMME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 | Titouan SVERZUT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 303 | ||||||||||
| 26 | Nicolas DUPOUY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 44 | ||||||||||
| 27 | Mathieu LAMOULIE | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 11 | 767 | ||||||||||
| 28 | Francois LOISON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 | Thomas CANTALOUP | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 412 | ||||||||||
| 30 | Timilai ROKODURU | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 150 | ||||||||||
| 31 | Jeremy BARADA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 78 | ||||||||||
| 32 | Nassim TERKI | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 12 | 731 | ||||||||||
| 33 | Antoine VIDAL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 860 | ||||||||||
| 34 | Victor COLAS | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 11 | 538 | ||||||||||
| 35 | Alexis LOPEZ | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 429 | ||||||||||
| 36 | Killian MARTIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 37 | Axel DUCELLIER | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 795 | ||||||||||
| 38 | Lulendo BOUANDZI | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 508 | ||||||||||
| 39 | Andredries VANDERBERGH | 16 | 1 | 3 | - | - | - | - | 9 | 10 | 743 | ||||||||||
| 40 | Luc ESPINASSE | 16 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 11 | 11 | 774 | ||||||||||
| 41 | Enzo KRALFA | 16 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 9 | 11 | 709 | ||||||||||
| 42 | Maxime CALMETTES | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 695 | ||||||||||
| 43 | Louis LERAITRE | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 700 | ||||||||||
| 44 | Romain LEFORT | 113 | 3 | 24 | - | - | 1 | - | 10 | 13 | 820 | ||||||||||
Its rugby