Menu

Drancy Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Francia Hugo VUACHEUX 25 5 - - - - - 19 19 1491
2 Francia Henri SANTOS 20 4 - - - 1 - 17 19 1305
3 Francia Matthew FORD 220 4 34 - - - - 19 19 1500
4 Francia Romain SABATHIER 15 3 - - - - - 17 17 1360
5 Francia Demba KANE 20 4 - - - - - 15 16 1086
6 Francia Rodrigo ASENSIO 5 1 - - - - - 9 16 798
7 Francia Corentin LEBOULANGER - - - - - 1 - 14 15 1008
8 Francia Titouan CAZEDEPATS 15 3 - - - - - 15 15 1181
9 Francia Nouha DABO 68 13 1 - - - - 12 15 943
10 Francia Remi FARCONNET 5 1 - - - - - 9 14 791
11 Francia Romain FARDOUX 15 3 - - - - - 14 14 995
12 Senegal Semou DIAME 5 1 - - - - - 10 13 742
13 Francia Florent BOUCHER 10 2 - - - - - 9 11 704
14 Francia Lilian DJOMBOUE 10 2 - - - - - 7 11 564
15 Senegal Kaba CISSE 10 2 - - - - - 9 11 626
16 Suecia Arthur MARINI - - - - - - - 10 11 788
17 Francia Lamine SILLA 20 4 - - - 1 - 8 11 705
18 Senegal Ousmane NDIAYE 5 1 - - - - - 10 11 708
19 Francia Florian PERNETDEMORET 20 4 - - - 1 - 10 11 793
20 Francia Paul LOZAIC 5 1 - - - 1 - 4 11 391
21 Francia Maxime SCOZZI 15 3 - - - - - 7 10 593
22 Africa del Sur Muziwandilemervyn MAZIBUKO 5 1 - - - - - 6 10 554
23 Africa del Sur Calvinlwazimthuthuzeu NGCUNGAMA 5 1 - - - 1 - 7 9 583
24 Francia Ibrahima SACKO 5 1 - - - - - 8 9 629
25 Francia Romain PREUX 17 3 - - - - - 8 8 580
26 Francia Romain CHILINDRON 10 2 - - - - - 2 8 284
27 Francia Flavien GUERRIER 40 - 10 - - - - 7 7 560
28 Francia Mathieu DELCOURT 10 1 1 - - - - 4 7 338
29 Francia Hugo AZNAR - - - - - - - 5 7 438
30 Francia Bakary DIAWARA - - - - - - - 3 6 276
31 Francia Quentin BOURGUIGNON 15 3 - - - - - 4 5 303
32 Francia Josue STRALKA - - - - - - - 2 5 213
33 Portugal Maxence MACIA - - - - - - - 2 5 188
34 Columbia Carlos ANGULOREYES - - - - - 1 - 3 4 260
35 Francia Romain VERGE 15 3 - - - - - 4 4 320
36 Francia Samba SANGARE - - - - - - - - 3 31
37 Francia Mahmoud SALAMASALAH - - - - - - - 3 3 240
38 Francia Charles LEGUAY - - - - - - - - 2 33
39 Francia Noah ZOBEL - - - - - - - 1 2 107
40 Francia Fahad MHOUDINI - - - - - - - - 2 31
41 Francia Theo RIFFAUD - - - - - - - 2 2 160
42 Francia Jules PROULT - - - - - - - - - -
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere