| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael ANNIES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 135 | ||||||||||
| 2 | Munier HARTZENBERG | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 309 | ||||||||||
| 3 | Deandeneille ACKERMANN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 4 | Zander DUPLESSIS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 5 | Prince NKABINDE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 6 | Marco JANSENVANVUUREN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 294 | ||||||||||
| 7 | Cameron DAWSON | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 113 | ||||||||||
| 8 | Louis VANDERWESTHUIZEN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 305 | ||||||||||
| 9 | Johannesaranos COETZEE | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 273 | ||||||||||
| 10 | Carl WEGNER | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 307 | ||||||||||
| 11 | Victorkutlwano SEKEKETE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 54 | ||||||||||
| 12 | Pierreraymond UYS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 13 | Juan VENTER | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 150 | ||||||||||
| 14 | Gideon VANDERMERWE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 280 | ||||||||||
| 15 | Vernon PAULO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | ||||||||||
| 16 | Tielman NIEUWOUDT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | ||||||||||
| 17 | Francisco DOSREIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 47 | ||||||||||
| 18 | Sisonke VUMAZONKE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 178 | ||||||||||
| 19 | Neels VOLSCHENK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | ||||||||||
| 20 | Danieljohannes MAARTENS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 261 | ||||||||||
| 21 | Jandre NEL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | ||||||||||
| 22 | George LOURENS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 23 | George LOURENS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 185 | ||||||||||
| 24 | Curtley THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 170 | ||||||||||
| 25 | Clayton BLOMMETJIES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | ||||||||||
| 26 | James VERITYAMM | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 27 | Markolouis JANSEVANRENSBURG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 | Pieter JANSENVANVUUREN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 | Pieter JANSENVANVUUREN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 | Rewan KRUGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 | Cohen JASPER | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 91 | ||||||||||
| 32 | Jaco VANDERWALT | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
Its rugby