Menu

Aix-en-Provence Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Francia Jules PLISSON 133 - 23 - - 1 - 14 20 1139
2 Nueva Zelanda Jimmy GOPPERTH 124 3 17 - - - - 16 25 1440
3 Francia Jules SOULAN 75 2 8 - 1 1 - 18 21 1187
4 Francia Thomas SALLES 27 1 6 - - - - 9 12 741
5 Francia Thomas VERNET 8 1 1 - - - - 18 23 1085
6 Francia Joris CAZENAVE 8 1 1 - - 1 - 7 22 756
7 Francia Thomas SAUVETERRE 5 1 - - - 3 - 6 11 433
8 Francia Ian BOUBILA - - - - - - - 1 7 242
9 Georgia Tornike JALAGONIA 20 4 - - - - - 16 23 1249
10 Gales George NORTH 10 2 - - - 1 - 11 12 840
11 Australiano Ned HANIGAN 10 2 - - - - - 5 6 303
12 Australiano Izack RODDA 10 2 - - - - - 25 27 1849
13 Francia Kevin VIALLARD - - - - - 1 - 4 11 272
14 Gales Tomas FRANCIS - - - - - - - 5 9 396
15 Alemania Julius NOSTADT 5 1 - - - 2 - 5 10 435
16 Argentina Federico WEGRZYN - - - - - 1 - 4 8 309
17 Francia Quentin SAMARAN - - - - - - - - - -
18 Francia Paul MALLEZ 10 2 - - - 1 1 17 23 1120
19 Argentina Nicolas TOTH - - - - - - - 1 11 338
20 Francia Loick JAMMES 5 1 - - - - - 6 9 437
21 Samoa Josh TYRELL 25 5 - - - 2 - 10 21 926
22 Francia Jerome DUFOUR 10 2 - - - 1 - 8 10 566
23 Columbia Andres ZAFRATARAZONA 15 3 - - - 3 - 21 28 1696
24 Francia Theo HANNOYER - - - - - - - - - -
25 Inglaterra Teimana HARRISON 10 2 - - - 3 1 26 27 1996
26 Francia Bilel TAIEB - - - - - 2 - 9 14 625
27 Francia Guillaume PIAZZOLI 25 5 - - - 1 1 12 16 896
28 Francia Joseph LAGET 20 4 - - - - - 10 19 784
29 Francia Baptiste BELHADJ - - - - - 1 - - 8 222
30 Francia Malohi SUTA 5 1 - - - - - 5 10 443
31 Francia Charly GAMBINI 10 2 - - - - - 20 29 1688
32 Francia Arthur COVILLE 10 2 - - - 1 - 21 30 1609
33 Nueva Zelanda Kaveinga FINAU 35 7 - - - - - 23 29 1913
34 Rumania Atila SEPTAR - - - - - - - 10 12 627
35 Francia Hugo NAVIZET - - - - - - - - - -
36 Francia Mathias COLOMBET 15 3 - - - - - 19 22 1444
37 Australiano Sione TUI 5 1 - - - - - 4 5 243
38 Francia Adrien LAPEGUE 100 20 - - - 1 - 26 28 2093
39 Francia Nadir BOUHEDJEUR 35 7 - - - 1 - 17 20 1328
40 Fiyi Eto BAINIVALU 5 1 - - - - - 6 13 569
41 Francia Leo DROUET 50 10 - - - - - 17 23 1478
42 Inglaterra Hayden THOMPSONSTRINGER 5 1 - - - - - 3 12 368
43 Argentina Enrique PIERETTOHEILAN - - - - - 1 - 3 13 400
44 Francia Eliott YEMSI 10 2 - - - - - 8 19 723
45 Francia Remi BOUAFFOU - - - - - - - - 3 77
46 USA Kapeli PIFELETI 15 3 - - - 1 - 9 13 552
47 Francia Paul CELLIOZWILER 5 1 - - - - - 2 8 241
48 Francia Alessio CONTIGLIANI - - - - - - - - 1 11
49 Francia Yannick YOUYOUTTE 5 1 - - - - - 3 9 311
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere