| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
| Jeudi 29 Janvier | 10:47 | ![]() | « Pas habitués à ça » : Comment les All Blacks ont su éviter la crise… jusqu’à maintenant |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony ALVAREZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 80 | ||||||||||
| 2 | Hans NKINSI | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 11 | - | ||||||||||
| 3 | Adrien VIGNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 | Baptiste GIRAULT | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | ||||||||||
| 5 | Louis CLAVEL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 160 | ||||||||||
| 6 | Mathis DORS | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 9 | 80 | ||||||||||
| 7 | Tommy VAYSSET | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | ||||||||||
| 8 | Alexandre BETTI | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 8 | - | ||||||||||
| 9 | Axel COLLIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
| 10 | Symon WASTIAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 | Enzo DELMAS | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 160 | ||||||||||
| 12 | Alexandre MENDES | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 160 | ||||||||||
| 13 | Paul FARRET | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 14 | Jeanyves ABELA | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 11 | - | ||||||||||
| 15 | Morad TOUIZNI | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | ||||||||||
| 16 | Victor MICHON | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 80 | ||||||||||
| 17 | Gauthier LABORDE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 80 | ||||||||||
| 18 | Adrien VIEUVIENNET | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | ||||||||||
| 19 | Baptiste MARCO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 80 | ||||||||||
| 20 | Pierre DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 21 | Josh THIEL | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | ||||||||||
| 22 | Tom MASLEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 23 | Enslin CLAASEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 24 | Raphael PRADIER | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | ||||||||||
| 25 | Bittor VICTORABOITIZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | ||||||||||
| 26 | Lazio AGULLO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 27 | Dorian COUFFIGNAL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | ||||||||||
| 28 | Fabien LECONET | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | ||||||||||
| 29 | Clement DROMBRY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 30 | Dimitri BERAIL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 12 | - | ||||||||||
| 31 | Maxime CEBE | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 7 | - | ||||||||||
| 32 | Thibault ARIS | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 10 | - | ||||||||||
| 33 | Thomas VIEUVIENNET | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 80 | ||||||||||
| 34 | Mathieu ALMUNIA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 80 | ||||||||||
| 35 | Paul MONTELS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | ||||||||||
| 36 | Leo SINZ | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | ||||||||||
| 37 | Matt MARTINYOT | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | ||||||||||
| 38 | Nasserdine LETAIF | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 80 | ||||||||||
| 39 | Josian ARIS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | ||||||||||
| 40 | Pierre BARTHEZ | 59 | 1 | 14 | - | - | 1 | - | 7 | 7 | - | ||||||||||
| 41 | Luc ROQUEBLAVE | 67 | 2 | 15 | - | - | 2 | - | 10 | 12 | 80 | ||||||||||
Its rugby