Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Hagetmau Previous seasons

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

Competiciones Stand. Pts P G E P TF TA
24/25 Federale 3 49 18 10 0 8 455 422
23/24 Federale 3 46 18 9 2 7 408 359
22/23 Federale 2 27 22 3 0 19 333 636
21/22 Federale 2 35 22 5 2 15 341 647
20/21 Federale 2 1 4 0 0 4 88 129
19/20 Federale 2 47 17 6 0 11 297 407
18/19 Federale 2 43 22 7 0 15 410 442
17/18 Federale 2 50 25 11 0 14 439 504
16/17 Federale 2 40 22 13 1 8 431 477
15/16 Federale 2 45 18 9 2 7 373 357
14/15 Federale 2 47 18 10 1 7 398 361
13/14 Federale 1 22 18 5 0 13 235 409
12/13 Federale 1 28 18 4 2 12 268 371
11/12 Federale 1 41 18 9 0 9 306 327
10/11 Federale 2 68 22 16 1 5 389 356
09/10 Federale 2 58 22 12 2 8 348 294
08/09 Federale 1 15 14 2 2 10 167 303
Play-Down 27 20 4 2 14 266 413
07/08 Federale 2 56 22 16 2 4 422 265
06/07 Federale 2 42 22 10 0 12 351 343
05/06 Federale 2 3 / 12 50 22 13 2 7 441 326
04/05 Federale 2 46 22 12 0 10 375 358
98/99 Nationale 1 0 0 0 0 0 0 0
90/91 Groupe A 8 / 8 20 14 3 0 11 110 225
89/90 Groupe A 7 / 8 22 14 4 0 10 151 269
88/89 Groupe A 5 / 8 21 14 3 1 10 135 201
86/87 Top 16 4 / 10 39 18 10 1 7 282 207
85/86 Groupe A 5 / 10 34 18 8 0 10 204 225
83/84 Groupe A 8 / 8 19 14 2 1 11 125 226
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere