Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Canadá Previous seasons

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Competiciones Stand. Pts P G E P TF TA
22/23 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 40 67
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 36 72
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 71 36
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 31 68
World Rugby Rugby 7 4 2 1 0 1 40 43
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 31 79
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 26 44
Commonweath Games 7s 7 3 2 0 1 67 31
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 69 54
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 36 69
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 19 86
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 47 66
21/22 World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 24 88
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 50 66
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 47 88
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 33 85
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 45 88
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 64 50
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 50 62
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 22 80
Juegos Internacionales 0 5 2 0 3 136 115
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 39 74
20/21 World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 68 61
Juegos Internacionales 0 2 0 0 2 26 138
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 62 48
19/20 Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 15 20
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 54 73
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 41 50
Copa del Mundo 2 4 0 1 3 14 177
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 86 49
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 50 66
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 43 80
World Rugby Rugby 7 8 3 2 1 0 59 47
18/19 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 50 67
Juegos Internacionales 0 3 3 0 0 121 39
Pacific Nations Cup 1 3 0 0 3 55 118
World Rugby Rugby 7 4 3 0 1 2 50 71
Americas Pacific Challenge 5 3 1 0 2 58 111
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 69 78
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 58 64
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 50 71
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 45 55
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 57 57
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 45 96
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 48 61
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 59 69
WR Americas Rugby Championship 7 5 1 0 4 131 107
17/18 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 50 27
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 42 69
Americas Pacific Challenge 1 3 0 0 3 58 147
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 57 62
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 37 74
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 56 64
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 70 47
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 45 78
Commonweath Games 7s 5 3 1 0 2 64 59
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 87 52
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 29 119
Juegos Internacionales 14 13 4 0 9 278 457
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 59 49
WR Americas Rugby Championship 11 5 2 0 3 132 129
16/17 World Rugby Rugby 7 8 4 2 0 2 75 49
WR Americas Rugby Championship 11 7 2 0 5 146 160
World Rugby Rugby 7 16 6 5 0 1 149 85
Americas Pacific Challenge 7 5 1 0 4 118 176
World Rugby Rugby 7 15 6 5 0 1 136 81
World Rugby Rugby 7 1 5 1 1 3 90 145
World Rugby Rugby 7 3 4 1 0 3 54 83
World Rugby Rugby 7 10 4 3 0 1 99 64
World Rugby Rugby 7 10 5 3 0 2 97 90
World Rugby Rugby 7 12 6 3 1 2 113 107
Juegos Internacionales 4 9 1 1 7 137 247
World Rugby Rugby 7 6 4 2 0 2 70 67
World Rugby Rugby 7 3 6 2 0 4 120 116
15/16 World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 62 50
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 35 103
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 58 57
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 60 62
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 50 86
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 71 64
Copa del Mundo 2 4 0 0 4 58 131
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 103
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 41 79
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 43 52
WR Americas Rugby Championship 15 5 3 0 2 192 139
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 43 76
Juegos Internacionales 0 7 2 0 5 149 190
JO 7 Repechage 6 4 2 0 2 121 42
14/15 World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 39 50
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 90 21
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 38 64
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 57 50
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 42 62
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 51 53
Pacific Nations Cup 1 3 0 0 3 44 69
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 60 41
World Rugby Pacific Challenge 6 3 1 0 2 101 72
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 47 81
Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 49 44
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 47 61
13/14 World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 74 44
Juegos Internacionales 0 5 1 0 4 119 107
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 61 28
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 53 51
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 87 19
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 67 80
Pacific Nations Cup 2 2 0 0 2 60 72
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 74
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 51 55
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 38 63
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 70 31
12/13 World Rugby 7 Copa del Mundo 6 3 2 0 1 53 64
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 60 29
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 50 45
Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 61 85
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 44 55
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 43 87
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 54 44
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 74 35
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 33 79
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 45 54
Pacific Nations Cup 13 4 3 0 1 85 70
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 55 67
11/12 Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 75 62
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 36 71
Copa del Mundo 6 4 1 1 2 82 168
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 52 42
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 41 50
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 66 36
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 33 74
10/11 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 63 69
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 112
Juegos Internacionales 0 4 3 0 1 141 76
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 24 83
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 33 85
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 70 57
09/10 Churchill Cup 9 2 2 0 0 81 33
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 41
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 61 53
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 17 85
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 36 53
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 45 76
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 40 57
08/09 Rugby Copa del Mundo Sevens 7 3 2 0 1 62 41
Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 0 41
World Rugby Rugby 7 2 3 0 2 1 36 63
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 19 90
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 49 47
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 19 88
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 17 87
07/08 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 66 48
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 77 60
Copa del Mundo 2 4 0 1 3 51 120
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 48 61
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 84
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 53 74
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 34 72
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 19 68
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 37 95
06/07 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 50 63
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 52 78
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 34 77
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 43 53
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 48 60
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 41 71
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 45 67
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 33 83
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
05/06 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 59 54
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 100 31
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 58 53
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 51 50
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 100
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 55 48
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 73
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 85
04/05 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
03/04 Copa del Mundo 5 4 1 0 3 54 135
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
02/03 Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 21 32
01/02 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
00/01 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
99/00 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 3 / 4 5 3 1 0 2 114 82
97/98 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
96/97 Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 25 28
95/96 Copa del Mundo 3 / 4 5 3 1 0 2 45 50
Juegos Internacionales 0 2 0 0 2 23 89
94/95 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
93/94 Juegos Internacionales 0 4 2 0 2 72 110
92/93 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
91/92 Copa del Mundo 2 / 4 7 3 2 0 1 45 33
87/88 Copa del Mundo 3 / 4 5 3 1 0 2 65 90

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY