Menu
Vendredi 31 Octobre16:48XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés
Vendredi 31 Octobre13:50Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud
Vendredi 31 Octobre11:20All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago
Vendredi 31 Octobre11:08Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif
Jeudi 30 Octobre20:44La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029
Jeudi 30 Octobre20:18La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison
Jeudi 30 Octobre20:01Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais

Saint-Priest Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Andrézieux Bouthéon 6 5 -- 1 29 21
   Annecy 8 3 -- 5 19 24
   Annonay 4 2 -- 2 15 17
   Antony 1 1 -- -- 30 23
   Beaune 2 -- -- 2 16 23
   Bellegarde 6 5 -- 1 27 14
   Berre 2 1 -- 1 12 23
   Besançon 6 5 -- 1 31 12
   Bièvre - Saint-Geoirs 7 5 -- 2 23 22
   Chalon-sur-Saône 4 3 -- 1 32 23
   Chateaurenard 2 -- -- 2 12 27
   Clermont-Cournon 4 2 -- 2 16 15
   Dole 5 2 -- 3 26 20
   Givors 2 -- -- 2 15 18
   Le Creusot 7 3 1 3 21 20
   Le Havre AC 2 1 -- 1 19 33
   Le Pontet - Avignon 2 1 -- 1 20 16
   Le Puy en Velay 4 3 -- 1 32 23
   Lons-le-Saunier 2 1 -- 1 41 20
   Meaux 1 1 -- -- 41 17
   Metz 2 2 -- -- 48 14
   Meyzieu 13 7 -- 6 19 22
   Monaco 2 1 -- 1 14 22
   Montmélian 9 3 3 3 19 20
   Mugron 1 -- -- 1 11 21
   Nantua 9 4 -- 5 14 21
   Nice 2 -- -- 2 14 51
   Nuits-Saint-Georges 2 -- -- 2 20 45
   Orsay 1 1 -- -- 20 16
   Plaisir 2 1 -- 1 23 19
   Pontarlier 10 8 -- 2 31 20
   Pontault-Combault 2 1 -- 1 10 11
   Rilleux la Pape 10 8 -- 2 25 20
   Ris-Orangis 2 1 -- 1 22 17
   Rumilly 6 2 -- 4 16 25
   Saint Claude 7 6 -- 1 33 15
   Saint savin 7 4 -- 3 19 19
   Saint-Jean-de-Bournay 3 -- 1 2 22 27
   Servette Genève 2 1 -- 1 22 26
   St Jean en Royans 2 1 -- 1 13 37
   Tournon Tain 2 2 -- -- 15 11
   US Deux-Ponts 1 -- -- 1 3 39
   Vallons de la Tour 3 1 -- 2 18 19
   Vichy 2 2 -- -- 30 27
   Vienne 2 -- -- 2 14 34
   Villars-les-Dombes 8 6 -- 2 21 18
   Villefranche-sur-Saone 8 1 -- 7 20 27
   Vinay 6 4 -- 2 22 20
   Voiron 10 2 1 7 20 24
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere