Menu
Vendredi 31 Octobre16:48XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés
Vendredi 31 Octobre13:50Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud
Vendredi 31 Octobre11:20All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago
Vendredi 31 Octobre11:08Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif
Jeudi 30 Octobre20:44La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029
Jeudi 30 Octobre20:18La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison
Jeudi 30 Octobre20:01Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais

Pithiviers Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Angers 5 -- -- 5 17 30
   Armentières 2 1 -- 1 13 9
   Auray 1 1 -- -- 22 11
   Auxerre 7 2 -- 5 13 25
   Bagneux 2 -- -- 2 12 22
   Blois 12 2 -- 10 17 33
   Bobigny 3 -- -- 3 17 33
   Boucles de la Marne 1 -- -- 1 8 29
   Boulogne-Billancourt 6 -- -- 6 14 27
   Caen 1 -- -- 1 17 18
   Chablis 1 -- -- 1 16 21
   Champagne St André 2 2 -- -- 56 15
   Chevreuse 2 2 -- -- 38 19
   Chinon 2 -- -- 2 20 29
   Châteauroux 5 2 -- 3 17 41
   Clamart 8 5 -- 3 28 23
   Compiègne 1 -- -- 1 7 31
   Courbevoie 4 -- -- 4 9 43
   Dunkerque 2 1 -- 1 18 17
   Gretz-Tournan 7 3 -- 4 22 31
   Houilles 2 1 -- 1 23 26
   Issoudun 3 -- -- 3 16 41
   Joué-les-Tours 4 3 -- 1 26 22
   La Chatre 2 -- -- 2 11 45
   La Roche-sur-Yon 1 1 -- -- 12 6
   Le Mans 5 1 -- 4 17 32
   Marcq-en-Baroeul 2 -- -- 2 21 44
   Massif Central 10 -- -- 10 9 34
   Montluçon 1 -- -- 1 15 27
   Nogent-le-Rotrou 2 2 -- -- 43 25
   Nuits-Saint-Georges 1 -- -- 1 10 13
   Orsay 1 -- -- 1 13 19
   Pontault-Combault 6 -- -- 6 14 24
   RC Flandres Littoral 1 1 -- -- 25 12
   Rueil-Malmaison 5 2 -- 3 14 24
   SCUF 2 2 -- -- 18 12
   Saint-Denis 2 -- -- 2 9 48
   Saint-Malo 1 1 -- -- 8 3
   Sancerre 4 2 -- 2 22 29
   Sarcelles 1 1 -- -- 29 24
   Soissons 2 1 -- 1 14 7
   St Sébastien Basse-Goulaine 1 1 -- -- 16 10
   St-Jean d'Angély 1 -- -- 1 9 16
   Sucy en Brie 14 3 -- 11 16 30
   Tours 1 -- -- 1 15 43
   Vendome 7 4 -- 3 24 23
   Versailles 1 1 -- -- 14 10
   Vierzon 2 2 -- -- 21 19
   Vincennes 3 1 -- 2 22 45
   Viry Chatillon 2 2 -- -- 18 11
   Vitry 4 3 -- 1 27 21
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere