Menu
Vendredi 31 Octobre16:48XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés
Vendredi 31 Octobre13:50Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud
Vendredi 31 Octobre11:20All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago
Vendredi 31 Octobre11:08Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif
Jeudi 30 Octobre20:44La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029
Jeudi 30 Octobre20:18La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison
Jeudi 30 Octobre20:01Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais

Le Mans Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Angers 8 4 -- 4 22 25
   Auray 3 1 1 1 20 23
   Bagneux 4 -- -- 4 19 35
   Blois 4 1 -- 3 18 29
   Castillon-la-bataille 1 -- -- 1 13 26
   Castillonnes 1 1 -- -- 21 20
   Chablis 1 1 -- -- 34 7
   Chauray 2 1 -- 1 18 20
   Chilly-Mazarin 1 1 -- -- 21 19
   Chinon 6 2 -- 4 20 25
   Clamart 3 1 -- 2 14 35
   Fougères 3 3 -- -- 37 12
   Herouville 1 -- 1 -- 21 21
   Joué-les-Tours 2 -- -- 2 22 33
   La Roche-sur-Yon 2 -- -- 2 18 44
   La baule 1 -- -- 1 7 27
   Lanester 1 1 -- -- 50 3
   Le Havre Rugby Club 1 -- -- 1 24 27
   Les Sables d'Olonne 2 -- -- 2 19 36
   Marcoussis-Limours 1 1 -- -- 37 17
   Massif Central 2 -- -- 2 10 75
   Montfort en Chalosse 1 -- -- 1 14 41
   Nantes 1 -- -- 1 3 108
   Nogent-le-Rotrou 2 2 -- -- 31 20
   Orsay 1 -- -- 1 31 35
   Ovale du Gy 1 1 -- -- 27 19
   Parthenay 2 -- -- 2 18 41
   Petite Couronne 1 1 -- -- 29 23
   Pithiviers 5 4 -- 1 32 17
   Plouzane 1 -- -- 1 20 44
   Poitiers 1 -- -- 1 3 35
   Pompadour 1 1 -- -- 19 18
   Puilboreau 2 -- -- 2 16 41
   Quimper 1 1 -- -- 20 16
   Rochefort 1 -- -- 1 13 34
   SC Bernay 1 1 -- -- 33 20
   Saint Leonard 1 1 -- -- 18 5
   Saint Nazaire 3 1 -- 2 18 23
   Saint-Malo 3 2 -- 1 24 31
   Sancerre 3 2 -- 1 21 15
   St Sébastien Basse-Goulaine 2 -- -- 2 11 40
   Sucy en Brie 4 1 -- 3 18 20
   Tours 1 -- -- 1 7 17
   Trignac 2 -- -- 2 21 42
   Vendome 2 1 -- 1 30 21
   Vincennes 2 -- -- 2 8 28
   Vitry 2 2 -- -- 32 24
   XV Couronnais 1 1 -- -- 48 14
   XV de l'Erdre 2 -- -- 2 16 35
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere