Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Beaumont Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Agen 5 -- 1 4 5 20
   Angoulême 4 3 -- 1 15 9
   Arpajon 2 1 -- 1 22 18
   Aurillac 4 2 -- 2 7 11
   Avignon 2 1 -- 1 6 13
   Bagnères 5 3 -- 2 12 11
   Balma 2 1 -- 1 17 20
   Bayonne 1 -- -- 1 15 16
   Bazas 4 3 -- 1 25 12
   Belvès 2 2 -- -- 37 14
   Bergerac 2 1 -- 1 22 8
   Biarritz 4 2 -- 2 11 12
   Bizanos 2 1 -- 1 26 18
   Bon Encontre 10 7 1 2 23 14
   Bordeaux-Bègles 6 3 -- 3 13 10
   Boucau 2 1 -- 1 28 12
   Bourgoin 2 1 -- 1 16 22
   Brive 2 -- -- 2 6 31
   Béziers 2 1 -- 1 6 18
   Cahors 6 5 -- 1 22 15
   Carmaux 4 2 2 -- 17 8
   Casteljaloux 2 1 -- 1 26 24
   Castelsarrasin 2 1 -- 1 8 10
   Castres 3 1 -- 2 20 8
   Causse Vezere-Le Lardin 2 1 -- 1 28 28
   Chambéry 2 2 -- -- 17 8
   Clermont-Cournon 2 1 -- 1 25 16
   Coarraze Nay 7 4 -- 3 29 19
   Cognac 2 1 1 -- 17 14
   Condom 2 2 -- -- 26 14
   Decazeville 2 1 -- 1 25 23
   Floirac 2 1 1 -- 25 23
   Ger Seron Bedeille 6 2 -- 4 22 23
   Gimont 7 3 -- 4 23 19
   Grenade 2 1 -- 1 17 15
   Grenade sur Garonne 5 4 -- 1 26 14
   Grenoble 2 1 -- 1 10 10
   L Isle Jourdain 2 1 -- 1 14 24
   La Rochelle 4 3 -- 1 8 13
   La Voulte 2 -- -- 2 7 19
   Lacapelle Marival 1 -- -- 1 16 21
   Lalinde 2 2 -- -- 38 12
   Laroques Belesta 3 3 -- -- 43 10
   Lavelanet 3 2 -- 1 13 10
   Layrac 3 -- 1 2 28 30
   Le Creusot 2 1 1 -- 17 3
   Leguevin 4 3 -- 1 26 13
   Les Angles 1 1 -- -- 15 6
   Lombez Samatan 2 1 -- 1 24 21
   Lourdes 5 3 -- 2 24 22
   Lévézou Segala 2 2 -- -- 28 14
   Mazamet 2 -- 1 1 11 15
   Mimizan 2 2 -- -- 28 6
   Miélan-Mirande 8 5 -- 3 23 21
   Monflanquin 5 2 1 2 21 19
   Mont de Marsan 2 1 -- 1 7 8
   Montchanin 2 2 -- -- 23 6
   Montferrand 3 1 -- 2 16 30
   Morlaàs 4 4 -- -- 20 15
   Mérignac 3 2 -- 1 25 18
   Narbonne 1 -- -- 1 10 24
   Nice 4 -- -- 4 5 25
   Nogaro 4 3 -- 1 17 19
   Nègrepelisse 8 7 -- 1 22 13
   Oloron 2 1 -- 1 17 12
   Oursbelille 4 2 -- 2 30 27
   Oyonnax 2 2 -- -- 17 3
   Pont Long 4 1 -- 3 26 29
   Périgueux 2 1 -- 1 31 14
   Quillan 2 2 -- -- 29 9
   RC Montauban 6 4 -- 2 15 15
   Racing CF 2 1 -- 1 12 13
   Revel 2 2 -- -- 31 11
   Rieumes 9 2 1 6 20 21
   Riom 2 1 -- 1 25 15
   Rion des Landes 2 2 -- -- 30 14
   Rodez 2 2 -- -- 19 3
   SA Bourg-en-Bresse 1 -- -- 1 6 24
   Saint Claude 2 1 -- 1 19 2
   Saint Gaudens 2 1 -- 1 27 17
   Saint Girons 8 5 -- 3 20 22
   Saint Sulpice La Pointe 6 2 1 3 17 17
   Salles 2 2 -- -- 6 2
   Sarlat 2 2 -- -- 20 6
   Sigean - Port la Nouvelle 1 1 -- -- 39 11
   Soustons 3 1 -- 2 20 23
   Stade Foyen 2 2 -- -- 67 10
   Stade Toulousain 4 3 -- 1 13 15
   Toulouse AC La Fourguette 2 -- -- 2 6 17
   Tournon 4 4 -- -- 40 7
   US Bressane 6 3 -- 3 7 17
   USAP 4 1 -- 3 5 11
   Vallee du lot 6 5 -- 1 21 11
   Vallée du Girou 4 3 1 -- 31 13
   Vic Bigorre 1 -- -- 1 14 18
   Vic Fezensac 1 1 -- -- 13 5
   Vichy 4 4 -- -- 18 12
   Villefranche de Lauragais 2 1 -- 1 19 19
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere