| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
Vista rápida Clasificación Eliminatorios EstadÃsticas PalmaresÂ
| Sábado 13 Julio 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Italia | 12-19 | ||||||||||
| Francia | HungrÃa | 42-0 | ||||||||||
| Portugal | HungrÃa | 47-0 | ||||||||||
| Francia | Italia | 34-10 | ||||||||||
| Italia | HungrÃa | 38-0 | ||||||||||
| Francia | Portugal | 10-5 | ||||||||||
| Pos | Equipos | Pts | P | G | E | P | TF | TA | +/- | BS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 15 | 71 | 0 | |||||||||
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 46 | 21 | 3 | |||||||||
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 29 | 35 | -3 | |||||||||
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | -127 | 0 | |||||||||
| Sábado 13 Julio 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | Lituania | 40-0 | ||||||||||
| Alemania | Georgia | 33-7 | ||||||||||
| Inglaterra | Georgia | 24-7 | ||||||||||
| Alemania | Lituania | 24-19 | ||||||||||
| Georgia | Lituania | 38-0 | ||||||||||
| Inglaterra | Alemania | 33-7 | ||||||||||
| Pos | Equipos | Pts | P | G | E | P | TF | TA | +/- | BS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 14 | 83 | 0 | |||||||||
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 59 | 5 | 0 | |||||||||
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 57 | -5 | 0 | |||||||||
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 102 | -83 | 0 | |||||||||