FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Sean-Michael STEPHEN es un jugador de rugby internacional canadiense en posicion de tercera línea.nació el 27/10/1982. Mide 1 m 96 por 108 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Fecha | Equipos | Puntaje | Minutes | Número | |||||||
Pro D2 - TEMPORADA 2006-2007 - Partidos titulares | |||||||||||
1 | 15/12/2006 |
![]() Colomiers |
![]() Beziers |
25-17 | 42 (Titular) | 8 | |||||
2 | 27/01/2007 |
![]() Oyonnax |
![]() Beziers |
24-16 | 80 (Titular) | 7 | |||||
3 | 10/02/2007 |
![]() Beziers |
Gaillac |
22-9 | 80 (Titular) | 8 | |||||
4 | 17/02/2007 |
![]() Mont de Marsan |
![]() Beziers |
12-8 | 63 (Titular) | 8 | |||||
5 | 24/02/2007 |
![]() Toulon |
![]() Beziers |
25-11 | 80 (Titular) | 8 | |||||
6 | 04/03/2007 |
![]() Beziers |
![]() Dax |
24-13 | 80 (Titular) | 8 | |||||
7 | 10/03/2007 |
![]() Limoges |
![]() Beziers |
30-24 | 80 (Titular) | 8 | |||||
8 | 24/03/2007 |
![]() Beziers |
![]() Tarbes |
34-16 | 80 (Titular) | 8 | |||||
9 | 07/04/2007 |
![]() LOU |
![]() Beziers |
24-26 | 80 (Titular) | 8 | |||||
10 | 14/04/2007 |
![]() La Rochelle |
![]() Beziers |
27-19 | 80 (Titular) | 8 | |||||
11 | 21/04/2007 |
![]() Beziers |
![]() Auch |
23-33 | 55 (Titular) | 8 | |||||
12 | 13/05/2007 |
![]() Pau |
![]() Beziers |
45-27 | 80 (Titular) | 7 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 14/09/2013 | Plymouth | Jersey | 41 - 27 | |
Inglaterra Championship | 19/09/2013 | Plymouth | Moseley | 34 - 34 | |
Inglaterra Championship | 27/09/2013 | London Welsh | Plymouth | 40 - 9 | |
Inglaterra Championship | 03/10/2013 | Plymouth | London Scottish | 20 - 22 | |
Inglaterra Championship | 25/10/2013 | Jersey | Plymouth | 18 - 23 | |
Inglaterra Championship | 01/11/2013 | Plymouth | Bristol | 31 - 38 | |
Inglaterra Championship | 07/11/2013 | Ealing Trailfinders | Plymouth | 5 - 20 | |
Inglaterra Championship | 16/11/2013 | Nottingham | Plymouth | 15 - 10 | |
Inglaterra Championship | 22/11/2013 | Plymouth | Bedford | 16 - 27 | |
Inglaterra Championship | 29/11/2013 | Plymouth | Rotherham Titans | 17 - 28 | |
Inglaterra Championship | 25/12/2013 | Cornish Pirates | Plymouth | 10 - 3 | |
Inglaterra Championship | 03/01/2014 | Plymouth | Leeds | 14 - 15 | |
Inglaterra Championship | 31/01/2014 | Plymouth | London Welsh | 36 - 15 | |
Inglaterra Championship | 07/02/2014 | London Scottish | Plymouth | 38 - 27 | |
Inglaterra Championship | 22/02/2014 | Bristol | Plymouth | 43 - 12 | - |
Inglaterra Championship | 27/02/2014 | Plymouth | Nottingham | 22 - 12 | |
Inglaterra Championship | 07/03/2014 | Bedford | Plymouth | 18 - 33 | |
Inglaterra Championship | 14/03/2014 | Plymouth | Jersey | 23 - 30 | |
Inglaterra Championship | 21/03/2014 | Rotherham Titans | Plymouth | 45 - 10 | |
Inglaterra Championship | 29/03/2014 | Plymouth | Cornish Pirates | 20 - 26 | |
Inglaterra Championship | 13/04/2014 | Leeds | Plymouth | 40 - 14 | |
Inglaterra Championship | 18/04/2014 | Plymouth | Ealing Trailfinders | 21 - 26 | |
Inglaterra Championship | 25/04/2014 | Moseley | Plymouth | 16 - 11 |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bristol | 23 | 96 | 19 | 0 | 4 | 786 | 505 | 18 | 3 |
2 | London Welsh | 23 | 89 | 19 | 0 | 4 | 724 | 348 | 10 | 2 |
3 | Leeds | 23 | 84 | 18 | 0 | 5 | 700 | 387 | 10 | 2 |
4 | Rotherham Titans | 23 | 80 | 17 | 0 | 6 | 723 | 477 | 11 | 1 |
5 | London Scottish | 23 | 66 | 14 | 0 | 9 | 554 | 423 | 8 | 2 |
6 | Cornish Pirates | 23 | 51 | 10 | 2 | 11 | 456 | 554 | 4 | 3 |
7 | Moseley | 23 | 44 | 9 | 1 | 13 | 449 | 575 | 4 | 2 |
8 | Plymouth | 23 | 40 | 6 | 1 | 16 | 467 | 588 | 5 | 9 |
9 | Bedford | 23 | 38 | 7 | 0 | 16 | 472 | 624 | 6 | 4 |
10 | Nottingham | 23 | 34 | 5 | 1 | 17 | 413 | 610 | 3 | 9 |
11 | Jersey | 23 | 29 | 6 | 0 | 17 | 423 | 629 | 1 | 6 |
12 | Ealing Trailfinders | 23 | 28 | 5 | 1 | 17 | 368 | 815 | 5 | 1 |
Its rugby