Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

España Previous seasons

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Competiciones Stand. Pts P G E P TF TA
22/23 World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 29 94
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 100 24
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 31 62
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 90 38
World Rugby Rugby 7 4 3 0 1 2 45 67
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 68 69
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 45 19
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 57 50
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 31 80
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 19 41
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 48 35
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 22 51
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 50 108
21/22 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 31 61
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 87 56
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 61 73
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 40 95
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 64 66
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 38 61
Juegos Internacionales 0 2 1 0 1 70 77
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 7 139
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 40 73
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 33 95
20/21 Juegos Internacionales 0 2 1 0 1 42 39
Rugby Europe Championship 12 5 2 0 3 164 109
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 71 51
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 69 74
19/20 World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 45 71
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 34 90
Rugby Europe Championship 14 5 3 0 2 103 93
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 33 95
Juegos Internacionales 0 1 1 0 0 29 7
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 48 70
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 38 85
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 43 50
18/19 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 38 100
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 52 64
Juegos Internacionales 0 6 5 0 1 177 121
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 19 110
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 104 50
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 34 92
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 34 55
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 31 53
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 43 81
World Rugby Rugby 7 4 3 0 1 2 40 57
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 79 22
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 50 67
Rugby Europe Championship 18 5 4 0 1 127 75
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 69 45
17/18 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 56 78
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 38 74
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 50
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 46 39
Juegos Internacionales 0 2 1 0 1 94 65
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 34 50
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 26 92
Rugby Europe Championship 21 8 5 0 3 221 133
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 81
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 35 66
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 27 90
World Rugby Rugby 7 4 3 0 1 2 17 100
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 17 112
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 46 43
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 43 38
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 27 81
16/17 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 8 4 2 0 2 71 48
European Nations Cup 15 6 3 0 3 116 83
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 14 6 4 0 2 114 97
Nations Cup 8 5 2 0 3 77 114
HK Qualifiers 13 5 4 0 1 140 51
Juegos Internacionales 8 3 3 0 0 69 44
World Rugby Rugby 7 9 6 3 0 3 73 138
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 10 4 3 0 1 76 50
World Rugby Rugby 7 6 5 2 0 3 62 137
OG Rugby 7 7 5 1 0 4 40 111
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 18 7 5 0 2 151 125
15/16 JO 7 Repechage 14 6 4 0 2 144 79
European Nations Cup 23 10 4 1 5 232 204
HK Qualifiers 9 3 3 0 0 93 0
Nations Cup 1 3 0 0 3 40 94
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 11 4 3 0 1 95 21
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 13 5 4 0 1 86 50
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 11 5 2 1 2 85 69
Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 27 36
14/15 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 38 60
European Nations Cup 14 5 3 0 2 131 99
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 40 36
Nations Cup 4 3 1 0 2 35 53
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 78 19
13/14 World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 14 104
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 36 76
European Nations Cup 15 5 2 0 3 87 114
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 67 31
Tbilissi Cup 0 3 0 0 3 20 101
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 26 78
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 34 88
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 15 111
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 79 42
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 29 121
Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 48 59
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 33 38
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 12 81
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 33 120
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 58 22
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 38 64
12/13 World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 32 70
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 19 127
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 19 31
World Rugby 7 Copa del Mundo 0 3 0 0 3 41 68
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 33 59
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 5 2 0 3 72 92
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 20 69
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 5 2 0 3 88 72
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 43 55
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 47 67
European Nations Cup 5 5 0 2 3 72 129
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 29 73
11/12 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 47 20
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 41 62
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 26
European Nations Cup 25 10 5 0 5 225 275
10/11 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 24 34
Juegos Internacionales 0 2 1 0 1 55 80
European Nations Cup 10 5 2 0 3 92 175
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 34 68
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 34 80
09/10 European Nations Cup 14 10 2 0 8 145 304
08/09 World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 17 97
European Nations Cup 7 5 1 0 4 77 151
07/08 European Nations Cup 18 10 4 0 6 233 240
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 17 102
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 36 65
05/06 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
01/02 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
99/00 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 4 / 4 3 3 0 0 3 18 122
97/98 Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 3 49
95/96 Juegos Internacionales 0 2 0 0 2 33 75

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY