Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

España Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 España Alvaro GASSOT 21 06-12-2002 92 kg 1 m 91
2 España Anton LEGORBURUANSO
3 España Eduardo LOPEZ 25 14-01-1999 90 kg 1 m 87
4 España Josep SERRES 23 04-10-2000 81 kg 1 m 74
5 España Enrique BOLINCHES 22 03-08-2001 83 kg 1 m 86
6 España Fernandomartin LOPEZPEREZ Pilar 38 14-03-1986 112 kg 1 m 80
7 España Jon ZABALAARRIETA Pilar 27 26-11-1996 128 kg 1 m 92
8 España Gavin VANDENBERG Pilar 28 10-01-1996 120 kg 1 m 87
9 España Joel MERKLER Pilar 22 25-10-2001 113 kg 1 m 94
10 España Thierry FUTEUYOUTCHEU Pilar 28 23-06-1995 102 kg 1 m 86
11 España Bittor ABOITIZ Pilar 35 05-10-1988 110 kg 1 m 80
12 España Raul CALZON Pilar 26 16-06-1997 112 kg 1 m 83
13 España Lucas SANTAMARIA Pilar 22 28-04-2001 112 kg 1 m 86
14 España Joaquin DOMINGUEZ Pilar 28 13-02-1996 123 kg 1 m 88
15 España Alberto BLANCO Pilar 33 18-10-1990 120 kg 1 m 83
16 España Marcos MUNIZ Pilar 31 30-06-1992 106 kg 1 m 83
17 España Tomas DOMINGUEZ Pilar 25 17-01-1998 116 kg 1 m 84
18 España Enrique CUADRADO Pilar 21 28-03-2002
19 España Ximun BESSONART Pilar 27 15-02-1997 119 kg 1 m 81
20 España Marco PINTOFERRER Talonador 36 11-11-1987 105 kg 1 m 80
21 España Santiagobenjamin OVEJERO Talonador 32 11-12-1991 117 kg 1 m 86
22 España Pablo MIEJIMOLLE Talonador 28 17-01-1995 100 kg 1 m 85
23 España Vicente DELHOYO Talonador 28 15-02-1996 95 kg 1 m 80
24 España Alvaro GARCIA Talonador 20 22-08-2003 82 kg 1 m 80
25 España Victor SANCHEZBORREGO Segunda linea 36 20-06-1987 102 kg 1 m 95
26 España Alejandro SUAREZ Segunda linea 28 12-12-1995 104 kg 1 m 90
27 España Mario PICHARDIE Segunda linea 22 31-01-2001 103 kg 1 m 94
28 España Josh PETERS Segunda linea 28 10-12-1995 108 kg 2 m 01
29 España Angel BOZAL Segunda linea 24 17-11-1999 92 kg 1 m 92
30 España Asier PEREZ Segunda linea 20 01-02-2004 97 kg 1 m 90
31 España Imanol URRAZA Segunda linea 22 05-04-2002 108 kg 1 m 93
32 España Alex PEREZ Segunda linea 28 12-09-1995 1 m 96 103 kg
33 España Manuel MORARUIZ Tercera línea 39 08-03-1985 106 kg 1 m 88
34 España Matthew FOULDS Tercera línea 32 27-04-1991 100 kg 1 m 90
35 España Asier USARRAGA Tercera línea 29 31-12-1994 97 kg 1 m 88
36 España Facundonahuel DOMINGUEZ Tercera línea 27 04-01-1997 106 kg 1 m 90
37 España Anibal BONAN Tercera línea 39 10-06-1984 111 kg 1 m 90
38 España Michael HOGG Tercera línea 29 10-07-1994 96 kg 1 m 83
39 España Lucas GUILLAUME Tercera línea 33 14-04-1991 95 kg 1 m 89
40 España Frederic QUERCY Tercera línea 32 06-07-1991 103 kg 1 m 88
41 España Gautier GIBOUIN Tercera línea 34 24-03-1989 102 kg 1 m 84
42 España Lionelafaese TAULI Tercera línea 33 29-04-1990 108 kg 1 m 88
43 España Brice FERRER Tercera línea 30 12-04-1994 104 kg 1 m 92
44 España Matheo TRIKI Tercera línea 23 02-02-2001 101 kg 1 m 94
45 España Raphael NIETO Tercera línea 23 27-08-2000 100 kg 1 m 88
46 España Guillermo MORETON Tercera línea 23 24-12-2000 98 kg 1 m 86
47 España Marc SANCHEZ Tercera línea 24 21-08-1999 104 kg 1 m 97
48 España Ignacio PINEIRO Tercera línea 21 04-01-2003 96 kg 1 m 97
49 España Ekain IMAZAGIRRE Tercera línea 21 07-12-2002 104 kg 1 m 90
50 España Alex SALETA Tercera línea 22 08-06-2001 87 kg 1 m 83
51 España Borja IBANEZ Tercera línea 20 05-06-2003 84 kg 1 m 87
52 España Guillaume ROUET Medio melé 35 13-08-1988 71 kg 1 m 70
53 España Tomas MUNILLA Medio melé 25 03-08-1998 70 kg 1 m 73
54 España Kerman AURREKOETXEA Medio melé 24 04-05-2000 70 kg 1 m 75
55 España Estanislao BAY Medio melé 31 18-11-1992 77 kg 1 m 74
56 España Ike IRUSTA Medio melé 23 13-01-2001 82 kg 1 m 74
57 España Facundo MUNILLA Medio melé 29 16-05-1995 95 kg 1 m 78
58 España Miguel REINA Medio melé 24 16-06-1999 73 kg 1 m 72
59 España Juan RAMOS Medio melé 28 11-10-1995 75 kg 1 m 75
60 España Alejandro LAFORGA Medio melé 24 29-08-1999 81 kg 1 m 70
61 España Manuel ORDAS Apertura 25 21-02-1998 82 kg 1 m 86
62 España Alvar GIMENOSORIA Apertura 26 15-12-1997 82 kg 1 m 82
63 España Mathieu BELIE Apertura 35 20-02-1988 78 kg 1 m 80
64 España Bautista GUEMES Apertura 34 12-05-1990 86 kg 1 m 77
65 España Gonzalo VINUESA Apertura 23 15-05-2001 84 kg 1 m 86
66 España Nico ROCARIES Apertura 23 30-03-2000 79 kg 1 m 73
67 España Juan MARTINEZ Apertura 23 05-12-2000 75 kg 1 m 80
68 España Fabien PERRIN Centro 35 16-06-1988 96 kg 1 m 94
69 España Inakimartin MATEU Centro 26 17-03-1997 79 kg 1 m 78
70 España Alejandro ALONSO Centro 25 21-07-1998 84 kg 1 m 85
71 España Gonzalo LOPEZBONTEMPO Centro 24 10-02-2000 94 kg 1 m 81
72 España Silviofederico CASTIGLIONI Centro 33 10-08-1990 84 kg 1 m 79
73 España Nicolas NIETO Centro 28 17-03-1995 83 kg 1 m 75
74 España Tobias SAINZTRAPAGA Centro 25 02-02-1999 83 kg 1 m 84
75 España Tiago ROMEROBASCO Centro 26 25-05-1997 90 kg 1 m 86
76 España Pau AIRA Centro 22 03-07-2001
77 España Julen GOIAIRIBERRI Ala 32 12-12-1991 92 kg 1 m 85
78 España Jordi JORBA Ala 27 08-05-1997 80 kg 1 m 85
79 España Gautier MINGUILLON Ala 30 03-03-1994 89 kg 1 m 77
80 España Johnwessel BELL Ala 33 18-01-1990 73 kg 1 m 75
81 España Martin ALONSOMUNOZ Ala 24 02-12-1999 75 kg 1 m 85
82 España Pablo RASCON Ala 24 21-07-1999 87 kg 1 m 84
83 España Martiniano CIAN Ala 22 15-08-2001 85 kg 1 m 78
84 España Manuel MORENO Ala 25 02-09-1998 87 kg 1 m 95
85 España Francisco COSCULLUELA Ala 23 01-05-2001
86 España Jeremy TREVITHICK Ala 21 29-01-2002 97 kg 1 m 86
87 España Charly MALIE Zaguero 32 05-11-1991 87 kg 1 m 85
88 España Guillermo DOMINGUEZ Zaguero 26 31-01-1997 83 kg 1 m 73
89 España Alberto CARMONA Zaguero 20 11-05-2004 79 kg 1 m 78
90 España Jaime MANTECA Zaguero 19 29-06-2004 75 kg 1 m 78
91 España Pol PLA Zaguero 30 18-02-1993 76 kg 1 m 74

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY