| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
| Mardi 30 Decembre | 17:13 | ![]() | Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines |
| Mardi 30 Decembre | 17:22 | ![]() | Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier |
Zenon SZWAGRZAK es un jugador de rugby internacional polaco en posicion de pilar.nació el 09/10/1990. Mide 1 m 88 por 131 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Polonia | Rugby Europe Trophy | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 151 | ||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Polonia | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Polonia | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Polonia | Rugby Europe Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | 16/11/2024 | Polonia | Lituania | 40 - 13 | - |
| Rugby Europe Trophy | 23/11/2024 | República Checa | Polonia | 15 - 22 | - |
| Rugby Europe Trophy | 22/02/2025 | Polonia | Croatia | 58 - 27 | |
| Rugby Europe Trophy | 05/04/2025 | Luxemburgo | Polonia | 10 - 33 | |
| Rugby Europe Trophy | 12/04/2025 | Suecia | Polonia | 25 - 29 |
| Rugby Europe Trophy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Polonia | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 182 | 90 | 2 | 0 |
| 2 | Suecia | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 192 | 113 | 2 | 1 |
| 3 | República Checa | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 164 | 89 | 2 | 2 |
| 4 | Croatia | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 147 | 203 | 0 | 0 |
| 5 | Lituania | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 182 | 1 | 0 |
| 6 | Luxemburgo | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 95 | 208 | 0 | 0 |
Qualification Rugby Europe Championship ,
Its rugby