| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Yohann MERCOIRIOL es un jugador de rugby francés en posicion de ala.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Carqueiranne-Hyères | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Toulon | Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 318 | ||||||||||
| Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carqueiranne-Hyères | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 318 | ||||||||||
| Toulon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2014 | Carqueiranne-Hyères | La Seyne | 16 - 18 | - |
| Federale 1 | 14/09/2014 | Aubenas | Carqueiranne-Hyères | 32 - 0 | - |
| Federale 1 | 21/09/2014 | Carqueiranne-Hyères | ROC La Voulte-Valence | 27 - 10 | - |
| Federale 1 | 28/09/2014 | Mâcon | Carqueiranne-Hyères | 42 - 9 | - |
| Federale 1 | 19/10/2014 | Carqueiranne-Hyères | Tricastin | 38 - 24 | - |
| Federale 1 | 25/10/2014 | Romans | Carqueiranne-Hyères | 35 - 16 | - |
| Federale 1 | 01/11/2014 | Carqueiranne-Hyères | Chambéry | 16 - 20 | - |
| Federale 1 | 23/11/2014 | US Bressane | Carqueiranne-Hyères | 23 - 3 | - |
| Federale 1 | 30/11/2014 | Carqueiranne-Hyères | Chalon-sur-Saône | 21 - 22 | - |
| Federale 1 | 14/12/2014 | Carqueiranne-Hyères | Aubenas | 3 - 44 | - |
| Federale 1 | 11/01/2015 | ROC La Voulte-Valence | Carqueiranne-Hyères | 53 - 21 | - |
| Federale 1 | 18/01/2015 | Carqueiranne-Hyères | Mâcon | 0 - 47 | 21 (5 minutes) |
| Federale 1 | 25/01/2015 | La Seyne | Carqueiranne-Hyères | 48 - 8 | - |
| Federale 1 | 08/02/2015 | Tricastin | Carqueiranne-Hyères | 17 - 26 | 23 (18 minutes) |
| Federale 1 | 15/02/2015 | Chambéry | Carqueiranne-Hyères | 51 - 10 | 14 (80 minutes) |
| Federale 1 | 21/02/2015 | Carqueiranne-Hyères | Romans | 13 - 29 | 14 (55 minutes) |
| Federale 1 | 08/03/2015 | Chalon-sur-Saône | Carqueiranne-Hyères | 45 - 12 | 14 (80 minutes) |
| Federale 1 | 12/04/2015 | Carqueiranne-Hyères | US Bressane | 13 - 25 | 14 (80 minutes) |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Chambéry | 18 | 60 | 13 | 0 | 5 | 473 | 296 | 6 | 2 |
| 2 | Aubenas | 18 | 58 | 12 | 0 | 6 | 452 | 281 | 6 | 4 |
| 3 | US Bressane | 18 | 53 | 11 | 3 | 4 | 341 | 261 | 2 | 1 |
| 4 | Romans | 18 | 53 | 11 | 1 | 6 | 421 | 351 | 4 | 3 |
| 5 | Mâcon | 18 | 52 | 10 | 2 | 6 | 507 | 342 | 5 | 3 |
| 6 | Chalon-sur-Saône | 18 | 51 | 10 | 0 | 8 | 437 | 380 | 5 | 6 |
| 7 | ROC La Voulte-Valence | 18 | 36 | 8 | 0 | 10 | 358 | 408 | 1 | 3 |
| 8 | La Seyne | 18 | 36 | 8 | 0 | 10 | 350 | 406 | 2 | 2 |
| 9 | Carqueiranne-Hyères | 18 | 15 | 3 | 0 | 15 | 252 | 585 | 0 | 3 |
| 10 | Tricastin | 18 | 9 | 1 | 0 | 17 | 298 | 579 | 0 | 5 |
Its rugby