| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
Sebastian GIMENEZ es un jugador de rugby argentino en posicion de pilar.nació el 31/07/1989. Mide 1 m 87 por 112 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Newman | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Newman | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Newman | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newman | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Newman | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newman | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Newman | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Group 1 | 09/05/2014 | Regatas Bella Vista | Newman | 7 - 23 | |
| URBA Group 1 | 16/05/2014 | Newman | Buenos Aires | 41 - 8 | |
| URBA Group 1 | 23/05/2014 | Lomas | Newman | 12 - 43 | - |
| URBA Group 1 | 30/05/2014 | Pucara | Newman | 22 - 10 | - |
| URBA Group 1 | 07/06/2014 | Newman | San Cirano | 71 - 5 | - |
| URBA Group 1 | 14/06/2014 | Liceo Militar | Newman | 14 - 59 | - |
| URBA Group 1 | 20/06/2014 | Newman | SIC | 14 - 9 | - |
| URBA Group 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Pucara | 7 | 34 | 7 | 0 | 0 | 305 | 45 | 6 | 0 |
| 2 | Newman | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 261 | 77 | 4 | 0 |
| 3 | SIC | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 187 | 109 | 2 | 2 |
| 4 | Regatas Bella Vista | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 163 | 139 | 2 | 1 |
| 5 | Lomas | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 131 | 152 | 3 | 0 |
| 6 | Buenos Aires | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 96 | 198 | 0 | 0 |
| 7 | San Cirano | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 79 | 234 | 0 | 1 |
| 8 | Liceo Militar | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 73 | 341 | 0 | 1 |
Its rugby