| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Scott TOLMIE es un jugador de rugby australian en posicion de talonador.nació el 09/06/1993. Mide 1 m 85 por 121 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Coventry | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coventry | Inglaterra Championship | 25 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 389 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Coventry | Inglaterra Championship | 40 | 22 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 984 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Moseley | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moseley | Inglaterra Championship | 5 | 21 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 628 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Moseley | Inglaterra Championship | 10 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 385 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Cup | 10 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 135 | ||||||||||
| Inglaterra Championship | 80 | 71 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | 2386 | ||||||||||
| British and Irish Cup | 10 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 281 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry | 75 | 37 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 1508 | ||||||||||
| Moseley | 25 | 45 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 1294 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 82 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | 2802 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship Cup | 20/09/2019 | Ampthill | Coventry | 17 - 47 | 18 (35 minutes) |
| Championship Cup | 27/09/2019 | Coventry | Bedford | 26 - 17 | 19 (24 minutes) |
| Championship Cup | 03/10/2019 | Coventry | Ealing Trailfinders | 17 - 22 | 2 (51 minutes) |
| Inglaterra Championship | 12/10/2019 | Jersey | Coventry | 22 - 15 | 17 (32 minutes) |
| Inglaterra Championship | 19/10/2019 | Coventry | Bedford | 26 - 19 | 19 (23 minutes) |
| Inglaterra Championship | 27/10/2019 | Yorkshire Carnegie | Coventry | 26 - 66 | 2 (48 minutes) |
| Inglaterra Championship | 02/11/2019 | Ealing Trailfinders | Coventry | 28 - 28 | - |
| Inglaterra Championship | 09/11/2019 | Coventry | Doncaster | 18 - 6 | 18 (21 minutes) |
| Inglaterra Championship | 17/11/2019 | Newcastle | Coventry | 46 - 7 | - |
| Championship Cup | 29/11/2019 | Coventry | Ampthill | 64 - 26 | - |
| Championship Cup | 06/12/2019 | Bedford | Coventry | 12 - 37 | - |
| Championship Cup | 13/12/2019 | Ealing Trailfinders | Coventry | 56 - 19 | - |
| Inglaterra Championship | 21/12/2019 | Coventry | Nottingham | 25 - 11 | 18 (20 minutes) |
| Inglaterra Championship | 11/01/2020 | Ampthill | Coventry | 19 - 17 | - |
| Inglaterra Championship | 18/01/2020 | Coventry | London Scottish | 36 - 30 | 16 (34 minutes) |
| Inglaterra Championship | 25/01/2020 | Hartpury College | Coventry | 23 - 20 | 2 (47 minutes) |
| Inglaterra Championship | 01/02/2020 | Coventry | Cornish Pirates | 28 - 23 | 18 (40 minutes) |
| Inglaterra Championship | 07/02/2020 | Bedford | Coventry | 19 - 15 | 2 (56 minutes) |
| Inglaterra Championship | 15/02/2020 | Coventry | Yorkshire Carnegie | 55 - 3 | 2 (52 minutes) |
| Championship Cup | 23/02/2020 | Cornish Pirates | Coventry | 47 - 31 | 16 (25 minutes) |
| Inglaterra Championship | 28/02/2020 | Coventry | Ealing Trailfinders | 8 - 17 | 22 (16 minutes) |
| Inglaterra Championship | 14/03/2020 | Doncaster | Coventry | 26 - 35 | - |
| Inglaterra Championship | 20/03/2020 | Coventry | Newcastle | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 27/03/2020 | Nottingham | Coventry | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 03/04/2020 | Coventry | Ampthill | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 10/04/2020 | London Scottish | Coventry | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 24/04/2020 | Coventry | Hartpury College | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 01/05/2020 | Cornish Pirates | Coventry | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 08/05/2020 | Coventry | Jersey | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Newcastle | 15 | 71 | 15 | 0 | 0 | 484 | 151 | 11 | 0 |
| 2 | Ealing Trailfinders | 14 | 53 | 11 | 1 | 2 | 491 | 253 | 7 | 0 |
| 3 | Cornish Pirates | 15 | 52 | 11 | 0 | 4 | 377 | 234 | 6 | 2 |
| 4 | Coventry | 15 | 44 | 8 | 1 | 6 | 399 | 318 | 6 | 4 |
| 5 | Ampthill | 15 | 40 | 8 | 1 | 6 | 368 | 397 | 6 | 0 |
| 6 | Nottingham | 14 | 32 | 6 | 0 | 8 | 308 | 247 | 4 | 4 |
| 7 | Jersey | 14 | 32 | 6 | 0 | 8 | 320 | 350 | 5 | 3 |
| 8 | Bedford | 15 | 30 | 6 | 0 | 9 | 253 | 325 | 2 | 4 |
| 9 | Doncaster | 15 | 29 | 6 | 0 | 9 | 268 | 351 | 4 | 1 |
| 10 | London Scottish | 14 | 26 | 4 | 1 | 9 | 292 | 314 | 3 | 5 |
| 11 | Hartpury College | 14 | 24 | 4 | 0 | 10 | 225 | 317 | 3 | 5 |
| 12 | Yorkshire Carnegie | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 192 | 720 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 , Relégation ,
| Championship Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 282 | 106 | 4 | 0 |
| 2 | Coventry | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 210 | 150 | 3 | 1 |
| 3 | Ampthill | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 112 | 204 | 2 | 1 |
| 4 | Bedford | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 98 | 242 | 1 | 1 |
Its rugby