| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 10 Decembre | 13:23 | ![]() | « Je suis désolé » : Eben Etzebeth sort du silence après sa lourde suspension |
|---|---|---|---|
| Mercredi 10 Decembre | 09:34 | ![]() | Perpignan s’offre un All Black et frappe très fort |
| Mardi 09 Decembre | 18:08 | ![]() | Un Sud-Africain suspendu une semaine pour avoir piétiné un Bayonnais |
| Mardi 09 Decembre | 14:56 | ![]() | Melvyn Jaminet gravement blessé, la raison est… inconnue |
| Mardi 09 Decembre | 10:12 | ![]() | Une icône du rugby prête à aider la sélection italienne ? |
| Lundi 08 Decembre | 20:49 | ![]() | Condamné pour des violences conjugales, George Tisley a finalement fait appel |
| Lundi 08 Decembre | 20:22 | ![]() | La France défiera les All Blacks à Christchurch, dans un One New Zealand Stadium flambant neuf |
Richard BICE es un jugador de rugby internacional canadiense en posicion de pilar.nació el 01/03/1968. Mide 1 m 90 por 120 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Â Â Canadá | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Â Â Canadá | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 | Â Â Canadá | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Â Â Canadá | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 307 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 307 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 20/08/1999 | Gales | Canadá | 33 - 19 | 3 (67 minutes) |
| Juegos Internacionales | 27/08/1999 | Inglaterra | Canadá | 36 - 11 | - |
| Copa del Mundo | 01/10/1999 | Francia | Canadá | 33 - 20 | 17 (26 minutes) |
| Copa del Mundo | 08/10/1999 | Fiyi | Canadá | 38 - 22 | - |
| Copa del Mundo | 13/10/1999 | Canadá | Namibia | 72 - 11 | - |
| Juegos Internacionales | 09/06/2000 | Africa del Sur | Canadá | 51 - 18 | - |
| Juegos Internacionales | 16/06/2000 | Canadá | Irlanda | 27 - 27 | - |
| Copa del Mundo - Groupe 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 108 | 52 |
| 2 | Fiyi | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 124 | 68 |
| 3 | Canadá | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 114 | 82 |
| 4 | Namibia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 186 |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby