| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
| Mardi 30 Decembre | 17:13 | ![]() | Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines |
| Mardi 30 Decembre | 17:22 | ![]() | Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier |
Rémi LAPUYADE es un jugador de rugby francés en posicion de segunda linea.nació el 23/05/1996. Mide 1 m 98 por 110 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 13/09/2020 | Fleurance | Oloron | 38 - 11 | - |
| Federale 1 | 19/09/2020 | Oloron | Saint Jean de Luz | 15 - 12 | |
| Federale 1 | 27/09/2020 | Valence d'Agen | Oloron | 41 - 26 | |
| Federale 1 | 08/11/2020 | Anglet | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 14/11/2020 | Oloron | Auch | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 21/11/2020 | Castelsarrasin | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 05/12/2020 | Oloron | Bagneres | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 12/12/2020 | Lombez Samatan | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/12/2020 | Tyrosse | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 09/01/2021 | Oloron | Fleurance | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 16/01/2021 | Saint Jean de Luz | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 23/01/2021 | Oloron | Valence d'Agen | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/02/2021 | Lannemezan | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/02/2021 | Oloron | Lannemezan | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/02/2021 | Oloron | Tyrosse | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/03/2021 | Oloron | Mauléon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/03/2021 | Oloron | Anglet | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/03/2021 | Auch | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 27/03/2021 | Oloron | Castelsarrasin | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 10/04/2021 | Bagneres | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 18/04/2021 | Mauléon | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 24/04/2021 | Oloron | Lombez Samatan | 0 - 0 | - |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Tyrosse | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 93 | 38 | 2 | 0 |
| 2 | Fleurance | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 125 | 74 | 1 | 0 |
| 3 | Mauléon | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 126 | 91 | 1 | 0 |
| 4 | Valence d'Agen | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 118 | 58 | 2 | 0 |
| 5 | Auch | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 80 | 72 | 0 | 3 |
| 6 | Anglet | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 62 | 61 | 0 | 1 |
| 7 | Lannemezan | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 65 | 52 | 0 | 0 |
| 8 | Bagneres | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 64 | 76 | 0 | 0 |
| 9 | Saint Jean de Luz | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 80 | 91 | 0 | 2 |
| 10 | Oloron | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 52 | 91 | 0 | 0 |
| 11 | Castelsarrasin | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60 | 129 | 0 | 2 |
| 12 | Lombez Samatan | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 71 | 163 | 0 | 1 |
Qualification direct 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby