| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Radu FUGIGI es un jugador de rugby internacional rumano en posicion de ala.nació el 29/11/1973. Mide 1 m 75 por 83 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Rumania | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumania | Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Rumania | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Rumania | Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 640 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 640 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 27/08/1999 | Escocia | Rumania | 60 - 19 | 14 (80 minutes) |
| Copa del Mundo | 02/10/1999 | Australiano | Rumania | 57 - 9 | - |
| Copa del Mundo | 08/10/1999 | USA | Rumania | 25 - 27 | - |
| Copa del Mundo | 14/10/1999 | Irlanda | Rumania | 44 - 14 | 19 (4 minutes) |
| Juegos Internacionales | 27/05/2000 | Rumania | Francia | 20 - 67 | - |
| Copa del Mundo - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Australiano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 135 | 31 |
| 2 | Irlanda | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 100 | 45 |
| 3 | Rumania | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50 | 126 |
| 4 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 135 |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby