| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Olivier GALLION es un jugador de rugby francés en posicion de zaguero.nació el 17/10/1981. Mide 1 m 83 por 82 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Aix-en-Provence | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Aix en provence | Pro D2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 220 | ||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 320 | ||||||||||
| Pro D2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 540 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 16/09/2006 | Aix-en-Provence | Valence | 48 - 19 | 12 (80 minutes) |
| Federale 1 | 22/09/2006 | Aix-en-Provence | Chateaurenard | 28 - 9 | 12 (80 minutes) |
| Federale 1 | 30/09/2006 | Lunel | Aix-en-Provence | 10 - 14 | 12 (80 minutes) |
| Federale 1 | 13/10/2006 | Aix-en-Provence | La Seyne | 17 - 9 | 12 (80 minutes) |
| Federale 1 | 21/10/2006 | Saint-Saturnin | Aix-en-Provence | 17 - 15 | - |
| Federale 1 | 28/10/2006 | Aix-en-Provence | Bédarrides | 8 - 16 | - |
| Federale 1 | 11/11/2006 | Aubenas | Aix-en-Provence | 26 - 8 | - |
| Federale 1 | 18/11/2006 | Valence | Aix-en-Provence | 19 - 14 | - |
| Federale 1 | 25/11/2006 | Chateaurenard | Aix-en-Provence | 16 - 20 | - |
| Federale 1 | 09/12/2006 | Aix-en-Provence | Lunel | 24 - 6 | - |
| Federale 1 | 16/12/2006 | La Seyne | Aix-en-Provence | 24 - 16 | - |
| Federale 1 | 05/01/2007 | Aix-en-Provence | Saint-Saturnin | 22 - 6 | - |
| Federale 1 | 13/01/2007 | Bédarrides | Aix-en-Provence | 21 - 14 | - |
| Federale 1 | 03/02/2007 | Aix-en-Provence | Aubenas | 59 - 10 | - |
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Bédarrides | 14 | 33 | 9 | 1 | 4 | 218 | 168 |
| 2 | Aubenas | 14 | 31 | 8 | 1 | 5 | 216 | 230 |
| 3 | Aix-en-Provence | 14 | 30 | 8 | 0 | 6 | 307 | 208 |
| 4 | La Seyne | 14 | 29 | 7 | 1 | 6 | 280 | 251 |
| 5 | Chateaurenard | 14 | 29 | 7 | 1 | 6 | 225 | 211 |
| 6 | Lunel | 14 | 26 | 5 | 2 | 7 | 200 | 194 |
| 7 | Valence | 14 | 23 | 4 | 1 | 9 | 245 | 273 |
| 8 | Saint-Saturnin | 14 | 23 | 4 | 1 | 9 | 157 | 313 |
Its rugby