| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Neil FRANCIS es un jugador de rugby internacional irlandesa en posicion de segunda linea.nació el 17/03/1964. Mide 1 m 98 por 118 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | Leinster | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Irlanda | Juegos Internacionales | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leinster | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | Copa del Mundo | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 | Irlanda | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Irlanda | Juegos Internacionales | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 5 nations tournament | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 | Irlanda | 5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 | Irlanda | 5 nations tournament | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 | Irlanda | 5 nations tournament | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 | Irlanda | 5 nations tournament | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87/88 | Irlanda | Copa del Mundo | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Juegos Internacionales | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||
| 5 nations tournament | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1200 | ||||||||||
| Copa del Mundo | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leinster | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Irlanda | 15 | 31 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | 1680 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 37 | 37 | 3 | - | - | - | - | - | 1680 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | 11/10/1996 | Llanelli | Leinster | 34 - 17 | 4 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 15/10/1996 | Leinster | Leicester | 10 - 27 | 4 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 25/10/1996 | Scottish borders | Leinster | 25 - 34 | 4 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 01/11/1996 | Leinster | Pau | 25 - 23 | 5 (80 minutes) |
| Heineken Cup - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Leicester | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 114 | 43 |
| 2 | Llanelli | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 81 |
| 3 | Leinster | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 109 |
| 4 | Pau | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 137 | 103 |
| 5 | Scottish borders | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 80 | 178 |
Its rugby